ボリンジャーバンド(20期間・2σ)
33.8%
34.4%
36.2%
指標の概要
移動平均線の上下に標準偏差×2のバンドを描きます。価格はバンド内に収まる確率が約95%とされ、バンドへの接触・逸脱が売買シグナルになります。
得意な相場
- レンジ相場でのバンド回帰狙い
- ボラティリティの変化察知
苦手な相場
- 強いトレンド時のバンドウォーク(バンド沿いに一方向に走り続ける)
バックテスト結果サマリー
| TF | 勝率 | 取引数 | 勝/負 | 損益 | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4時間足 | 33.8% | 145 | 49/96 | ¥4,000 | 1.02 |
| 15分足 | 33.2% | 467 | 155/312 | ¥-4,000 | 0.99 |
| 30分足 | 32.9% | 419 | 138/281 | ¥-10,000 | 0.98 |
| 5分足 | 32.6% | 516 | 168/348 | ¥-24,000 | 0.97 |
| 1時間足 | 31.9% | 310 | 99/211 | ¥-26,000 | 0.94 |
| 日足 | 14.8% | 189 | 28/161 | ¥-210,000 | 0.35 |
| TF | 勝率 | 取引数 | 勝/負 | 損益 | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 30分足 | 34.4% | 617 | 212/405 | ¥38,000 | 1.05 |
| 15分足 | 32.8% | 738 | 242/496 | ¥-24,000 | 0.98 |
| 5分足 | 32.6% | 881 | 287/594 | ¥-40,000 | 0.97 |
| 4時間足 | 32.2% | 174 | 56/118 | ¥-12,000 | 0.95 |
| 1時間足 | 31.6% | 418 | 132/286 | ¥-44,000 | 0.92 |
| 日足 | 0.5% | 197 | 1/196 | ¥-388,000 | 0.01 |
| TF | 勝率 | 取引数 | 勝/負 | 損益 | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4時間足 | 36.2% | 141 | 51/90 | ¥24,000 | 1.13 |
| 1時間足 | 35.1% | 302 | 106/196 | ¥32,000 | 1.08 |
| 5分足 | 34.1% | 568 | 194/374 | ¥28,000 | 1.04 |
| 30分足 | 31.8% | 446 | 142/304 | ¥-40,000 | 0.93 |
| 15分足 | 29.1% | 506 | 147/359 | ¥-130,000 | 0.82 |
| 日足 | 17.3% | 191 | 33/158 | ¥-184,000 | 0.42 |
トレードシミュレーション
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/18 00:30 | 買い | 157.969 | 158.369 | 157.769 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/17 23:20 | 売り | 157.901 | 157.501 | 158.101 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/17 22:05 | 買い | 158.188 | 158.588 | 157.988 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/17 21:50 | 買い | 158.503 | 158.903 | 158.303 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/17 17:00 | 売り | 159.243 | 158.843 | 159.443 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/17 14:15 | 買い | 159.486 | 159.886 | 159.286 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/17 10:10 | 売り | 159.306 | 158.906 | 159.506 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/16 23:00 | 売り | 159.181 | 158.781 | 159.381 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/16 17:25 | 売り | 159.040 | 158.640 | 159.240 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/16 14:30 | 売り | 158.784 | 158.384 | 158.984 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/16 12:00 | 買い | 158.389 | 158.789 | 158.189 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/16 04:15 | 売り | 158.990 | 158.590 | 159.190 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/14 19:20 | 売り | 158.811 | 158.411 | 159.011 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/14 13:50 | 買い | 159.026 | 159.426 | 158.826 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/14 08:20 | 買い | 159.223 | 159.623 | 159.023 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/14 01:45 | 買い | 159.478 | 159.878 | 159.278 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/14 00:45 | 買い | 159.713 | 160.113 | 159.513 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/10 20:45 | 売り | 159.183 | 158.783 | 159.383 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/10 03:05 | 売り | 158.839 | 158.439 | 159.039 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/10 01:20 | 売り | 158.682 | 158.282 | 158.882 | ✗損切 -¥2,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/17 23:45 | 買い | 157.845 | 158.245 | 157.645 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/17 23:15 | 買い | 157.899 | 158.299 | 157.699 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/17 22:00 | 買い | 158.249 | 158.649 | 158.049 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/17 21:30 | 売り | 158.959 | 158.559 | 159.159 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/17 17:00 | 買い | 159.197 | 159.597 | 158.997 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/17 14:15 | 買い | 159.472 | 159.872 | 159.272 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/17 10:00 | 売り | 159.306 | 158.906 | 159.506 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/16 23:00 | 売り | 159.109 | 158.709 | 159.309 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/16 14:30 | 買い | 158.851 | 159.251 | 158.651 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/16 12:00 | 買い | 158.397 | 158.797 | 158.197 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/15 11:45 | 売り | 159.049 | 158.649 | 159.249 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/14 19:30 | 売り | 158.850 | 158.450 | 159.050 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/14 09:30 | 売り | 159.243 | 158.843 | 159.443 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/14 02:15 | 買い | 159.402 | 159.802 | 159.202 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/13 21:15 | 売り | 159.837 | 159.437 | 160.037 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/13 05:30 | 売り | 159.652 | 159.252 | 159.852 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/13 05:00 | 売り | 159.530 | 159.130 | 159.730 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/13 04:15 | 売り | 159.465 | 159.065 | 159.665 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/13 03:45 | 売り | 159.294 | 158.894 | 159.494 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/12 05:45 | 売り | 159.253 | 158.853 | 159.453 | ✓利確 +¥4,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/18 00:00 | 買い | 158.086 | 158.486 | 157.886 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/17 23:00 | 買い | 157.899 | 158.299 | 157.699 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/17 22:00 | 買い | 158.463 | 158.863 | 158.263 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/17 18:00 | 売り | 159.111 | 158.711 | 159.311 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/17 11:30 | 買い | 159.366 | 159.766 | 159.166 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/16 23:00 | 売り | 159.166 | 158.766 | 159.366 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/16 15:30 | 買い | 158.771 | 159.171 | 158.571 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/16 12:00 | 買い | 158.499 | 158.899 | 158.299 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/15 12:00 | 売り | 158.976 | 158.576 | 159.176 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/15 00:00 | 売り | 158.800 | 158.400 | 159.000 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/14 19:30 | 買い | 158.827 | 159.227 | 158.627 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/14 08:30 | 売り | 159.227 | 158.827 | 159.427 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/13 05:00 | 売り | 159.679 | 159.279 | 159.879 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/13 03:30 | 買い | 159.294 | 159.694 | 159.094 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/11 01:30 | 買い | 159.274 | 159.674 | 159.074 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/10 22:00 | 売り | 159.096 | 158.696 | 159.296 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/10 09:30 | 買い | 159.196 | 159.596 | 158.996 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/10 01:30 | 買い | 158.760 | 159.160 | 158.560 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/10 00:00 | 売り | 159.155 | 158.755 | 159.355 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/09 17:30 | 売り | 158.997 | 158.597 | 159.197 | ✗損切 -¥2,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/18 00:00 | 買い | 158.095 | 158.495 | 157.895 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/17 22:00 | 買い | 158.180 | 158.580 | 157.980 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/17 17:00 | 買い | 159.135 | 159.535 | 158.935 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/17 14:00 | 買い | 159.479 | 159.879 | 159.279 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/16 19:00 | 買い | 159.020 | 159.420 | 158.820 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/16 12:00 | 買い | 158.665 | 159.065 | 158.465 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/16 01:00 | 買い | 158.873 | 159.273 | 158.673 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/15 21:00 | 買い | 159.100 | 159.500 | 158.900 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/15 18:00 | 売り | 158.889 | 158.489 | 159.089 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/15 11:00 | 買い | 159.030 | 159.430 | 158.830 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/14 20:00 | 売り | 158.770 | 158.370 | 158.970 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/14 10:00 | 売り | 159.203 | 158.803 | 159.403 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/14 04:00 | 買い | 159.376 | 159.776 | 159.176 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/13 09:00 | 売り | 159.699 | 159.299 | 159.899 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/10 22:00 | 買い | 159.165 | 159.565 | 158.965 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/10 04:00 | 買い | 159.083 | 159.483 | 158.883 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/10 02:00 | 売り | 158.760 | 158.360 | 158.960 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/10 00:00 | 買い | 158.870 | 159.270 | 158.670 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/09 11:00 | 買い | 158.718 | 159.118 | 158.518 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/09 04:00 | 買い | 158.525 | 158.925 | 158.325 | ✓利確 +¥4,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/17 01:00 | 買い | 159.171 | 159.571 | 158.971 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/16 01:00 | 売り | 158.970 | 158.570 | 159.170 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/15 13:00 | 売り | 158.920 | 158.520 | 159.120 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/14 17:00 | 売り | 158.770 | 158.370 | 158.970 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/14 05:00 | 買い | 159.216 | 159.616 | 159.016 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/13 09:00 | 買い | 159.681 | 160.081 | 159.481 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/11 01:00 | 買い | 159.298 | 159.698 | 159.098 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/10 17:00 | 買い | 159.178 | 159.578 | 158.978 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/10 01:00 | 売り | 159.083 | 158.683 | 159.283 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/09 13:00 | 売り | 158.964 | 158.564 | 159.164 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/09 01:00 | 売り | 158.525 | 158.125 | 158.725 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/08 13:00 | 買い | 158.214 | 158.614 | 158.014 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/08 05:00 | 売り | 158.709 | 158.309 | 158.909 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/07 21:00 | 買い | 159.891 | 160.291 | 159.691 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/07 13:00 | 買い | 159.856 | 160.256 | 159.656 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/06 17:00 | 買い | 159.550 | 159.950 | 159.350 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/03 13:00 | 買い | 159.585 | 159.985 | 159.385 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/03 01:00 | 買い | 159.660 | 160.060 | 159.460 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/02 13:00 | 買い | 159.568 | 159.968 | 159.368 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/02 05:00 | 売り | 158.710 | 158.310 | 158.910 | ✗損切 -¥2,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/14 09:00 | 買い | 158.770 | 159.170 | 158.570 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/13 08:00 | 買い | 159.686 | 160.086 | 159.486 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/10 09:00 | 売り | 159.290 | 158.890 | 159.490 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/09 09:00 | 売り | 158.940 | 158.540 | 159.140 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/08 09:00 | 売り | 158.580 | 158.180 | 158.780 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/07 09:00 | 買い | 159.610 | 160.010 | 159.410 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/06 09:00 | 買い | 159.680 | 160.080 | 159.480 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/02 09:00 | 売り | 159.590 | 159.190 | 159.790 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/01 09:00 | 売り | 158.780 | 158.380 | 158.980 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/31 09:00 | 買い | 158.710 | 159.110 | 158.510 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/30 09:00 | 買い | 159.720 | 160.120 | 159.520 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/27 09:00 | 買い | 160.310 | 160.710 | 160.110 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/25 09:00 | 買い | 159.460 | 159.860 | 159.260 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/23 09:00 | 買い | 158.430 | 158.830 | 158.230 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/19 09:00 | 買い | 157.720 | 158.120 | 157.520 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/17 09:00 | 買い | 158.980 | 159.380 | 158.780 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/13 09:00 | 買い | 159.710 | 160.110 | 159.510 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/11 09:00 | 買い | 158.940 | 159.340 | 158.740 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/09 09:00 | 買い | 157.640 | 158.040 | 157.440 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/05 09:00 | 買い | 157.570 | 157.970 | 157.370 | ✗損切 -¥2,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/17 23:55 | 売り | 214.191 | 213.791 | 214.391 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/17 23:15 | 売り | 214.402 | 214.002 | 214.602 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/17 22:35 | 買い | 214.673 | 215.073 | 214.473 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/17 16:00 | 売り | 215.312 | 214.912 | 215.512 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/17 15:15 | 買い | 215.451 | 215.851 | 215.251 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/17 13:25 | 買い | 215.601 | 216.001 | 215.401 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/16 23:25 | 買い | 215.199 | 215.599 | 214.999 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/16 22:00 | 買い | 215.517 | 215.917 | 215.317 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/16 18:50 | 売り | 215.343 | 214.943 | 215.543 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/16 15:05 | 売り | 215.664 | 215.264 | 215.864 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/16 12:05 | 買い | 215.201 | 215.601 | 215.001 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/16 06:40 | 買い | 215.530 | 215.930 | 215.330 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/15 22:05 | 買い | 215.636 | 216.036 | 215.436 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/15 17:15 | 買い | 215.280 | 215.680 | 215.080 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/15 14:20 | 売り | 215.723 | 215.323 | 215.923 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/14 23:40 | 売り | 215.569 | 215.169 | 215.769 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/14 21:30 | 買い | 215.659 | 216.059 | 215.459 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/14 15:50 | 買い | 215.287 | 215.687 | 215.087 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/14 09:55 | 売り | 215.097 | 214.697 | 215.297 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/14 07:05 | 買い | 215.278 | 215.678 | 215.078 | ✗損切 -¥2,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/17 23:15 | 買い | 214.465 | 214.865 | 214.265 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/17 22:45 | 買い | 214.713 | 215.113 | 214.513 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/17 22:00 | 売り | 215.084 | 214.684 | 215.284 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/16 12:15 | 買い | 215.359 | 215.759 | 215.159 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/16 05:15 | 売り | 215.618 | 215.218 | 215.818 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/16 02:45 | 買い | 215.909 | 216.309 | 215.709 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/16 01:30 | 売り | 215.609 | 215.209 | 215.809 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/15 22:15 | 買い | 215.690 | 216.089 | 215.489 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/15 17:30 | 買い | 215.297 | 215.697 | 215.097 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/14 21:15 | 売り | 215.691 | 215.291 | 215.891 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/14 18:15 | 買い | 215.160 | 215.560 | 214.960 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/14 04:00 | 売り | 215.189 | 214.789 | 215.389 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/13 23:00 | 買い | 214.726 | 215.126 | 214.526 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/13 18:15 | 買い | 214.499 | 214.899 | 214.299 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/13 10:00 | 買い | 214.109 | 214.509 | 213.909 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/13 06:30 | 売り | 213.911 | 213.511 | 214.111 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/13 06:00 | 売り | 213.786 | 213.386 | 213.986 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/13 05:30 | 売り | 214.179 | 213.779 | 214.379 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/13 05:00 | 売り | 214.012 | 213.612 | 214.212 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/13 04:30 | 買い | 213.845 | 214.245 | 213.645 | ✗損切 -¥2,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/17 23:00 | 買い | 214.465 | 214.865 | 214.265 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/17 22:00 | 売り | 215.138 | 214.738 | 215.338 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/16 23:30 | 買い | 215.364 | 215.764 | 215.164 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/16 22:00 | 買い | 215.471 | 215.871 | 215.271 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/16 18:30 | 売り | 215.336 | 214.936 | 215.536 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/16 15:30 | 買い | 215.559 | 215.959 | 215.359 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/16 12:30 | 売り | 215.499 | 215.099 | 215.699 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/16 05:30 | 売り | 215.605 | 215.205 | 215.805 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/16 03:00 | 買い | 215.861 | 216.261 | 215.661 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/16 01:30 | 売り | 215.663 | 215.263 | 215.863 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/15 23:30 | 買い | 215.733 | 216.133 | 215.533 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/15 17:30 | 買い | 215.376 | 215.776 | 215.176 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/14 21:30 | 売り | 215.642 | 215.242 | 215.842 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/14 20:30 | 売り | 215.507 | 215.107 | 215.707 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/14 09:30 | 買い | 215.103 | 215.503 | 214.903 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/14 05:00 | 買い | 215.324 | 215.724 | 215.124 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/13 23:00 | 買い | 214.842 | 215.242 | 214.642 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/13 20:30 | 買い | 214.496 | 214.896 | 214.296 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/13 16:30 | 売り | 214.411 | 214.011 | 214.611 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/13 05:30 | 売り | 214.045 | 213.645 | 214.245 | ✗損切 -¥2,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/17 16:00 | 売り | 215.419 | 215.019 | 215.619 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/17 13:00 | 買い | 215.632 | 216.032 | 215.432 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/17 07:00 | 売り | 215.312 | 214.912 | 215.512 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/16 07:00 | 売り | 215.535 | 215.135 | 215.735 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/15 22:00 | 買い | 215.585 | 215.985 | 215.385 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/15 18:00 | 売り | 215.407 | 215.007 | 215.607 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/14 23:00 | 売り | 215.683 | 215.283 | 215.883 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/14 19:00 | 買い | 215.351 | 215.751 | 215.151 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/14 11:00 | 買い | 214.978 | 215.378 | 214.778 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/14 04:00 | 買い | 215.237 | 215.637 | 215.037 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/13 23:00 | 買い | 214.788 | 215.188 | 214.588 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/13 17:00 | 買い | 214.450 | 214.850 | 214.250 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/13 09:00 | 売り | 214.025 | 213.625 | 214.225 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/11 00:00 | 買い | 214.277 | 214.677 | 214.077 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/10 22:00 | 売り | 214.250 | 213.850 | 214.450 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/10 19:00 | 売り | 213.909 | 213.509 | 214.109 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/10 05:00 | 買い | 213.480 | 213.880 | 213.280 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/10 01:00 | 買い | 213.441 | 213.841 | 213.241 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/09 23:00 | 売り | 213.546 | 213.146 | 213.746 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/09 21:00 | 売り | 213.314 | 212.914 | 213.514 | ✗損切 -¥2,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/17 13:00 | 買い | 215.419 | 215.819 | 215.219 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/17 01:00 | 売り | 215.347 | 214.947 | 215.547 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/16 09:00 | 買い | 215.494 | 215.894 | 215.294 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/15 21:00 | 買い | 215.752 | 216.152 | 215.552 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/14 21:00 | 買い | 215.502 | 215.902 | 215.302 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/13 21:00 | 買い | 214.973 | 215.373 | 214.773 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/13 09:00 | 買い | 214.038 | 214.438 | 213.838 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/10 21:00 | 買い | 214.277 | 214.677 | 214.077 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/10 09:00 | 買い | 213.635 | 214.035 | 213.435 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/10 01:00 | 買い | 213.740 | 214.140 | 213.540 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/09 17:00 | 買い | 213.373 | 213.773 | 213.173 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/09 05:00 | 買い | 212.472 | 212.872 | 212.272 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/08 21:00 | 売り | 212.841 | 212.441 | 213.041 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/08 13:00 | 買い | 212.389 | 212.789 | 212.189 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/08 05:00 | 売り | 212.686 | 212.286 | 212.886 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/07 21:00 | 買い | 211.692 | 212.092 | 211.492 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/07 01:00 | 買い | 211.337 | 211.737 | 211.137 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/06 13:00 | 売り | 211.231 | 210.831 | 211.431 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/06 05:00 | 売り | 210.669 | 210.269 | 210.869 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/04 01:00 | 売り | 210.529 | 210.129 | 210.729 | ✗損切 -¥2,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/15 09:00 | 買い | 215.518 | 215.918 | 215.318 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/13 09:00 | 買い | 215.308 | 215.708 | 215.108 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/12 08:00 | 売り | 214.012 | 213.612 | 214.212 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/10 08:00 | 買い | 213.666 | 214.066 | 213.466 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/09 08:00 | 買い | 212.470 | 212.870 | 212.270 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/08 08:00 | 買い | 212.695 | 213.095 | 212.495 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/07 08:00 | 売り | 211.323 | 210.923 | 211.523 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/06 08:00 | 売り | 210.681 | 210.281 | 210.881 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/03 08:00 | 売り | 210.961 | 210.561 | 211.161 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/02 08:00 | 売り | 211.041 | 210.641 | 211.241 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/01 08:00 | 買い | 209.941 | 210.341 | 209.741 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/31 08:00 | 売り | 210.545 | 210.145 | 210.745 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/30 08:00 | 買い | 212.097 | 212.497 | 211.897 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/26 09:00 | 買い | 212.997 | 213.397 | 212.797 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/24 09:00 | 買い | 212.774 | 213.174 | 212.574 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/20 09:00 | 買い | 212.384 | 212.784 | 212.184 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/18 09:00 | 買い | 211.878 | 212.278 | 211.678 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/16 09:00 | 買い | 211.804 | 212.204 | 211.604 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/12 09:00 | 売り | 212.562 | 212.162 | 212.762 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/10 09:00 | 買い | 212.026 | 212.426 | 211.826 | ✗損切 -¥2,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/17 23:05 | 売り | 186.893 | 186.493 | 187.093 | ✓利確 +¥4,000 |
