会員登録する
BBバンド損切り

一目均衡表(雲・転換線・基準線)(BBバンド損切り)

ドル円
(日足)
勝率
86.3%
ポン円
(4時間足)
勝率
81.3%
ユロ円
(4時間足)
勝率
83.2%

指標の概要

転換線(9期間)・基準線(26期間)・先行スパンA・先行スパンB・遅行スパンの5本の線からなる総合的なトレンド指標です。「一目で均衡状態を把握する」というコンセプトのもと、日本で開発され世界中で使われています。 ボリンジャーバンドの上下バンドをTP/SLとして使用するバリアントで、ボラティリティに応じた動的な損切り・利確が可能です。

シグナルの仕組み
価格が雲の上 AND 転換線 > 基準線 → 買いシグナル。価格が雲の下 AND 転換線 < 基準線 → 売りシグナル。雲の厚さはサポート・レジスタンスの強度を示します。 TP=BB上バンド、SL=BB下バンド(売りの場合は逆)で動的に設定。

得意な相場

  • 中長期トレンドの方向性確認
  • 雲のサポート・レジスタンス機能の活用
  • トレンド転換の早期察知
  • ボラティリティが変動しやすい相場での動的SL/TP設定

苦手な相場

  • 雲の中に価格がある(揉み合い・迷い局面)
  • 設定期間が短い足でのノイズ増加
  • 急騰・急落時の遅行性
  • バンド幅が極端に広い高ボラティリティ時の過大リスク

バックテスト結果サマリー

TF勝率取引数 勝/負 損益 PF
日足 86.3% 205 177/28 ¥-95,255 0.92
30分足 80.2% 268 215/53 ¥66,377 1.25
15分足 79.3% 300 238/62 ¥150,920 2.31
1時間足 77.1% 201 155/46 ¥63,591 1.25
5分足 76.3% 300 229/71 ¥23,127 1.15
4時間足 75.0% 96 72/24 ¥-196,699 0.54
TF勝率取引数 勝/負 損益 PF
4時間足 81.3% 91 74/17 ¥4,287 1.02
1時間足 81.0% 211 171/40 ¥32,751 1.09
15分足 78.7% 300 236/64 ¥153,739 1.90
30分足 78.7% 300 236/64 ¥195,989 1.84
日足 77.0% 239 184/55 ¥370,622 1.32
5分足 72.7% 300 218/82 ¥-20,204 0.91
TF勝率取引数 勝/負 損益 PF
4時間足 83.2% 125 104/21 ¥102,861 1.40
日足 81.4% 204 166/38 ¥-351,038 0.73
1時間足 80.0% 155 124/31 ¥57,636 1.26
5分足 76.7% 300 230/70 ¥57,118 1.33
30分足 75.2% 274 206/68 ¥43,079 1.16
15分足 74.7% 300 224/76 ¥94,466 1.53

トレードシミュレーション

エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/10/28 14:05 売り 157.807 157.407 158.029 ✗損切 -¥2,225
2026/10/28 08:50 買い 158.023 158.423 157.923 ✗損切 -¥1,003
2026/10/28 08:20 買い 157.978 157.997 157.901 ✓利確 +¥185
2026/10/28 08:05 買い 157.968 157.986 157.896 ✓利確 +¥184
2026/10/28 07:35 買い 157.945 157.982 157.871 ✓利確 +¥369
2026/10/28 07:25 買い 157.977 157.980 157.872 ✓利確 +¥33
2026/10/28 06:05 買い 157.912 157.965 157.876 ✓利確 +¥533
2026/10/28 05:55 買い 157.936 157.963 157.880 ✗損切 -¥556
2026/10/28 04:15 買い 157.884 157.967 157.860 ✓利確 +¥827
2026/10/28 02:45 買い 157.909 158.309 157.847 ✗損切 -¥624
2026/10/27 09:50 買い 157.593 157.643 157.449 ✓利確 +¥503
2026/10/26 17:45 買い 157.179 157.225 157.048 ✓利確 +¥463
2026/10/26 16:50 買い 157.180 157.202 156.891 ✓利確 +¥220
2026/10/26 10:55 売り 156.787 156.688 157.251 ✓利確 +¥994
2026/10/26 10:40 売り 156.820 156.747 157.255 ✓利確 +¥731
2026/10/26 09:05 買い 157.044 157.444 156.755 ✗損切 -¥2,895
2026/10/24 05:55 売り 156.814 156.804 156.886 ✗損切 -¥721
2026/10/24 05:45 売り 156.836 156.812 156.886 ✓利確 +¥243
2026/10/24 05:30 売り 156.836 156.815 156.887 ✓利確 +¥214
2026/10/24 05:20 売り 156.834 156.816 156.887 ✓利確 +¥182
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/10/27 01:15 買い 157.560 157.646 157.272 ✓利確 +¥862
2026/10/27 00:30 買い 157.576 157.590 157.258 ✓利確 +¥141
2026/10/27 00:00 買い 157.498 157.535 157.261 ✓利確 +¥367
2026/10/26 23:00 買い 157.381 157.490 157.252 ✓利確 +¥1,087
2026/10/26 22:30 買い 157.416 157.477 157.230 ✓利確 +¥610
2026/10/26 21:15 買い 157.338 157.485 157.103 ✓利確 +¥1,465
2026/10/26 19:45 買い 157.318 157.452 156.926 ✓利確 +¥1,338
2026/10/26 18:45 買い 157.353 157.379 156.881 ✓利確 +¥262
2026/10/26 18:15 買い 157.308 157.318 156.851 ✓利確 +¥99
2026/10/26 17:45 買い 157.262 157.266 156.823 ✓利確 +¥38
2026/10/26 16:45 買い 157.128 157.217 156.711 ✓利確 +¥889
2026/10/26 15:30 買い 156.987 157.148 156.599 ✓利確 +¥1,612
2026/10/26 12:15 売り 156.730 156.576 157.129 ✗損切 -¥3,994
2026/10/26 10:00 買い 156.900 157.108 156.692 ✗損切 -¥2,084
2026/10/23 17:15 買い 156.803 157.109 156.791 ✗損切 -¥124
2026/10/23 16:45 買い 156.961 157.099 156.809 ✗損切 -¥1,516
2026/10/23 16:15 買い 156.999 157.102 156.811 ✓利確 +¥1,030
2026/10/23 15:45 買い 157.066 157.072 156.813 ✓利確 +¥58
2026/10/23 11:45 買い 157.029 157.137 156.087 ✓利確 +¥1,079
2026/10/23 09:15 売り 156.181 155.781 157.065 ✗損切 -¥8,836
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/10/28 23:30 買い 158.158 158.164 157.638 ✓利確 +¥64
2026/10/27 10:30 買い 157.663 157.669 157.348 ✓利確 +¥57
2026/10/27 00:00 買い 157.597 157.641 156.946 ✓利確 +¥438
2026/10/26 21:00 買い 157.338 157.542 156.681 ✓利確 +¥2,042
2026/10/26 19:00 買い 157.275 157.413 156.615 ✓利確 +¥1,378
2026/10/26 18:00 買い 157.308 157.337 156.623 ✓利確 +¥288
2026/10/26 17:00 買い 157.156 157.233 156.635 ✓利確 +¥765
2026/10/24 05:30 買い 156.814 157.119 156.487 ✓利確 +¥3,053
2026/10/23 09:30 売り 156.496 156.341 157.243 ✓利確 +¥1,546
2026/10/23 08:30 売り 156.536 156.486 157.279 ✓利確 +¥502
2026/10/22 15:00 売り 157.183 156.783 158.503 ✓利確 +¥4,000
2026/10/22 12:30 売り 157.696 157.296 158.396 ✓利確 +¥4,000
2026/10/22 04:30 買い 158.195 158.278 157.844 ✗損切 -¥3,511
2026/10/21 19:00 売り 158.084 158.017 158.336 ✓利確 +¥666
2026/10/15 09:00 売り 157.880 157.780 158.971 ✓利確 +¥1,005
2026/10/08 09:30 売り 157.840 157.440 158.160 ✗損切 -¥3,200
2026/10/08 04:00 売り 158.003 157.865 158.432 ✓利確 +¥1,378
2026/10/08 03:00 売り 157.953 157.912 158.432 ✓利確 +¥412
2026/10/07 21:30 買い 158.200 158.502 158.099 ✗損切 -¥1,014
2026/10/07 11:30 買い 158.431 158.493 157.958 ✗損切 -¥4,727
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/10/23 08:00 売り 156.536 156.462 157.529 ✓利確 +¥744
2026/10/15 11:00 売り 157.660 157.618 159.108 ✓利確 +¥423
2026/10/15 09:00 売り 157.882 157.829 159.013 ✓利確 +¥528
2026/10/14 19:00 買い 158.438 158.501 158.173 ✓利確 +¥628
2026/10/14 17:00 買い 158.454 158.484 158.178 ✓利確 +¥304
2026/09/26 02:00 売り 157.247 156.785 159.152 ✓利確 +¥4,622
2026/09/25 23:00 売り 157.148 157.090 159.336 ✓利確 +¥581
2026/09/25 20:00 売り 157.584 157.184 159.251 ✓利確 +¥4,000
2026/09/24 16:00 買い 158.209 158.522 157.824 ✓利確 +¥3,130
2026/09/24 01:00 買い 158.364 158.369 157.214 ✓利確 +¥52
2026/09/23 23:00 買い 158.185 158.188 157.211 ✓利確 +¥25
2026/09/15 23:00 買い 155.078 155.242 154.207 ✓利確 +¥1,641
2026/09/15 18:00 買い 154.914 155.128 154.033 ✓利確 +¥2,142
2026/09/14 20:00 買い 154.574 154.752 153.186 ✓利確 +¥1,780
2026/09/11 02:00 買い 154.252 154.445 153.059 ✓利確 +¥1,933
2026/09/08 09:00 売り 153.789 153.426 155.669 ✓利確 +¥3,628
2026/09/03 21:00 売り 155.559 155.549 159.943 ✓利確 +¥105
2026/09/03 19:00 売り 156.317 156.215 159.875 ✓利確 +¥1,018
2026/09/03 17:00 売り 156.698 156.298 159.722 ✓利確 +¥4,000
2026/09/03 15:00 売り 157.125 156.725 159.848 ✓利確 +¥4,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/10/22 13:00 売り 157.232 156.832 158.720 ✓利確 +¥4,000
2026/10/22 05:00 売り 158.144 157.845 158.538 ✓利確 +¥2,988
2026/10/15 01:00 買い 158.334 158.763 158.027 ✗損切 -¥3,074
2026/10/12 13:00 買い 158.455 158.489 157.908 ✓利確 +¥341
2026/07/08 05:00 買い 162.353 162.667 160.781 ✓利確 +¥3,143
2026/06/19 05:00 買い 161.290 161.352 159.773 ✓利確 +¥619
2026/06/18 21:00 買い 161.368 161.768 159.851 ✓利確 +¥4,000
2026/06/18 13:00 買い 160.589 160.702 159.975 ✓利確 +¥1,128
2026/06/18 05:00 買い 160.602 160.630 159.968 ✓利確 +¥283
2026/06/12 21:00 買い 160.247 160.722 159.960 ✗損切 -¥2,870
2026/06/06 01:00 買い 160.171 160.200 159.695 ✓利確 +¥286
2026/06/03 01:00 買い 159.922 159.958 159.017 ✓利確 +¥356
2026/06/02 13:00 買い 159.689 159.797 159.079 ✓利確 +¥1,084
2026/06/02 01:00 買い 159.693 159.721 159.107 ✓利確 +¥280
2026/05/28 01:00 買い 159.541 159.579 158.747 ✓利確 +¥380
2026/05/27 17:00 買い 159.429 159.470 158.782 ✓利確 +¥408
2026/05/27 01:00 買い 159.316 159.363 158.779 ✓利確 +¥472
2026/05/16 05:00 買い 158.731 158.895 157.345 ✓利確 +¥1,636
2026/04/01 05:00 売り 158.586 158.186 160.560 ✓利確 +¥4,000
2026/03/30 09:00 買い 159.784 160.476 158.784 ✗損切 -¥9,999
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/07/22 09:00 買い 163.130 163.244 161.176 ✓利確 +¥1,139
2026/01/27 09:00 売り 152.190 151.790 160.414 ✗損切 -¥82,245
2026/01/16 09:00 買い 158.090 159.002 155.099 ✓利確 +¥9,115
2026/01/14 09:00 買い 158.430 158.751 155.006 ✓利確 +¥3,209
2026/01/12 09:00 買い 158.150 158.162 154.878 ✓利確 +¥125
2025/11/20 09:00 買い 157.460 157.860 151.510 ✓利確 +¥4,000
2025/11/18 09:00 買い 155.500 155.657 151.860 ✓利確 +¥1,570
2025/11/13 09:00 買い 154.550 155.163 151.408 ✓利確 +¥6,127
2025/11/04 09:00 買い 153.670 154.688 149.622 ✓利確 +¥10,183
2025/10/31 09:00 買い 154.000 154.151 149.648 ✓利確 +¥1,514
2025/10/10 08:00 買い 152.965 154.090 145.328 ✓利確 +¥11,253
2025/10/09 08:00 買い 152.680 153.058 145.523 ✓利確 +¥3,776
2025/10/08 08:00 買い 152.051 152.451 145.709 ✓利確 +¥4,000
2025/10/07 08:00 買い 150.331 150.567 146.149 ✓利確 +¥2,362
2025/09/25 09:00 買い 149.790 150.190 146.045 ✓利確 +¥4,000
2025/09/24 09:00 買い 148.900 149.300 146.357 ✓利確 +¥4,000
2025/09/18 08:00 売り 146.891 146.361 148.480 ✗損切 -¥15,889
2025/08/01 08:00 買い 150.772 151.172 145.543 ✗損切 -¥52,287
2025/07/31 08:00 買い 149.226 149.724 145.980 ✓利確 +¥4,979
2025/07/16 09:00 買い 147.860 149.457 142.882 ✓利確 +¥15,975
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/10/28 21:45 買い 209.903 209.953 209.693 ✓利確 +¥504
2026/10/28 21:20 買い 209.895 209.938 209.592 ✓利確 +¥431
2026/10/28 21:10 買い 209.871 209.899 209.591 ✓利確 +¥284
2026/10/28 20:55 買い 209.808 209.848 209.597 ✓利確 +¥400
2026/10/28 20:40 買い 209.800 209.816 209.593 ✓利確 +¥157
2026/10/28 17:25 売り 209.667 209.576 209.816 ✗損切 -¥1,486
2026/10/28 09:40 売り 210.030 210.025 210.304 ✓利確 +¥46
2026/10/28 09:25 買い 210.137 210.263 210.113 ✗損切 -¥242
2026/10/28 09:10 買い 210.164 210.258 210.122 ✗損切 -¥424
2026/10/28 09:00 買い 210.137 210.255 210.133 ✗損切 -¥38
2026/10/28 06:35 売り 210.077 209.989 210.285 ✗損切 -¥2,083
2026/10/28 06:05 売り 210.031 210.029 210.357 ✓利確 +¥20
2026/10/28 00:20 売り 210.097 209.971 210.467 ✓利確 +¥1,263
2026/10/27 22:00 買い 210.370 210.474 209.994 ✗損切 -¥3,764
2026/10/27 18:10 売り 209.990 209.590 210.398 ✗損切 -¥4,078
2026/10/27 14:15 売り 210.118 210.073 210.440 ✓利確 +¥449
2026/10/27 09:30 買い 210.307 210.310 210.076 ✓利確 +¥28
2026/10/27 09:05 買い 210.197 210.273 210.066 ✓利確 +¥760
2026/10/27 05:50 売り 210.126 210.105 210.223 ✓利確 +¥207
2026/10/27 05:40 売り 210.141 210.113 210.219 ✓利確 +¥279
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/10/28 13:30 売り 209.937 209.537 210.205 ✗損切 -¥2,682
2026/10/28 11:30 売り 210.105 209.983 210.260 ✓利確 +¥1,216
2026/10/23 22:30 売り 209.432 209.159 209.972 ✗損切 -¥5,397
2026/10/23 22:00 売り 209.251 209.245 210.002 ✓利確 +¥62
2026/10/23 09:15 売り 209.343 208.943 210.367 ✗損切 -¥10,237
2026/10/22 18:45 売り 210.020 209.620 211.264 ✓利確 +¥4,000
2026/10/22 18:15 売り 210.389 210.168 211.369 ✓利確 +¥2,213
2026/10/22 16:15 売り 210.654 210.359 211.781 ✓利確 +¥2,953
2026/10/22 15:15 売り 210.676 210.276 211.810 ✓利確 +¥4,000
2026/10/22 14:45 売り 210.905 210.898 211.857 ✓利確 +¥74
2026/10/22 13:15 売り 211.303 211.127 212.073 ✓利確 +¥1,762
2026/10/22 12:45 売り 211.260 211.226 212.076 ✓利確 +¥336
2026/10/21 08:30 買い 211.679 211.827 211.443 ✓利確 +¥1,484
2026/10/21 04:45 買い 211.728 211.747 211.470 ✗損切 -¥2,577
2026/10/21 04:00 買い 211.679 211.718 211.462 ✓利確 +¥392
2026/10/20 21:45 買い 211.290 211.690 210.855 ✓利確 +¥4,000
2026/10/20 18:45 買い 211.074 211.241 210.825 ✓利確 +¥1,666
2026/10/20 16:00 買い 211.066 211.224 210.809 ✓利確 +¥1,584
2026/10/20 14:45 売り 210.809 210.409 211.210 ✗損切 -¥4,006
2026/10/20 13:30 買い 210.922 211.199 210.917 ✗損切 -¥51
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/10/28 13:30 売り 209.849 209.449 210.323 ✗損切 -¥4,740
2026/10/28 10:00 売り 210.020 210.008 210.340 ✓利確 +¥118
2026/10/27 12:00 買い 210.390 210.434 210.000 ✗損切 -¥3,902
2026/10/27 10:30 買い 210.320 210.390 210.014 ✓利確 +¥696
2026/10/22 19:00 売り 210.060 209.912 212.083 ✓利確 +¥1,483
2026/10/22 15:30 売り 210.572 210.172 212.233 ✓利確 +¥4,000
2026/10/20 09:30 買い 211.098 211.498 210.757 ✓利確 +¥4,000
2026/10/16 20:00 買い 210.784 210.886 209.525 ✓利確 +¥1,017
2026/10/15 01:30 売り 208.824 208.542 210.811 ✓利確 +¥2,823
2026/10/09 14:00 買い 209.350 209.520 208.585 ✓利確 +¥1,697
2026/10/08 09:30 売り 208.482 208.082 208.985 ✗損切 -¥5,028
2026/10/08 06:30 売り 208.779 208.674 209.002 ✓利確 +¥1,053
2026/10/07 19:30 売り 209.241 209.157 210.237 ✓利確 +¥837
2026/10/07 10:30 買い 209.958 210.158 209.713 ✗損切 -¥2,455
2026/10/07 09:30 買い 210.099 210.152 209.712 ✓利確 +¥525
2026/10/06 20:30 買い 209.765 209.860 208.516 ✓利確 +¥947
2026/10/06 17:00 買い 209.269 209.669 208.542 ✓利確 +¥4,000
2026/10/02 22:00 売り 208.229 207.928 208.685 ✗損切 -¥4,557
2026/10/02 01:00 売り 208.121 207.959 210.035 ✓利確 +¥1,624
2026/10/01 16:30 買い 209.589 210.173 208.779 ✗損切 -¥8,097
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/10/23 07:00 売り 210.014 209.474 211.189 ✓利確 +¥5,402
2026/10/22 18:00 売り 210.020 209.620 212.506 ✓利確 +¥4,000
2026/10/22 10:00 買い 211.617 212.005 211.439 ✗損切 -¥1,780
2026/10/20 18:00 買い 211.074 211.187 210.755 ✓利確 +¥1,133
2026/10/20 16:00 買い 211.008 211.171 210.759 ✓利確 +¥1,633
2026/10/20 10:00 買い 211.114 211.202 210.585 ✓利確 +¥876
2026/10/16 22:00 買い 210.755 210.913 209.321 ✓利確 +¥1,584
2026/10/16 20:00 買い 210.712 210.725 209.323 ✓利確 +¥126
2026/10/14 10:00 買い 210.130 210.279 209.042 ✓利確 +¥1,488
2026/10/14 07:00 買い 209.868 210.116 208.968 ✓利確 +¥2,476
2026/10/14 01:00 買い 209.782 209.886 208.934 ✓利確 +¥1,044
2026/10/13 17:00 売り 208.935 208.535 209.835 ✗損切 -¥8,998
2026/10/12 14:00 買い 209.658 209.724 209.207 ✓利確 +¥660
2026/10/06 22:00 買い 209.743 209.907 208.272 ✓利確 +¥1,638
2026/10/06 17:00 買い 209.489 209.889 208.474 ✓利確 +¥4,000
2026/10/03 02:00 買い 208.902 208.991 207.949 ✓利確 +¥887
2026/10/02 16:00 売り 208.221 208.008 208.981 ✓利確 +¥2,130
2026/10/01 06:00 買い 208.624 209.236 207.447 ✓利確 +¥6,124
2026/09/30 12:00 売り 207.479 207.388 208.625 ✗損切 -¥11,463
2026/09/18 13:00 買い 210.068 210.468 207.416 ✓利確 +¥4,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/10/28 09:00 売り 210.078 209.630 210.492 ✓利確 +¥4,475
2026/08/03 13:00 売り 211.030 210.967 220.628 ✓利確 +¥634
2026/07/09 09:00 買い 217.608 217.902 215.705 ✓利確 +¥2,944
2026/07/09 01:00 買い 217.745 217.797 215.371 ✓利確 +¥519
2026/07/07 05:00 買い 217.102 217.167 214.338 ✓利確 +¥651
2026/06/18 09:00 売り 213.838 213.729 215.968 ✓利確 +¥1,088
2026/06/02 17:00 買い 215.229 215.374 213.463 ✓利確 +¥1,451
2026/05/15 17:00 売り 211.839 211.721 214.242 ✓利確 +¥1,183
2026/04/27 17:00 買い 215.834 215.848 214.852 ✓利確 +¥142
2026/04/27 09:00 買い 215.647 215.719 214.891 ✓利確 +¥717
2026/04/14 21:00 買い 215.502 215.785 213.107 ✓利確 +¥2,827
2026/04/14 09:00 買い 215.034 215.517 212.644 ✓利確 +¥4,831
2026/04/14 01:00 買い 215.237 215.361 212.280 ✓利確 +¥1,238
2026/04/11 05:00 買い 214.406 214.741 211.737 ✓利確 +¥3,355
2026/04/10 21:00 買い 214.277 214.472 211.450 ✓利確 +¥1,948
2026/04/10 05:00 買い 213.646 214.039 210.881 ✓利確 +¥3,935
2026/04/01 01:00 売り 210.060 209.437 213.820 ✗損切 -¥37,604
2026/03/31 17:00 売り 210.982 209.963 213.905 ✓利確 +¥10,186
2026/02/12 01:00 売り 208.494 208.355 215.455 ✓利確 +¥1,388
2026/02/11 17:00 売り 210.146 209.358 215.274 ✓利確 +¥7,878
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/09/10 09:00 売り 208.591 207.354 220.890 ✓利確 +¥12,366
2026/07/15 09:00 買い 219.576 219.976 211.660 ✓利確 +¥4,000
2026/07/13 09:00 買い 216.766 218.266 211.849 ✓利確 +¥15,008
2026/07/09 09:00 買い 217.657 217.864 211.880 ✓利確 +¥2,075
2026/07/01 09:00 買い 215.733 215.905 212.495 ✓利確 +¥1,720
2026/06/24 09:00 売り 212.970 212.755 215.676 ✓利確 +¥2,156
2026/06/22 09:00 買い 213.992 215.581 213.054 ✗損切 -¥9,376
2026/06/04 09:00 買い 214.733 215.581 211.976 ✓利確 +¥8,472
2026/05/11 09:00 買い 213.848 216.871 212.056 ✗損切 -¥17,917
2026/05/07 09:00 買い 212.629 216.952 212.204 ✗損切 -¥4,248
2026/04/15 09:00 買い 215.518 215.886 208.618 ✓利確 +¥3,682
2026/04/13 09:00 買い 215.308 215.708 208.881 ✓利確 +¥4,000
2026/04/10 08:00 買い 213.666 214.032 209.334 ✓利確 +¥3,663
2026/04/09 08:00 買い 212.470 213.710 209.491 ✓利確 +¥12,397
2026/04/03 09:00 売り 210.444 209.526 213.584 ✗損切 -¥31,401
2026/03/26 09:00 買い 212.997 213.753 209.892 ✓利確 +¥7,557
2026/03/24 09:00 買い 212.774 213.468 209.806 ✓利確 +¥6,941
2026/03/20 09:00 買い 212.384 213.480 209.122 ✓利確 +¥10,969
2026/02/09 09:00 買い 213.372 214.446 210.521 ✗損切 -¥28,515
2026/02/04 09:00 買い 214.100 214.222 210.293 ✓利確 +¥1,215
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/10/28 21:05 買い 175.804 176.204 175.593 ✓利確 +¥4,000
2026/10/28 14:00 売り 175.493 175.093 175.757 ✗損切 -¥2,636
2026/10/28 10:50 売り 175.694 175.553 175.753 ✓利確 +¥1,411
2026/10/27 15:30 買い 176.161 176.269 175.885 ✗損切 -¥2,765
2026/10/27 02:30 買い 176.183 176.222 176.104 ✗損切 -¥793
2026/10/27 02:20 買い 176.217 176.223 176.083 ✓利確 +¥65
2026/10/27 02:05 買い 176.119 176.204 176.085 ✓利確 +¥846
2026/10/27 01:45 買い 176.156 176.208 176.098 ✗損切 -¥585
2026/10/24 01:25 買い 175.793 175.827 175.491 ✓利確 +¥336
2026/10/23 18:15 売り 175.288 175.257 175.998 ✓利確 +¥309
2026/10/23 16:25 売り 175.703 175.303 176.240 ✓利確 +¥4,000
2026/10/23 15:45 買い 176.179 176.579 175.750 ✗損切 -¥4,292
2026/10/23 11:05 買い 175.906 175.994 175.134 ✓利確 +¥877
2026/10/23 09:30 売り 175.273 175.179 175.935 ✗損切 -¥6,621
2026/10/23 09:20 売り 175.276 175.259 175.953 ✓利確 +¥170
2026/10/22 19:05 売り 176.020 175.853 176.631 ✓利確 +¥1,669
2026/10/22 18:55 売り 175.939 175.890 176.708 ✓利確 +¥491
2026/10/22 18:45 売り 176.037 176.008 176.718 ✓利確 +¥294
2026/10/22 18:35 売り 176.178 176.118 176.707 ✓利確 +¥599
2026/10/22 18:20 売り 176.270 176.173 176.787 ✓利確 +¥967
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/10/28 23:15 買い 176.036 176.092 175.479 ✓利確 +¥562
2026/10/28 22:45 買い 176.029 176.033 175.432 ✓利確 +¥36
2026/10/28 21:45 買い 175.863 175.901 175.369 ✓利確 +¥381
2026/10/28 21:15 買い 175.828 175.836 175.373 ✓利確 +¥83
2026/10/28 14:00 売り 175.469 175.069 175.775 ✗損切 -¥3,060
2026/10/28 11:15 売り 175.674 175.583 175.872 ✓利確 +¥910
2026/10/24 01:00 買い 175.723 175.903 175.134 ✓利確 +¥1,800
2026/10/23 22:15 売り 175.111 174.711 175.744 ✗損切 -¥6,331
2026/10/23 21:45 売り 175.257 175.204 175.774 ✓利確 +¥534
2026/10/23 13:45 買い 175.944 176.310 175.241 ✗損切 -¥7,033
2026/10/23 09:30 売り 175.316 174.916 176.120 ✗損切 -¥8,042
2026/10/22 19:15 売り 176.114 175.894 177.121 ✓利確 +¥2,204
2026/10/22 18:45 売り 175.939 175.912 177.327 ✓利確 +¥268
2026/10/22 18:15 売り 176.252 176.068 177.437 ✓利確 +¥1,836
2026/10/22 15:30 売り 176.625 176.225 177.767 ✓利確 +¥4,000
2026/10/20 16:15 売り 177.564 177.447 177.916 ✓利確 +¥1,172
2026/10/20 13:00 買い 177.709 177.910 177.509 ✗損切 -¥2,000
2026/10/20 12:00 買い 177.839 177.903 177.731 ✗損切 -¥1,082
2026/10/20 10:30 買い 177.839 177.909 177.630 ✓利確 +¥704
2026/10/20 09:45 買い 177.850 177.885 177.625 ✓利確 +¥350
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/10/23 20:00 売り 175.660 175.285 176.243 ✓利確 +¥3,750
2026/10/23 09:30 売り 175.589 175.453 176.331 ✓利確 +¥1,357
2026/10/22 18:30 売り 175.939 175.539 178.087 ✓利確 +¥4,000
2026/10/22 15:30 売り 176.613 176.213 177.995 ✓利確 +¥4,000
2026/10/22 14:00 売り 177.220 176.820 177.826 ✓利確 +¥4,000
2026/10/22 13:00 売り 177.320 177.311 177.812 ✓利確 +¥92
2026/10/21 22:00 売り 177.407 177.309 177.579 ✗損切 -¥1,720
2026/10/21 21:00 売り 177.344 177.296 177.651 ✓利確 +¥479
2026/10/21 18:30 売り 177.449 177.311 177.809 ✓利確 +¥1,377
2026/10/21 16:00 売り 177.460 177.372 177.868 ✓利確 +¥882
2026/10/21 15:00 売り 177.455 177.419 177.869 ✓利確 +¥357
2026/10/20 19:30 売り 177.246 177.208 177.999 ✓利確 +¥384
2026/10/20 18:30 売り 177.326 177.314 178.005 ✓利確 +¥121
2026/10/20 15:00 買い 177.521 177.936 177.321 ✗損切 -¥2,000
2026/10/20 12:00 買い 177.809 177.897 177.644 ✗損切 -¥1,649
2026/10/19 18:30 売り 177.291 177.046 177.653 ✗損切 -¥3,623
2026/10/16 19:30 買い 177.767 177.899 176.964 ✓利確 +¥1,319
2026/10/16 18:30 買い 177.739 177.764 176.996 ✓利確 +¥246
2026/10/13 21:00 売り 176.945 176.624 177.086 ✗損切 -¥1,413
2026/10/09 10:30 買い 177.220 177.338 176.699 ✓利確 +¥1,184
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/10/23 11:00 売り 176.054 175.501 176.458 ✓利確 +¥5,529
2026/10/23 09:00 売り 175.589 175.362 176.771 ✓利確 +¥2,265
2026/10/22 15:00 売り 176.613 176.213 177.974 ✓利確 +¥4,000
2026/10/22 13:00 売り 177.319 177.229 177.792 ✓利確 +¥902
2026/10/20 01:00 買い 177.732 177.887 177.098 ✓利確 +¥1,553
2026/10/14 10:00 買い 177.497 177.673 176.617 ✗損切 -¥8,805
2026/10/13 18:00 売り 176.709 176.600 177.231 ✗損切 -¥5,218
2026/10/06 21:00 買い 178.000 178.076 176.740 ✓利確 +¥764
2026/10/01 10:00 買い 179.141 179.541 177.809 ✗損切 -¥13,317
2026/09/18 13:00 買い 180.513 180.913 178.155 ✓利確 +¥4,000
2026/09/18 11:00 買い 179.842 180.242 178.436 ✓利確 +¥4,000
2026/09/18 09:00 買い 179.301 179.310 178.499 ✓利確 +¥88
2026/09/17 16:00 売り 178.637 178.564 179.287 ✓利確 +¥732
2026/09/08 09:00 売り 178.800 178.435 180.854 ✓利確 +¥3,648
2026/09/03 21:00 売り 180.850 180.720 185.134 ✓利確 +¥1,296
2026/09/03 19:00 売り 181.381 181.347 185.109 ✓利確 +¥337
2026/09/03 17:00 売り 181.905 181.505 184.968 ✓利確 +¥4,000
2026/09/03 14:00 売り 182.549 182.149 185.151 ✓利確 +¥4,000
2026/09/02 21:00 売り 184.778 184.554 186.116 ✓利確 +¥2,237
2026/09/02 17:00 売り 184.998 184.830 186.112 ✓利確 +¥1,681
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/10/23 13:00 売り 175.761 175.409 178.587 ✓利確 +¥3,521
2026/10/03 01:00 売り 177.678 176.903 179.217 ✓利確 +¥7,746
2026/10/02 13:00 売り 177.444 177.142 179.317 ✓利確 +¥3,016
