BBバンド損切り
トリプルオシレーター コンボ(RSI + MACD + Stoch)(BBバンド損切り)
ドル円
(日足)
勝率
25.0%
25.0%
ポン円
(1時間足)
勝率
50.0%
50.0%
ユロ円
(日足)
勝率
100.0%
100.0%
指標の概要
RSI・MACD・ストキャスティクスの3指標すべてが同方向のシグナルを示した場合のみエントリーする高精度フィルター指標です。厳選されたシグナルで勝率向上を目指します。 ボリンジャーバンドの上下バンドをTP/SLとして使用するバリアントで、ボラティリティに応じた動的な損切り・利確が可能です。
シグナルの仕組み
3指標すべてが BUY → 買いシグナル、すべてが SELL → 売りシグナル。1つでも不一致なら NEUTRAL。シグナル頻度は低いが信頼度が高い。 TP=BB上バンド、SL=BB下バンド(売りの場合は逆)で動的に設定。
得意な相場
- 最高精度が求められる局面での確認
- 大きなトレンド転換の初動確認
- ボラティリティが変動しやすい相場での動的SL/TP設定
苦手な相場
- シグナルが極めて稀(機会損失リスク)
- レンジ相場での有効シグナル不足
- バンド幅が極端に広い高ボラティリティ時の過大リスク
バックテスト結果サマリー
| TF | 勝率 | 取引数 | 勝/負 | 損益 | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 日足 | 25.0% | 4 | 1/3 | ¥-8,685 | 0.77 |
| 1時間足 | 16.7% | 6 | 1/5 | ¥-19,072 | 0.44 |
| 15分足 | 11.1% | 9 | 1/8 | ¥-1,405 | 0.86 |
| 5分足 | 10.0% | 10 | 1/9 | ¥-6,805 | 0.25 |
| 30分足 | 0.0% | 1 | 0/1 | ¥-4,327 | - |
| TF | 勝率 | 取引数 | 勝/負 | 損益 | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時間足 | 50.0% | 2 | 1/1 | ¥2,441 | 1.30 |
| 30分足 | 40.0% | 5 | 2/3 | ¥5,046 | 1.59 |
| 5分足 | 28.6% | 14 | 4/10 | ¥5,278 | 1.69 |
| 15分足 | 14.3% | 7 | 1/6 | ¥-8,820 | 0.37 |
| TF | 勝率 | 取引数 | 勝/負 | 損益 | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 日足 | 100.0% | 1 | 1/0 | ¥47,738 | 10000.00 |
| 30分足 | 66.7% | 3 | 2/1 | ¥13,332 | 46.96 |
| 5分足 | 21.1% | 19 | 4/15 | ¥-5,391 | 0.64 |
| 15分足 | 16.7% | 6 | 1/5 | ¥-6,921 | 0.45 |
| 1時間足 | 0.0% | 3 | 0/3 | ¥-10,369 | - |
トレードシミュレーション
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/24 19:15 | 売り | 158.765 | 158.406 | 158.913 | ✗損切 -¥1,484 |
| 2026/09/18 14:20 | 売り | 157.282 | 156.895 | 157.282 | ✗損切 -¥4 |
| 2026/08/15 02:20 | 売り | 159.388 | 159.165 | 159.445 | ✓利確 +¥2,227 |
| 2026/08/14 02:25 | 売り | 159.521 | 159.336 | 159.555 | ✗損切 -¥342 |
| 2026/08/10 11:20 | 売り | 158.269 | 157.894 | 158.386 | ✗損切 -¥1,172 |
| 2026/07/02 17:40 | 買い | 161.193 | 161.855 | 160.990 | ✗損切 -¥2,028 |
| 2026/05/12 11:45 | 売り | 157.607 | 157.460 | 157.646 | ✗損切 -¥386 |
| 2026/05/12 11:10 | 売り | 157.548 | 157.305 | 157.644 | ✗損切 -¥960 |
| 2026/04/30 18:45 | 買い | 159.306 | 160.114 | 159.063 | ✗損切 -¥2,426 |
| 2026/04/22 01:40 | 売り | 159.474 | 159.297 | 159.497 | ✗損切 -¥232 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/12 22:00 | 売り | 158.627 | 158.416 | 158.717 | ✗損切 -¥904 |
| 2026/10/01 12:45 | 売り | 158.111 | 157.358 | 158.445 | ✗損切 -¥3,341 |
| 2026/09/03 20:30 | 買い | 156.194 | 157.261 | 155.907 | ✗損切 -¥2,872 |
| 2026/08/10 22:30 | 売り | 158.974 | 158.619 | 158.982 | ✗損切 -¥81 |
| 2026/08/10 16:45 | 売り | 158.480 | 158.132 | 158.537 | ✗損切 -¥574 |
| 2026/08/10 15:15 | 売り | 158.409 | 158.126 | 158.428 | ✗損切 -¥185 |
| 2026/08/10 14:15 | 売り | 158.337 | 157.967 | 158.438 | ✗損切 -¥1,006 |
| 2026/07/22 02:00 | 売り | 163.016 | 162.711 | 163.117 | ✗損切 -¥1,014 |
| 2026/03/20 04:45 | 買い | 157.649 | 158.506 | 157.392 | ✓利確 +¥8,573 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/19 07:00 | 売り | 154.736 | 153.768 | 155.169 | ✗損切 -¥4,327 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/08 06:00 | 買い | 154.329 | 156.306 | 153.439 | ✗損切 -¥8,898 |
| 2026/07/01 10:00 | 売り | 162.678 | 162.182 | 162.795 | ✗損切 -¥1,170 |
| 2026/02/03 17:00 | 売り | 155.534 | 154.244 | 156.091 | ✗損切 -¥5,575 |
| 2026/01/26 21:00 | 買い | 154.130 | 157.055 | 152.574 | ✗損切 -¥15,563 |
| 2026/01/14 01:00 | 売り | 159.065 | 158.018 | 159.344 | ✗損切 -¥2,788 |
| 2025/12/22 09:00 | 売り | 157.558 | 156.066 | 158.297 | ✓利確 +¥14,922 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/04 09:00 | 売り | 161.222 | 158.265 | 162.537 | ✓利確 +¥29,571 |
| 2024/04/24 08:00 | 売り | 154.744 | 151.941 | 155.902 | ✗損切 -¥11,585 |
| 2022/04/14 08:00 | 売り | 125.377 | 121.005 | 126.512 | ✗損切 -¥11,346 |
| 2021/03/22 09:00 | 売り | 108.828 | 105.363 | 110.361 | ✗損切 -¥15,326 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 01:40 | 売り | 210.618 | 210.359 | 210.659 | ✓利確 +¥2,590 |
| 2026/10/29 01:15 | 売り | 210.577 | 210.272 | 210.613 | ✗損切 -¥365 |
| 2026/10/15 00:45 | 買い | 208.792 | 209.378 | 208.661 | ✗損切 -¥1,315 |
| 2026/09/18 14:25 | 売り | 210.213 | 209.850 | 210.255 | ✗損切 -¥416 |
| 2026/08/22 03:45 | 売り | 217.085 | 216.897 | 217.144 | ✓利確 +¥1,876 |
| 2026/08/10 18:40 | 売り | 214.283 | 213.913 | 214.423 | ✗損切 -¥1,396 |
| 2026/08/10 16:30 | 売り | 213.863 | 213.663 | 213.869 | ✗損切 -¥57 |
| 2026/08/10 09:55 | 売り | 213.071 | 212.808 | 213.119 | ✗損切 -¥483 |
| 2026/08/10 09:45 | 売り | 213.028 | 212.789 | 213.097 | ✗損切 -¥687 |
| 2026/07/16 01:10 | 売り | 218.847 | 218.328 | 218.935 | ✗損切 -¥876 |
| 2026/06/09 20:30 | 売り | 214.630 | 214.439 | 214.643 | ✗損切 -¥134 |
| 2026/06/06 01:40 | 買い | 213.901 | 214.501 | 213.708 | ✗損切 -¥1,926 |
| 2026/05/12 17:15 | 買い | 212.931 | 213.482 | 212.701 | ✓利確 +¥5,506 |
| 2026/04/22 21:30 | 買い | 214.988 | 215.284 | 214.864 | ✓利確 +¥2,961 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/18 15:15 | 売り | 210.103 | 208.463 | 210.827 | ✗損切 -¥7,241 |
| 2026/09/03 05:30 | 買い | 214.050 | 214.563 | 214.031 | ✗損切 -¥194 |
| 2026/08/11 02:00 | 売り | 214.963 | 214.321 | 215.208 | ✗損切 -¥2,452 |
| 2026/08/10 20:15 | 売り | 214.337 | 213.636 | 214.609 | ✗損切 -¥2,722 |
| 2026/07/06 21:45 | 売り | 216.666 | 216.299 | 216.724 | ✗損切 -¥576 |
| 2026/05/12 02:45 | 売り | 214.341 | 213.812 | 214.562 | ✓利確 +¥5,288 |
| 2026/05/06 00:00 | 売り | 213.923 | 213.339 | 214.015 | ✗損切 -¥924 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/01 16:00 | 売り | 209.756 | 208.637 | 210.219 | ✓利確 +¥11,193 |
| 2026/08/11 02:30 | 売り | 214.928 | 213.967 | 215.180 | ✗損切 -¥2,523 |
| 2026/07/06 23:00 | 売り | 216.747 | 216.027 | 216.883 | ✗損切 -¥1,359 |
| 2026/05/26 05:00 | 売り | 214.659 | 214.420 | 214.681 | ✓利確 +¥2,387 |
| 2026/03/31 02:30 | 買い | 210.395 | 211.648 | 209.930 | ✗損切 -¥4,651 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/08 07:00 | 買い | 208.778 | 210.984 | 207.971 | ✗損切 -¥8,068 |
| 2025/12/22 21:00 | 売り | 211.432 | 210.381 | 211.610 | ✓利確 +¥10,509 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/05 11:00 | 買い | 176.964 | 177.520 | 176.732 | ✗損切 -¥2,316 |
| 2026/09/25 13:00 | 買い | 180.035 | 180.282 | 179.993 | ✗損切 -¥422 |
| 2026/09/24 16:20 | 売り | 180.418 | 179.978 | 180.599 | ✗損切 -¥1,812 |
| 2026/09/18 14:25 | 売り | 180.629 | 180.329 | 180.666 | ✓利確 +¥2,997 |
| 2026/08/15 01:35 | 売り | 184.396 | 184.172 | 184.499 | ✓利確 +¥2,240 |
| 2026/08/10 11:25 | 売り | 182.844 | 182.522 | 182.980 | ✗損切 -¥1,357 |
| 2026/08/10 09:45 | 売り | 182.498 | 182.318 | 182.540 | ✗損切 -¥416 |
| 2026/07/30 05:00 | 売り | 187.203 | 186.744 | 187.365 | ✗損切 -¥1,623 |
| 2026/07/29 01:20 | 売り | 186.636 | 186.472 | 186.662 | ✗損切 -¥255 |
| 2026/07/16 03:35 | 売り | 185.849 | 185.563 | 185.967 | ✗損切 -¥1,176 |
| 2026/06/09 20:30 | 売り | 185.327 | 185.180 | 185.335 | ✗損切 -¥78 |
| 2026/06/09 19:45 | 売り | 185.252 | 185.050 | 185.312 | ✗損切 -¥597 |
| 2026/06/06 01:25 | 買い | 184.762 | 185.280 | 184.597 | ✗損切 -¥1,655 |
| 2026/06/05 23:45 | 買い | 185.156 | 185.695 | 184.977 | ✗損切 -¥1,786 |
| 2026/06/05 17:40 | 売り | 186.122 | 185.903 | 186.212 | ✓利確 +¥2,188 |
| 2026/06/04 19:50 | 売り | 185.944 | 185.757 | 186.009 | ✗損切 -¥655 |
| 2026/05/05 21:15 | 売り | 184.467 | 184.202 | 184.489 | ✗損切 -¥223 |
| 2026/04/14 05:25 | 売り | 187.486 | 187.274 | 187.533 | ✓利確 +¥2,119 |
| 2026/04/09 18:35 | 売り | 185.654 | 185.405 | 185.710 | ✗損切 -¥563 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/18 15:00 | 売り | 180.457 | 179.072 | 181.114 | ✗損切 -¥6,574 |
| 2026/08/21 05:15 | 売り | 185.806 | 185.502 | 185.901 | ✗損切 -¥947 |
| 2026/05/05 23:45 | 売り | 184.580 | 184.170 | 184.699 | ✗損切 -¥1,185 |
| 2026/04/09 20:30 | 売り | 185.682 | 185.223 | 185.857 | ✗損切 -¥1,748 |
| 2026/03/31 01:30 | 買い | 182.655 | 183.219 | 182.503 | ✓利確 +¥5,642 |
| 2026/03/30 23:45 | 買い | 182.902 | 183.518 | 182.691 | ✗損切 -¥2,109 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/11 03:00 | 売り | 183.710 | 183.359 | 183.739 | ✗損切 -¥290 |
| 2026/04/11 05:00 | 売り | 186.838 | 186.375 | 186.950 | ✓利確 +¥4,629 |
| 2026/03/21 07:00 | 売り | 184.248 | 183.349 | 184.545 | ✓利確 +¥8,993 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/11 06:00 | 売り | 186.736 | 185.902 | 187.023 | ✗損切 -¥2,870 |
| 2026/01/21 07:00 | 売り | 185.313 | 184.318 | 185.793 | ✗損切 -¥4,804 |
| 2026/01/13 01:00 | 売り | 184.593 | 183.633 | 184.862 | ✗損切 -¥2,694 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/06/29 09:00 | 売り | 157.223 | 152.449 | 159.050 | ✓利確 +¥47,738 |
【ご利用上の注意】
本ページで公開されている数値、各テクニカル指標のシグナル、およびシミュレーショントレードは、バックテストツールに基づく統計的情報の提供を目的としたものであり、投資の勧誘や売買の指示を目的としたものではありません。
過去のシミュレーション結果は将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。外国為替証拠金取引(FX)は元本超過損のリスクを伴います。最終的な投資判断は、ご自身の責任において行っていただけますようお願い申し上げます。