会員登録する
ローソク足パターン

十字線(ドジ)

ドル円
(30分足)
勝率
36.2%
ポン円
(15分足)
勝率
34.0%
ユロ円
(5分足)
勝率
33.1%

指標の概要

始値と終値がほぼ同値で、実体がほとんどない十字型のローソク足です。買いと売りが拮抗した状態を示し、相場の転換点を示唆することがあります。

シグナルの仕組み
トレンドの末期に出現すると転換シグナル。上昇トレンド後のドジは弱気転換、下降トレンド後のドジは強気転換の前触れです。

得意な相場

  • トレンド転換の前兆察知
  • 重要なチャートポイント(節目)での出現

苦手な相場

  • 単独では方向性が不明(必ず前後のローソク足で確認)
  • 出現頻度が高くノイズも多い

バックテスト結果サマリー

TF勝率取引数 勝/負 損益 PF
30分足 36.2% 210 76/134 ¥36,000 1.13
15分足 35.2% 278 98/180 ¥32,000 1.09
4時間足 31.8% 44 14/30 ¥-4,000 0.93
5分足 30.9% 375 116/259 ¥-54,000 0.90
1時間足 29.4% 136 40/96 ¥-32,000 0.83
日足 23.7% 118 28/90 ¥-68,000 0.62
TF勝率取引数 勝/負 損益 PF
15分足 34.0% 370 126/244 ¥16,000 1.03
30分足 34.0% 256 87/169 ¥10,000 1.03
5分足 33.0% 522 172/350 ¥-12,000 0.98
4時間足 31.2% 48 15/33 ¥-6,000 0.91
1時間足 27.7% 159 44/115 ¥-54,000 0.77
日足 17.1% 140 24/116 ¥-136,000 0.41
TF勝率取引数 勝/負 損益 PF
5分足 33.1% 375 124/251 ¥-6,000 0.99
15分足 32.1% 290 93/197 ¥-22,000 0.94
4時間足 31.9% 47 15/32 ¥-4,000 0.94
1時間足 30.7% 150 46/104 ¥-24,000 0.88
30分足 29.5% 193 57/136 ¥-44,000 0.84
日足 24.2% 128 31/97 ¥-70,000 0.64

トレードシミュレーション

エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/05/11 09:30 売り 156.937 156.537 157.137 ✗損切 -¥2,000
2026/05/08 22:45 買い 156.513 156.913 156.313 ✓利確 +¥4,000
2026/05/08 22:05 買い 156.666 157.066 156.466 ✗損切 -¥2,000
2026/05/08 06:30 買い 156.795 157.195 156.595 ✗損切 -¥2,000
2026/05/08 02:40 売り 156.749 156.349 156.949 ✗損切 -¥2,000
2026/05/07 19:05 買い 156.359 156.759 156.159 ✓利確 +¥4,000
2026/05/07 16:30 売り 156.215 155.815 156.415 ✗損切 -¥2,000
2026/05/07 14:15 買い 156.355 156.755 156.155 ✗損切 -¥2,000
2026/05/07 11:05 売り 156.232 155.832 156.432 ✗損切 -¥2,000
2026/05/07 01:40 売り 156.448 156.048 156.648 ✓利確 +¥4,000
2026/05/07 00:30 売り 156.286 155.886 156.486 ✗損切 -¥2,000
2026/05/06 21:00 売り 156.158 155.758 156.358 ✗損切 -¥2,000
2026/05/06 20:30 売り 155.901 155.501 156.101 ✗損切 -¥2,000
2026/05/06 18:55 買い 155.918 156.318 155.718 ✗損切 -¥2,000
2026/05/06 17:20 買い 156.264 156.664 156.064 ✗損切 -¥2,000
2026/05/06 14:45 売り 156.305 155.905 156.505 ✗損切 -¥2,000
2026/05/06 03:45 売り 157.909 157.509 158.109 ✓利確 +¥4,000
2026/05/05 20:40 売り 157.693 157.293 157.893 ✗損切 -¥2,000
2026/05/05 04:20 買い 157.008 157.408 156.808 ✓利確 +¥4,000
2026/05/04 20:30 売り 157.151 156.751 157.351 ✓利確 +¥4,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/05/08 23:00 買い 156.612 157.012 156.412 ✓利確 +¥4,000
2026/05/08 05:15 売り 156.874 156.474 157.074 ✓利確 +¥4,000
2026/05/08 02:45 売り 156.661 156.261 156.861 ✗損切 -¥2,000
2026/05/07 23:30 買い 156.374 156.774 156.174 ✗損切 -¥2,000
2026/05/07 11:30 売り 156.244 155.844 156.444 ✗損切 -¥2,000
2026/05/07 01:15 売り 156.439 156.039 156.639 ✓利確 +¥4,000
2026/05/06 20:30 買い 156.078 156.478 155.878 ✓利確 +¥4,000
2026/05/06 14:00 買い 156.184 156.584 155.984 ✗損切 -¥2,000
2026/05/06 04:15 売り 157.912 157.512 158.112 ✓利確 +¥4,000
2026/05/05 21:15 売り 157.687 157.287 157.887 ✗損切 -¥2,000
2026/05/05 18:45 売り 157.512 157.112 157.712 ✗損切 -¥2,000
2026/05/05 04:30 買い 157.073 157.473 156.873 ✓利確 +¥4,000
2026/05/04 19:45 売り 157.108 156.708 157.308 ✓利確 +¥4,000
2026/05/04 14:45 買い 156.781 157.181 156.581 ✓利確 +¥4,000
2026/05/04 14:15 買い 156.792 157.192 156.592 ✗損切 -¥2,000
2026/05/02 05:00 売り 157.054 156.654 157.254 ✓利確 +¥4,000
2026/05/01 19:00 売り 156.495 156.095 156.695 ✗損切 -¥2,000
2026/05/01 10:30 売り 157.193 156.793 157.393 ✓利確 +¥4,000
2026/05/01 03:00 買い 156.447 156.847 156.247 ✓利確 +¥4,000
2026/05/01 00:15 買い 156.729 157.129 156.529 ✗損切 -¥2,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/05/08 23:00 買い 156.651 157.051 156.451 ✓利確 +¥4,000
2026/05/08 05:30 売り 156.870 156.470 157.070 ✓利確 +¥4,000
2026/05/07 14:00 買い 156.379 156.779 156.179 ✗損切 -¥2,000
2026/05/07 01:30 売り 156.424 156.024 156.624 ✓利確 +¥4,000
2026/05/06 19:30 買い 155.750 156.150 155.550 ✓利確 +¥4,000
2026/05/06 15:00 買い 156.342 156.742 156.142 ✗損切 -¥2,000
2026/05/06 03:00 売り 157.875 157.475 158.075 ✓利確 +¥4,000
2026/05/05 23:30 売り 157.672 157.272 157.872 ✗損切 -¥2,000
2026/05/05 06:00 買い 157.166 157.566 156.966 ✓利確 +¥4,000
2026/05/04 20:30 売り 157.169 156.769 157.369 ✓利確 +¥4,000
2026/05/04 15:00 買い 156.795 157.195 156.595 ✓利確 +¥4,000
2026/05/02 02:30 売り 156.930 156.530 157.130 ✓利確 +¥4,000
2026/05/01 22:30 売り 156.496 156.096 156.696 ✗損切 -¥2,000
2026/05/01 11:00 売り 157.180 156.780 157.380 ✓利確 +¥4,000
2026/05/01 06:30 買い 156.562 156.962 156.362 ✓利確 +¥4,000
2026/05/01 00:00 買い 156.729 157.129 156.529 ✗損切 -¥2,000
2026/04/30 19:00 買い 158.348 158.748 158.148 ✗損切 -¥2,000
2026/04/30 06:00 売り 160.316 159.916 160.516 ✗損切 -¥2,000
2026/04/30 00:00 売り 160.216 159.816 160.416 ✗損切 -¥2,000
2026/04/28 22:30 買い 159.508 159.908 159.308 ✓利確 +¥4,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/05/08 06:00 売り 156.821 156.421 157.021 ✗損切 -¥2,000
2026/05/07 17:00 買い 156.320 156.720 156.120 ✓利確 +¥4,000
2026/05/07 02:00 売り 156.489 156.089 156.689 ✓利確 +¥4,000
2026/05/06 05:00 売り 157.862 157.462 158.062 ✓利確 +¥4,000
2026/05/05 23:00 売り 157.672 157.272 157.872 ✗損切 -¥2,000
2026/05/05 10:00 売り 157.211 156.811 157.411 ✗損切 -¥2,000
2026/05/04 19:00 売り 157.108 156.708 157.308 ✓利確 +¥4,000
2026/05/02 03:00 売り 157.008 156.608 157.208 ✓利確 +¥4,000
2026/05/01 21:00 買い 156.587 156.987 156.387 ✗損切 -¥2,000
2026/05/01 06:00 売り 156.562 156.162 156.762 ✗損切 -¥2,000
2026/05/01 01:00 買い 156.579 156.979 156.379 ✗損切 -¥2,000
2026/04/30 07:00 売り 160.323 159.923 160.523 ✗損切 -¥2,000
2026/04/28 14:00 買い 159.191 159.591 158.991 ✓利確 +¥4,000
2026/04/28 03:00 売り 159.439 159.039 159.639 ✓利確 +¥4,000
2026/04/25 02:00 買い 159.413 159.813 159.213 ✗損切 -¥2,000
2026/04/23 13:00 売り 159.546 159.146 159.746 ✗損切 -¥2,000
2026/04/22 08:00 売り 159.375 158.975 159.575 ✗損切 -¥2,000
2026/04/20 13:00 売り 158.892 158.492 159.092 ✗損切 -¥2,000
2026/04/17 07:00 売り 159.097 158.697 159.297 ✗損切 -¥2,000
2026/04/16 20:00 売り 158.955 158.555 159.155 ✗損切 -¥2,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/05/08 09:00 売り 156.831 156.431 157.031 ✓利確 +¥4,000
2026/05/05 01:00 売り 157.084 156.684 157.284 ✗損切 -¥2,000
2026/05/01 21:00 買い 156.758 157.158 156.558 ✗損切 -¥2,000
2026/04/27 17:00 買い 159.193 159.593 158.993 ✗損切 -¥2,000
2026/04/22 13:00 売り 159.216 158.816 159.416 ✗損切 -¥2,000
2026/04/14 17:00 買い 158.770 159.170 158.570 ✗損切 -¥2,000
2026/04/13 13:00 売り 159.598 159.198 159.798 ✗損切 -¥2,000
2026/04/10 01:00 売り 159.083 158.683 159.283 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 21:00 買い 158.386 158.786 158.186 ✓利確 +¥4,000
2026/04/07 21:00 売り 159.891 159.491 160.091 ✓利確 +¥4,000
2026/04/07 05:00 売り 159.729 159.329 159.929 ✗損切 -¥2,000
2026/04/06 09:00 買い 159.623 160.023 159.423 ✗損切 -¥2,000
2026/04/03 17:00 売り 159.555 159.155 159.755 ✗損切 -¥2,000
2026/03/30 17:00 買い 159.514 159.914 159.314 ✓利確 +¥4,000
2026/03/28 05:00 売り 160.266 159.866 160.466 ✓利確 +¥4,000
2026/03/27 01:00 売り 159.824 159.424 160.024 ✓利確 +¥4,000
2026/03/18 05:00 買い 158.902 159.302 158.702 ✗損切 -¥2,000
2026/03/11 17:00 売り 158.499 158.099 158.699 ✗損切 -¥2,000
2026/03/10 09:00 買い 157.888 158.288 157.688 ✗損切 -¥2,000
2026/03/09 21:00 売り 158.081 157.681 158.281 ✗損切 -¥2,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/14 09:00 買い 158.770 159.170 158.570 ✗損切 -¥2,000
2026/04/10 09:00 買い 159.290 159.690 159.090 ✓利確 +¥4,000
2026/04/09 09:00 買い 158.940 159.340 158.740 ✓利確 +¥4,000
2026/04/08 09:00 売り 158.580 158.180 158.780 ✗損切 -¥2,000
2026/04/07 09:00 買い 159.610 160.010 159.410 ✗損切 -¥2,000
2026/04/02 09:00 売り 159.590 159.190 159.790 ✗損切 -¥2,000
2026/04/01 09:00 買い 158.780 159.180 158.580 ✓利確 +¥4,000
2026/03/31 09:00 買い 158.710 159.110 158.510 ✗損切 -¥2,000
2026/03/02 09:00 売り 157.340 156.940 157.540 ✗損切 -¥2,000
2026/02/23 09:00 買い 154.620 155.020 154.420 ✓利確 +¥4,000
2026/02/16 09:00 買い 153.510 153.910 153.310 ✗損切 -¥2,000
2026/01/21 09:00 売り 158.250 157.850 158.450 ✗損切 -¥2,000
2026/01/02 09:00 買い 156.810 157.210 156.610 ✗損切 -¥2,000
2025/11/17 09:00 売り 155.240 154.840 155.440 ✗損切 -¥2,000
2025/10/24 09:00 売り 152.850 152.450 153.050 ✗損切 -¥2,000
2025/10/23 09:00 売り 152.580 152.180 152.780 ✗損切 -¥2,000
2025/10/22 09:00 売り 151.970 151.570 152.170 ✗損切 -¥2,000
2025/10/21 09:00 買い 151.930 152.330 151.730 ✗損切 -¥2,000
2025/10/17 09:00 買い 150.620 151.020 150.420 ✗損切 -¥2,000
2025/10/16 09:00 買い 150.420 150.820 150.220 ✗損切 -¥2,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/05/11 19:00 買い 213.630 214.030 213.430 ✓利確 +¥4,000
2026/05/11 09:40 買い 213.431 213.831 213.231 ✓利確 +¥4,000
2026/05/09 01:05 売り 213.453 213.053 213.653 ✗損切 -¥2,000
2026/05/08 17:45 売り 213.241 212.841 213.441 ✗損切 -¥2,000
2026/05/08 15:00 売り 212.916 212.516 213.116 ✗損切 -¥2,000
2026/05/08 06:55 買い 212.485 212.885 212.285 ✓利確 +¥4,000
2026/05/08 06:05 買い 212.615 213.015 212.415 ✗損切 -¥2,000
2026/05/07 19:35 売り 213.075 212.675 213.275 ✓利確 +¥4,000
2026/05/07 17:10 売り 212.851 212.451 213.051 ✗損切 -¥2,000
2026/05/07 10:25 買い 212.423 212.823 212.223 ✓利確 +¥4,000
2026/05/07 07:40 売り 212.503 212.103 212.703 ✗損切 -¥2,000
2026/05/06 21:05 売り 212.716 212.316 212.916 ✓利確 +¥4,000
2026/05/06 17:15 買い 212.363 212.763 212.163 ✓利確 +¥4,000
2026/05/06 16:10 売り 212.650 212.250 212.850 ✓利確 +¥4,000
2026/05/06 14:30 売り 212.406 212.006 212.606 ✗損切 -¥2,000
2026/05/06 12:45 買い 214.060 214.460 213.860 ✗損切 -¥2,000
2026/05/06 00:10 売り 213.923 213.523 214.123 ✗損切 -¥2,000
2026/05/05 22:25 売り 213.727 213.327 213.927 ✗損切 -¥2,000
2026/05/05 21:10 売り 213.613 213.213 213.813 ✗損切 -¥2,000
2026/05/05 18:35 売り 213.352 212.952 213.552 ✗損切 -¥2,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/05/11 21:45 売り 213.842 213.442 214.042 ✗損切 -¥2,000
2026/05/11 12:30 売り 213.530 213.130 213.730 ✗損切 -¥2,000
2026/05/08 23:15 買い 213.230 213.630 213.030 ✓利確 +¥4,000
2026/05/08 06:45 買い 212.485 212.885 212.285 ✓利確 +¥4,000
2026/05/07 19:30 売り 213.068 212.668 213.268 ✓利確 +¥4,000
2026/05/07 11:15 買い 212.542 212.942 212.342 ✓利確 +¥4,000
2026/05/06 23:00 買い 212.477 212.877 212.277 ✗損切 -¥2,000
2026/05/06 18:00 売り 212.489 212.089 212.689 ✗損切 -¥2,000
2026/05/06 15:00 買い 212.445 212.845 212.245 ✗損切 -¥2,000
2026/05/06 01:45 売り 213.893 213.493 214.093 ✗損切 -¥2,000
2026/05/05 22:45 売り 213.789 213.389 213.989 ✗損切 -¥2,000
2026/05/05 20:15 売り 213.557 213.157 213.757 ✗損切 -¥2,000
2026/05/05 04:30 買い 212.645 213.045 212.445 ✓利確 +¥4,000
2026/05/04 16:15 売り 212.908 212.508 213.108 ✓利確 +¥4,000
2026/05/04 15:00 買い 213.225 213.625 213.025 ✗損切 -¥2,000
2026/05/04 14:15 買い 213.026 213.426 212.826 ✗損切 -¥2,000
2026/05/02 05:15 買い 213.085 213.485 212.885 ✗損切 -¥2,000
2026/05/01 23:00 売り 213.545 213.145 213.745 ✓利確 +¥4,000
2026/05/01 22:00 売り 213.472 213.072 213.672 ✓利確 +¥4,000
2026/05/01 20:30 売り 213.171 212.771 213.371 ✗損切 -¥2,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/05/11 18:00 売り 213.752 213.352 213.952 ✗損切 -¥2,000
2026/05/11 10:30 買い 213.531 213.931 213.331 ✗損切 -¥2,000
2026/05/09 00:30 売り 213.400 213.000 213.600 ✗損切 -¥2,000
2026/05/08 15:00 売り 212.975 212.575 213.175 ✗損切 -¥2,000
2026/05/08 06:30 買い 212.485 212.885 212.285 ✓利確 +¥4,000
2026/05/08 03:00 買い 212.813 213.213 212.613 ✗損切 -¥2,000
2026/05/08 00:00 買い 212.962 213.362 212.762 ✗損切 -¥2,000
2026/05/07 13:30 買い 212.601 213.001 212.401 ✗損切 -¥2,000
2026/05/07 08:00 買い 212.625 213.025 212.425 ✗損切 -¥2,000
2026/05/06 23:30 買い 212.602 213.002 212.402 ✗損切 -¥2,000
2026/05/06 21:00 買い 212.699 213.099 212.499 ✗損切 -¥2,000
2026/05/06 15:00 買い 212.429 212.829 212.229 ✗損切 -¥2,000
2026/05/06 06:30 買い 213.764 214.164 213.564 ✓利確 +¥4,000
2026/05/05 19:00 売り 213.472 213.072 213.672 ✗損切 -¥2,000
2026/05/05 06:00 買い 212.592 212.992 212.392 ✓利確 +¥4,000
2026/05/05 01:00 買い 212.728 213.128 212.528 ✗損切 -¥2,000
2026/05/02 01:30 売り 213.413 213.013 213.613 ✓利確 +¥4,000
2026/05/01 22:30 売り 213.394 212.994 213.594 ✗損切 -¥2,000
2026/05/01 14:30 売り 213.720 213.320 213.920 ✓利確 +¥4,000
2026/05/01 02:30 売り 212.518 212.118 212.718 ✗損切 -¥2,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/05/11 13:00 売り 213.387 212.987 213.587 ✗損切 -¥2,000
2026/05/09 01:00 売り 213.375 212.975 213.575 ✗損切 -¥2,000
2026/05/08 06:00 買い 212.485 212.885 212.285 ✓利確 +¥4,000
2026/05/07 23:00 売り 212.972 212.572 213.172 ✓利確 +¥4,000
2026/05/07 14:00 買い 212.571 212.971 212.371 ✓利確 +¥4,000
2026/05/07 05:00 売り 212.478 212.078 212.678 ✗損切 -¥2,000
2026/05/06 03:00 売り 213.893 213.493 214.093 ✗損切 -¥2,000
2026/05/04 20:00 買い 212.819 213.219 212.619 ✗損切 -¥2,000
2026/05/04 16:00 買い 212.838 213.238 212.638 ✗損切 -¥2,000
2026/05/02 06:00 買い 213.212 213.612 213.012 ✗損切 -¥2,000
2026/05/01 23:00 買い 213.382 213.782 213.182 ✗損切 -¥2,000
2026/05/01 14:00 売り 213.720 213.320 213.920 ✓利確 +¥4,000
2026/05/01 07:00 売り 213.095 212.695 213.295 ✗損切 -¥2,000
2026/04/30 06:00 売り 216.084 215.684 216.284 ✗損切 -¥2,000
2026/04/29 21:00 売り 215.971 215.571 216.171 ✗損切 -¥2,000
2026/04/29 10:00 売り 215.732 215.332 215.932 ✗損切 -¥2,000
2026/04/28 22:00 買い 215.265 215.665 215.065 ✓利確 +¥4,000
2026/04/28 16:00 買い 215.507 215.907 215.307 ✗損切 -¥2,000
2026/04/27 23:00 売り 215.820 215.420 216.020 ✓利確 +¥4,000
2026/04/27 10:00 売り 215.627 215.227 215.827 ✗損切 -¥2,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/05/09 01:00 売り 213.585 213.185 213.785 ✗損切 -¥2,000
2026/05/08 13:00 買い 213.002 213.402 212.802 ✓利確 +¥4,000
2026/05/07 01:00 売り 212.620 212.220 212.820 ✗損切 -¥2,000
2026/05/05 05:00 買い 212.719 213.119 212.519 ✓利確 +¥4,000
2026/05/04 17:00 売り 212.819 212.419 213.019 ✗損切 -¥2,000
2026/04/30 05:00 売り 216.076 215.676 216.276 ✗損切 -¥2,000
2026/04/28 01:00 売り 215.721 215.321 215.921 ✓利確 +¥4,000
2026/04/27 13:00 売り 215.660 215.260 215.860 ✗損切 -¥2,000
2026/04/22 13:00 売り 215.363 214.963 215.563 ✗損切 -¥2,000
2026/04/20 13:00 買い 214.377 214.777 214.177 ✓利確 +¥4,000
2026/04/17 01:00 買い 215.347 215.747 215.147 ✗損切 -¥2,000
2026/04/16 05:00 売り 215.550 215.150 215.750 ✓利確 +¥4,000
2026/04/15 01:00 売り 215.463 215.063 215.663 ✗損切 -¥2,000
2026/04/10 13:00 売り 213.700 213.300 213.900 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 01:00 売り 212.041 211.641 212.241 ✗損切 -¥2,000
2026/04/07 05:00 売り 211.326 210.926 211.526 ✗損切 -¥2,000
2026/04/02 17:00 売り 210.791 210.391 210.991 ✗損切 -¥2,000
2026/03/31 17:00 買い 210.982 211.382 210.782 ✗損切 -¥2,000
2026/03/31 09:00 買い 210.822 211.222 210.622 ✗損切 -¥2,000
2026/03/30 09:00 買い 212.058 212.458 211.858 ✗損切 -¥2,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/05/04 09:00 買い 212.734 213.134 212.534 ✗損切 -¥2,000
2026/04/29 09:00 売り 216.093 215.693 216.293 ✗損切 -¥2,000
2026/04/15 09:00 売り 215.518 215.118 215.718 ✗損切 -¥2,000
2026/04/10 09:00 売り 214.372 213.972 214.572 ✗損切 -¥2,000
2026/04/09 09:00 売り 213.504 213.104 213.704 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 09:00 売り 212.370 211.970 212.570 ✗損切 -¥2,000
2026/04/07 09:00 売り 212.122 211.722 212.322 ✗損切 -¥2,000
2026/04/03 09:00 買い 210.444 210.844 210.244 ✗損切 -¥2,000
2026/04/02 09:00 買い 211.026 211.426 210.826 ✗損切 -¥2,000
2026/04/01 09:00 買い 211.241 211.641 211.041 ✗損切 -¥2,000
2026/03/31 09:00 買い 209.846 210.246 209.646 ✓利確 +¥4,000
2026/03/27 09:00 売り 212.507 212.107 212.707 ✗損切 -¥2,000
2026/03/25 09:00 買い 213.086 213.486 212.886 ✗損切 -¥2,000
2026/03/20 09:00 売り 212.384 211.984 212.584 ✗損切 -¥2,000
2026/03/04 09:00 売り 209.981 209.581 210.181 ✗損切 -¥2,000
2026/03/02 09:00 売り 210.914 210.514 211.114 ✗損切 -¥2,000
2026/01/28 09:00 買い 211.769 212.169 211.569 ✗損切 -¥2,000
2026/01/22 09:00 売り 213.792 213.392 213.992 ✗損切 -¥2,000
2026/01/09 09:00 買い 211.543 211.943 211.343 ✗損切 -¥2,000
2026/01/05 09:00 買い 211.739 212.139 211.539 ✗損切 -¥2,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/05/11 11:45 売り 184.794 184.394 184.994 ✗損切 -¥2,000
2026/05/09 04:20 売り 184.631 184.231 184.831 ✗損切 -¥2,000
2026/05/08 18:10 売り 184.366 183.966 184.566 ✗損切 -¥2,000
2026/05/08 11:10 売り 184.088 183.688 184.288 ✗損切 -¥2,000
2026/05/07 16:00 買い 183.652 184.052 183.452 ✓利確 +¥4,000
2026/05/07 13:10 買い 183.745 184.145 183.545 ✗損切 -¥2,000
2026/05/06 17:45 売り 183.461 183.061 183.661 ✗損切 -¥2,000
2026/05/06 14:30 売り 183.425 183.025 183.625 ✓利確 +¥4,000
2026/05/06 13:00 買い 184.888 185.288 184.688 ✗損切 -¥2,000
2026/05/06 08:40 売り 184.786 184.386 184.986 ✗損切 -¥2,000
2026/05/05 22:25 売り 184.564 184.164 184.764 ✗損切 -¥2,000
2026/05/05 20:35 売り 184.352 183.952 184.552 ✗損切 -¥2,000
2026/05/05 18:35 売り 184.168 183.768 184.368 ✗損切 -¥2,000
2026/05/05 05:05 買い 183.790 184.190 183.590 ✓利確 +¥4,000
2026/05/04 18:20 売り 183.940 183.540 184.140 ✓利確 +¥4,000
2026/05/04 14:20 売り 183.899 183.499 184.099 ✗損切 -¥2,000
2026/05/01 22:55 買い 184.087 184.487 183.887 ✗損切 -¥2,000
2026/05/01 22:40 買い 184.076 184.476 183.876 ✗損切 -¥2,000
2026/05/01 20:10 売り 184.005 183.605 184.205 ✗損切 -¥2,000
2026/05/01 18:50 売り 183.746 183.346 183.946 ✗損切 -¥2,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/05/11 14:15 買い 184.623 185.023 184.423 ✓利確 +¥4,000
2026/05/09 05:30 売り 184.660 184.260 184.860 ✗損切 -¥2,000
2026/05/08 19:45 売り 184.423 184.023 184.623 ✗損切 -¥2,000
2026/05/07 22:30 売り 184.044 183.644 184.244 ✗損切 -¥2,000
2026/05/06 20:00 売り 183.757 183.357 183.957 ✗損切 -¥2,000
2026/05/06 18:00 売り 183.501 183.101 183.701 ✗損切 -¥2,000
2026/05/06 11:45 売り 184.909 184.509 185.109 ✓利確 +¥4,000
2026/05/06 09:30 売り 184.679 184.279 184.879 ✗損切 -¥2,000
2026/05/05 23:00 売り 184.556 184.156 184.756 ✗損切 -¥2,000
2026/05/05 20:45 売り 184.395 183.995 184.595 ✗損切 -¥2,000
2026/05/05 06:00 売り 183.721 183.321 183.921 ✗損切 -¥2,000
2026/05/04 19:30 買い 183.929 184.329 183.729 ✗損切 -¥2,000
2026/05/04 18:00 買い 183.971 184.371 183.771 ✗損切 -¥2,000
2026/05/04 15:00 買い 184.051 184.451 183.851 ✗損切 -¥2,000
2026/05/04 14:15 買い 183.881 184.281 183.681 ✗損切 -¥2,000
2026/05/01 23:00 売り 184.285 183.885 184.485 ✓利確 +¥4,000
2026/05/01 22:00 売り 184.179 183.779 184.379 ✓利確 +¥4,000
2026/05/01 19:45 売り 183.930 183.530 184.130 ✗損切 -¥2,000
2026/05/01 10:30 売り 184.433 184.033 184.633 ✓利確 +¥4,000
2026/05/01 04:45 売り 183.724 183.324 183.924 ✗損切 -¥2,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/05/11 19:00 売り 184.880 184.480 185.080 ✗損切 -¥2,000
2026/05/11 12:00 売り 184.752 184.352 184.952 ✗損切 -¥2,000
2026/05/09 05:00 売り 184.642 184.242 184.842 ✗損切 -¥2,000
2026/05/07 19:00 売り 184.056 183.656 184.256 ✗損切 -¥2,000
2026/05/07 00:30 売り 183.851 183.451 184.051 ✗損切 -¥2,000
2026/05/06 15:00 買い 183.434 183.834 183.234 ✗損切 -¥2,000
2026/05/06 03:00 売り 184.713 184.313 184.913 ✗損切 -¥2,000
2026/05/05 19:00 売り 184.258 183.858 184.458 ✗損切 -¥2,000
2026/05/05 05:00 買い 183.795 184.195 183.595 ✓利確 +¥4,000
2026/05/01 23:00 売り 184.359 183.959 184.559 ✓利確 +¥4,000
2026/05/01 11:30 売り 184.516 184.116 184.716 ✓利確 +¥4,000
2026/04/30 22:00 買い 183.067 183.467 182.867 ✓利確 +¥4,000
2026/04/30 00:30 売り 187.311 186.911 187.511 ✗損切 -¥2,000
2026/04/29 22:30 売り 187.159 186.759 187.359 ✗損切 -¥2,000
2026/04/29 00:30 売り 186.846 186.446 187.046 ✗損切 -¥2,000
2026/04/28 14:00 買い 186.282 186.682 186.082 ✗損切 -¥2,000
2026/04/25 02:30 買い 186.726 187.126 186.526 ✗損切 -¥2,000
2026/04/24 08:30 売り 186.648 186.248 186.848 ✗損切 -¥2,000
2026/04/23 07:00 買い 186.690 187.090 186.490 ✗損切 -¥2,000
2026/04/23 04:30 買い 186.756 187.156 186.556 ✗損切 -¥2,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/05/11 12:00 売り 184.758 184.358 184.958 ✗損切 -¥2,000
2026/05/09 06:00 売り 184.669 184.269 184.869 ✗損切 -¥2,000
2026/05/08 21:00 売り 184.430 184.030 184.630 ✗損切 -¥2,000
2026/05/08 07:00 買い 183.947 184.347 183.747 ✓利確 +¥4,000
2026/05/07 23:00 売り 183.997 183.597 184.197 ✗損切 -¥2,000
2026/05/06 20:00 買い 183.707 184.107 183.507 ✗損切 -¥2,000
2026/05/06 02:00 売り 184.673 184.273 184.873 ✗損切 -¥2,000
2026/05/05 13:00 売り 183.674 183.274 183.874 ✗損切 -¥2,000
2026/05/04 20:00 買い 183.797 184.197 183.597 ✗損切 -¥2,000
2026/05/02 04:00 売り 184.088 183.688 184.288 ✓利確 +¥4,000
2026/05/01 14:00 売り 184.392 183.992 184.592 ✓利確 +¥4,000
2026/05/01 01:00 買い 183.610 184.010 183.410 ✓利確 +¥4,000
2026/04/29 05:00 売り 186.888 186.488 187.088 ✗損切 -¥2,000
2026/04/28 18:00 買い 186.543 186.943 186.343 ✓利確 +¥4,000
2026/04/28 14:00 買い 186.325 186.725 186.125 ✗損切 -¥2,000
2026/04/28 01:00 売り 186.902 186.502 187.102 ✓利確 +¥4,000
