--:--:-- JST
ローソク足パターン

ピンバー

ドル円
(5分足)
勝率
33.3%
ポン円
(4時間足)
勝率
40.0%
ユロ円
(4時間足)
勝率
35.3%

指標の概要

ヒゲが全体の60%以上を占め、実体が30%以下の細いローソク足です。価格の一方向への強い拒絶を示し、キーレベルでの反転シグナルとして特に有効です。

シグナルの仕組み
上ヒゲピンバー→売りシグナル(上方向への拒絶)、下ヒゲピンバー→買いシグナル(下方向への拒絶)。プライスアクション分析の核心的パターンです。

得意な相場

  • サポート・レジスタンスや節目での反転
  • 高値・安値の更新失敗の確認

苦手な相場

  • トレンド継続中の調整局面での誤判断
  • 上位足での確認なしの単独使用

バックテスト結果サマリー

TF勝率取引数 勝/負 損益 PF
5分足 33.3% 21 7/14 ¥0 1.00
15分足 31.2% 16 5/11 ¥-2,000 0.91
4時間足 29.4% 17 5/12 ¥-4,000 0.83
30分足 27.3% 11 3/8 ¥-4,000 0.75
日足 24.8% 129 32/97 ¥-66,000 0.66
1時間足 11.1% 9 1/8 ¥-12,000 0.25
TF勝率取引数 勝/負 損益 PF
4時間足 40.0% 20 8/12 ¥8,000 1.33
15分足 35.3% 17 6/11 ¥2,000 1.09
日足 29.6% 132 39/93 ¥-30,000 0.84
1時間足 26.3% 19 5/14 ¥-8,000 0.71
30分足 22.2% 18 4/14 ¥-12,000 0.57
5分足 15.4% 26 4/22 ¥-28,000 0.36
TF勝率取引数 勝/負 損益 PF
4時間足 35.3% 17 6/11 ¥2,000 1.09
1時間足 26.7% 15 4/11 ¥-6,000 0.73
5分足 23.8% 21 5/16 ¥-12,000 0.62
日足 22.5% 129 29/100 ¥-84,000 0.58
15分足 20.0% 15 3/12 ¥-12,000 0.50
30分足 0.0% 13 0/13 ¥-26,000 -
TF勝率取引数損益PF
5分足 18.2% 33 ¥-7,875 0.69
15分足 40.0% 10 ¥6,698 1.75
30分足 33.3% 6 ¥4,030 1.49
1時間足 0.0% 2 ¥-7,121 -
4時間足 0.0% 1 ¥-6,496 -
日足 0.0% 10 ¥-201,383 -
TF勝率取引数損益PF
5分足 12.5% 16 ¥-15,777 0.19
15分足 0.0% 1 ¥-1,959 -
30分足 0.0% 1 ¥-2,803 -
1時間足 0.0% 1 ¥-5,664 -
4時間足 0.0% 1 ¥-7,867 -
日足 0.0% 6 ¥-238,804 -
TF勝率取引数損益PF
5分足 21.1% 19 ¥-8,659 0.41
15分足 0.0% 3 ¥-4,210 -
30分足 0.0% 1 ¥-2,155 -
1時間足 0.0% 0 ¥0 -
4時間足 33.3% 6 ¥-1,840 0.93
日足 0.0% 6 ¥-118,305 -
TF勝率取引数損益PF
5分足 32.0% 25 ¥-4,757 0.70
15分足 25.0% 8 ¥-1,569 0.79
30分足 0.0% 4 ¥-6,942 -
1時間足 33.3% 3 ¥1,294 1.27
4時間足 42.6% 54 ¥95,798 1.46
日足 40.0% 15 ¥30,319 1.17
TF勝率取引数損益PF
5分足 45.5% 33 ¥14,529 1.73
15分足 70.0% 10 ¥19,165 4.13
30分足 100.0% 5 ¥27,411 -
1時間足 100.0% 4 ¥30,581 -
4時間足 29.8% 57 ¥-40,615 0.88
日足 44.4% 9 ¥81,387 1.47
TF勝率取引数損益PF
5分足 46.7% 30 ¥9,510 1.69
15分足 54.5% 11 ¥7,995 2.11
30分足 71.4% 7 ¥12,902 3.51
1時間足 100.0% 4 ¥25,304 -
4時間足 37.5% 48 ¥47,048 1.25
日足 55.6% 9 ¥137,990 2.85

トレードシミュレーション

エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/10 22:15 売り 159.129 158.729 159.329 ✗損切 -¥2,000
2026/04/10 01:15 買い 158.706 159.106 158.506 ✓利確 +¥4,000
2026/04/09 23:40 売り 159.190 158.790 159.390 ✓利確 +¥4,000
2026/04/09 18:05 売り 158.969 158.569 159.169 ✗損切 -¥2,000
2026/04/09 15:30 売り 158.892 158.492 159.092 ✗損切 -¥2,000
2026/04/09 13:50 売り 158.718 158.318 158.918 ✗損切 -¥2,000
2026/04/09 10:40 買い 158.844 159.244 158.644 ✗損切 -¥2,000
2026/04/09 04:05 売り 158.743 158.343 158.943 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 22:50 買い 158.287 158.687 158.087 ✓利確 +¥4,000
2026/04/08 21:55 売り 158.013 157.613 158.213 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 18:00 買い 158.308 158.708 158.108 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 16:35 売り 158.219 157.819 158.419 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 11:30 売り 158.531 158.131 158.731 ✓利確 +¥4,000
2026/04/08 08:40 売り 158.743 158.343 158.943 ✓利確 +¥4,000
2026/04/08 07:50 売り 159.031 158.631 159.231 ✓利確 +¥4,000
2026/04/08 05:00 買い 159.550 159.950 159.350 ✗損切 -¥2,000
2026/04/07 20:20 買い 159.816 160.216 159.616 ✗損切 -¥2,000
2026/04/07 17:45 売り 159.604 159.204 159.804 ✗損切 -¥2,000
2026/04/07 10:55 売り 159.921 159.521 160.121 ✓利確 +¥4,000
2026/04/07 00:35 売り 159.723 159.323 159.923 ✗損切 -¥2,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/10 04:00 買い 158.967 159.367 158.767 ✓利確 +¥4,000
2026/04/10 00:00 売り 159.257 158.857 159.457 ✓利確 +¥4,000
2026/04/09 18:45 売り 158.985 158.585 159.185 ✗損切 -¥2,000
2026/04/09 15:30 売り 158.819 158.419 159.019 ✗損切 -¥2,000
2026/04/09 12:15 売り 158.712 158.312 158.912 ✗損切 -¥2,000
2026/04/09 10:15 買い 158.897 159.297 158.697 ✗損切 -¥2,000
2026/04/09 05:30 売り 158.558 158.158 158.758 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 22:15 買い 158.076 158.476 157.876 ✓利確 +¥4,000
2026/04/08 17:15 買い 158.335 158.735 158.135 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 15:15 売り 158.087 157.687 158.287 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 09:00 売り 158.664 158.264 158.864 ✓利確 +¥4,000
2026/04/08 06:00 売り 159.594 159.194 159.794 ✓利確 +¥4,000
2026/04/08 02:15 買い 159.920 160.320 159.720 ✗損切 -¥2,000
2026/04/07 10:15 売り 159.788 159.388 159.988 ✗損切 -¥2,000
2026/04/07 01:00 売り 159.662 159.262 159.862 ✗損切 -¥2,000
2026/04/06 16:30 売り 159.571 159.171 159.771 ✗損切 -¥2,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/10 15:00 買い 159.335 159.735 159.135 ✗損切 -¥2,000
2026/04/10 00:30 売り 158.870 158.470 159.070 ✗損切 -¥2,000
2026/04/09 22:00 売り 158.994 158.594 159.194 ✗損切 -¥2,000
2026/04/09 12:30 売り 158.752 158.352 158.952 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 23:30 買い 158.279 158.679 158.079 ✓利確 +¥4,000
2026/04/08 18:00 売り 158.375 157.975 158.575 ✓利確 +¥4,000
2026/04/08 16:30 売り 158.214 157.814 158.414 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 09:00 売り 158.651 158.251 158.851 ✓利確 +¥4,000
2026/04/08 05:30 買い 159.581 159.981 159.381 ✗損切 -¥2,000
2026/04/07 22:30 買い 159.882 160.282 159.682 ✗損切 -¥2,000
2026/04/07 01:30 買い 159.669 160.069 159.469 ✗損切 -¥2,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/09 14:00 買い 158.842 159.242 158.642 ✓利確 +¥4,000
2026/04/09 03:00 売り 158.729 158.329 158.929 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 10:00 買い 158.405 158.805 158.205 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 02:00 買い 159.781 160.181 159.581 ✗損切 -¥2,000
2026/04/07 15:00 売り 159.774 159.374 159.974 ✗損切 -¥2,000
2026/04/07 01:00 売り 159.669 159.269 159.869 ✗損切 -¥2,000
2026/04/06 20:00 売り 159.550 159.150 159.750 ✗損切 -¥2,000
2026/04/03 01:00 買い 159.509 159.909 159.309 ✗損切 -¥2,000
2026/04/02 14:00 売り 159.434 159.034 159.634 ✗損切 -¥2,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/10 01:00 売り 159.083 158.683 159.283 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 21:00 売り 158.386 157.986 158.586 ✗損切 -¥2,000
2026/04/07 21:00 買い 159.891 160.291 159.691 ✗損切 -¥2,000
2026/04/04 05:00 売り 159.633 159.233 159.833 ✗損切 -¥2,000
2026/04/03 17:00 売り 159.555 159.155 159.755 ✗損切 -¥2,000
2026/04/01 17:00 買い 158.340 158.740 158.140 ✓利確 +¥4,000
2026/03/30 17:00 買い 159.514 159.914 159.314 ✓利確 +¥4,000
2026/03/28 05:00 売り 160.266 159.866 160.466 ✓利確 +¥4,000
2026/03/27 09:00 買い 159.613 160.013 159.413 ✓利確 +¥4,000
2026/03/27 01:00 買い 159.824 160.224 159.624 ✗損切 -¥2,000
2026/03/26 17:00 買い 159.650 160.050 159.450 ✗損切 -¥2,000
2026/03/24 01:00 買い 158.418 158.818 158.218 ✓利確 +¥4,000
2026/03/18 01:00 買い 159.041 159.441 158.841 ✗損切 -¥2,000
2026/03/16 13:00 買い 159.287 159.687 159.087 ✗損切 -¥2,000
2026/03/13 17:00 売り 159.285 158.885 159.485 ✗損切 -¥2,000
2026/03/11 17:00 買い 158.499 158.899 158.299 ✗損切 -¥2,000
2026/03/10 09:00 買い 157.888 158.288 157.688 ✗損切 -¥2,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/09 09:00 売り 158.940 158.540 159.140 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 08:00 売り 158.716 158.316 158.916 ✗損切 -¥2,000
2026/04/06 09:00 買い 159.680 160.080 159.480 ✗損切 -¥2,000
2026/04/02 09:00 売り 159.590 159.190 159.790 ✗損切 -¥2,000
2026/03/31 09:00 買い 158.710 159.110 158.510 ✗損切 -¥2,000
2026/03/30 09:00 買い 159.720 160.120 159.520 ✗損切 -¥2,000
2026/03/10 09:00 売り 158.040 157.640 158.240 ✗損切 -¥2,000
2026/03/02 09:00 買い 157.340 157.740 157.140 ✗損切 -¥2,000
2026/02/23 09:00 売り 154.620 154.220 154.820 ✗損切 -¥2,000
2026/02/16 09:00 売り 153.510 153.110 153.710 ✗損切 -¥2,000
2026/02/09 09:00 買い 155.860 156.260 155.660 ✗損切 -¥2,000
2026/01/23 09:00 売り 155.710 155.310 155.910 ✓利確 +¥4,000
2026/01/13 09:00 買い 159.120 159.520 158.920 ✗損切 -¥2,000
2026/01/08 09:00 買い 156.870 157.270 156.670 ✓利確 +¥4,000
2025/12/08 09:00 買い 155.920 156.320 155.720 ✗損切 -¥2,000
2025/11/28 09:00 買い 156.150 156.550 155.950 ✗損切 -¥2,000
2025/11/17 09:00 買い 155.240 155.640 155.040 ✗損切 -¥2,000
2025/10/24 09:00 売り 152.850 152.450 153.050 ✗損切 -¥2,000
2025/10/23 09:00 売り 152.580 152.180 152.780 ✗損切 -¥2,000
2025/10/22 09:00 買い 151.970 152.370 151.770 ✓利確 +¥4,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/10 23:20 買い 214.428 214.828 214.228 ✗損切 -¥2,000
2026/04/10 19:15 売り 214.021 213.621 214.221 ✗損切 -¥2,000
2026/04/10 04:30 売り 213.741 213.341 213.941 ✗損切 -¥2,000
2026/04/10 01:00 売り 213.482 213.082 213.682 ✗損切 -¥2,000
2026/04/09 21:05 買い 213.305 213.705 213.105 ✓利確 +¥4,000
2026/04/09 18:30 売り 213.130 212.730 213.330 ✗損切 -¥2,000
2026/04/09 16:45 買い 212.806 213.206 212.606 ✓利確 +¥4,000
2026/04/09 04:00 買い 212.439 212.839 212.239 ✓利確 +¥4,000
2026/04/09 01:15 買い 212.662 213.062 212.462 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 19:45 買い 212.902 213.302 212.702 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 18:40 売り 212.686 212.286 212.886 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 15:15 売り 212.469 212.069 212.669 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 13:55 売り 212.434 212.034 212.634 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 12:20 売り 212.210 211.810 212.410 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 08:20 売り 212.608 212.208 212.808 ✓利確 +¥4,000
2026/04/08 07:15 売り 212.268 211.868 212.468 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 06:55 売り 212.163 211.763 212.363 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 06:05 売り 212.070 211.670 212.270 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 04:55 売り 212.041 211.641 212.241 ✗損切 -¥2,000
2026/04/07 17:50 売り 211.809 211.409 212.009 ✗損切 -¥2,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/10 19:15 売り 214.039 213.639 214.239 ✗損切 -¥2,000
2026/04/10 05:15 売り 213.681 213.281 213.881 ✗損切 -¥2,000
2026/04/10 03:00 売り 213.484 213.084 213.684 ✗損切 -¥2,000
2026/04/09 21:15 買い 213.324 213.724 213.124 ✓利確 +¥4,000
2026/04/09 17:15 買い 212.993 213.393 212.793 ✓利確 +¥4,000
2026/04/09 10:30 売り 212.659 212.259 212.859 ✗損切 -¥2,000
2026/04/09 06:15 売り 212.312 211.912 212.512 ✗損切 -¥2,000
2026/04/09 02:45 買い 212.623 213.023 212.423 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 23:15 売り 212.947 212.547 213.147 ✓利確 +¥4,000
2026/04/08 17:15 買い 212.486 212.886 212.286 ✓利確 +¥4,000
2026/04/08 12:45 売り 212.289 211.889 212.489 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 08:30 売り 212.599 212.199 212.799 ✓利確 +¥4,000
2026/04/08 01:45 売り 211.871 211.471 212.071 ✗損切 -¥2,000
2026/04/07 19:30 買い 211.543 211.943 211.343 ✓利確 +¥4,000
2026/04/07 15:45 売り 211.649 211.249 211.849 ✗損切 -¥2,000
2026/04/07 04:30 売り 211.389 210.989 211.589 ✗損切 -¥2,000
2026/04/06 17:00 売り 211.176 210.776 211.376 ✗損切 -¥2,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/10 21:30 売り 214.186 213.786 214.386 ✗損切 -¥2,000
2026/04/10 05:00 売り 213.681 213.281 213.881 ✗損切 -¥2,000
2026/04/10 02:30 売り 213.556 213.156 213.756 ✗損切 -¥2,000
2026/04/09 21:30 買い 213.314 213.714 213.114 ✓利確 +¥4,000
2026/04/09 13:30 売り 212.688 212.288 212.888 ✗損切 -¥2,000
2026/04/09 06:30 売り 212.403 212.003 212.603 ✗損切 -¥2,000
2026/04/09 03:00 買い 212.555 212.955 212.355 ✗損切 -¥2,000
2026/04/09 00:00 買い 212.828 213.228 212.628 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 23:00 買い 212.947 213.347 212.747 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 21:00 買い 213.074 213.474 212.874 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 15:00 売り 212.498 212.098 212.698 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 11:30 買い 212.304 212.704 212.104 ✓利確 +¥4,000
2026/04/08 10:00 買い 212.514 212.914 212.314 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 07:00 売り 212.310 211.910 212.510 ✗損切 -¥2,000
2026/04/07 20:00 買い 211.625 212.025 211.425 ✓利確 +¥4,000
2026/04/07 18:30 買い 211.756 212.156 211.556 ✗損切 -¥2,000
2026/04/07 02:30 買い 211.311 211.711 211.111 ✓利確 +¥4,000
2026/04/06 23:30 買い 211.426 211.826 211.226 ✗損切 -¥2,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/10 23:00 売り 214.199 213.799 214.399 ✗損切 -¥2,000
2026/04/10 17:00 売り 213.815 213.415 214.015 ✗損切 -¥2,000
2026/04/10 07:00 売り 213.583 213.183 213.783 ✗損切 -¥2,000
2026/04/10 01:00 売り 213.441 213.041 213.641 ✗損切 -¥2,000
2026/04/09 19:00 売り 213.118 212.718 213.318 ✗損切 -¥2,000
2026/04/09 11:00 買い 212.610 213.010 212.410 ✓利確 +¥4,000
2026/04/09 07:00 売り 212.444 212.044 212.644 ✗損切 -¥2,000
2026/04/09 01:00 買い 212.671 213.071 212.471 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 13:00 買い 212.434 212.834 212.234 ✓利確 +¥4,000
2026/04/08 04:00 買い 212.041 212.441 211.841 ✓利確 +¥4,000
2026/04/07 22:00 売り 211.711 211.311 211.911 ✗損切 -¥2,000
2026/04/07 14:00 売り 211.374 210.974 211.574 ✗損切 -¥2,000
2026/04/07 07:00 売り 211.293 210.893 211.493 ✗損切 -¥2,000
2026/04/06 19:00 売り 211.181 210.781 211.381 ✗損切 -¥2,000
2026/04/06 14:00 買い 210.879 211.279 210.679 ✓利確 +¥4,000
2026/04/04 03:00 売り 210.552 210.152 210.752 ✗損切 -¥2,000
2026/04/03 17:00 売り 211.265 210.865 211.465 ✓利確 +¥4,000
2026/04/03 03:00 売り 211.051 210.651 211.251 ✗損切 -¥2,000
2026/04/02 16:00 買い 210.862 211.262 210.662 ✗損切 -¥2,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/10 17:00 売り 213.993 213.593 214.193 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 17:00 売り 213.101 212.701 213.301 ✓利確 +¥4,000
2026/04/08 01:00 売り 212.041 211.641 212.241 ✗損切 -¥2,000
2026/04/07 05:00 買い 211.326 211.726 211.126 ✓利確 +¥4,000
2026/04/02 17:00 買い 210.791 211.191 210.591 ✗損切 -¥2,000
2026/04/01 09:00 買い 210.148 210.548 209.948 ✓利確 +¥4,000
2026/03/31 17:00 買い 210.982 211.382 210.782 ✗損切 -¥2,000
2026/03/31 09:00 買い 210.822 211.222 210.622 ✗損切 -¥2,000
2026/03/30 05:00 売り 212.108 211.708 212.308 ✓利確 +¥4,000
2026/03/27 13:00 買い 212.936 213.336 212.736 ✗損切 -¥2,000
2026/03/25 13:00 売り 213.086 212.686 213.286 ✓利確 +¥4,000
2026/03/24 21:00 買い 212.620 213.020 212.420 ✓利確 +¥4,000
2026/03/24 13:00 買い 212.860 213.260 212.660 ✗損切 -¥2,000
2026/03/24 01:00 売り 212.765 212.365 212.965 ✓利確 +¥4,000
2026/03/19 13:00 売り 211.189 210.789 211.389 ✗損切 -¥2,000
2026/03/17 21:00 売り 212.190 211.790 212.390 ✗損切 -¥2,000
2026/03/14 01:00 売り 211.202 210.802 211.402 ✗損切 -¥2,000
2026/03/12 21:00 買い 212.514 212.914 212.314 ✗損切 -¥2,000
2026/03/11 01:00 売り 212.048 211.648 212.248 ✗損切 -¥2,000
2026/03/09 21:00 買い 211.714 212.114 211.514 ✓利確 +¥4,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/09 09:00 売り 213.504 213.104 213.704 ✗損切 -¥2,000
2026/04/07 09:00 売り 212.122 211.722 212.322 ✗損切 -¥2,000
2026/04/06 09:00 売り 211.289 210.889 211.489 ✗損切 -¥2,000
2026/04/02 09:00 買い 211.026 211.426 210.826 ✗損切 -¥2,000
2026/04/01 09:00 売り 211.241 210.841 211.441 ✓利確 +¥4,000
2026/03/30 09:00 買い 210.591 210.991 210.391 ✗損切 -¥2,000
2026/03/06 09:00 買い 211.612 212.012 211.412 ✗損切 -¥2,000
2026/03/04 09:00 買い 209.981 210.381 209.781 ✗損切 -¥2,000
2026/03/02 09:00 買い 210.914 211.314 210.714 ✗損切 -¥2,000
2025/11/28 09:00 買い 206.680 207.080 206.480 ✗損切 -¥2,000
2025/11/17 09:00 買い 204.218 204.618 204.018 ✗損切 -¥2,000
2025/11/03 09:00 買い 202.601 203.001 202.401 ✗損切 -¥2,000
2025/10/24 09:00 売り 203.428 203.028 203.628 ✗損切 -¥2,000
2025/10/23 09:00 売り 203.298 202.898 203.498 ✗損切 -¥2,000
2025/10/22 09:00 買い 202.956 203.356 202.756 ✓利確 +¥4,000
2025/10/21 08:00 売り 202.104 201.704 202.304 ✗損切 -¥2,000
2025/10/17 09:00 買い 202.192 202.592 201.992 ✗損切 -¥2,000
2025/10/16 09:00 売り 202.014 201.614 202.214 ✓利確 +¥4,000
2025/10/14 09:00 買い 202.177 202.577 201.977 ✗損切 -¥2,000
2025/10/13 09:00 売り 203.006 202.606 203.206 ✗損切 -¥2,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/10 23:15 買い 186.734 187.134 186.534 ✗損切 -¥2,000
2026/04/10 19:00 売り 186.479 186.079 186.679 ✗損切 -¥2,000
2026/04/10 15:50 買い 186.114 186.514 185.914 ✓利確 +¥4,000
2026/04/10 10:25 売り 186.005 185.605 186.205 ✗損切 -¥2,000
2026/04/10 06:10 売り 185.893 185.493 186.093 ✗損切 -¥2,000
2026/04/10 05:00 買い 186.136 186.536 185.936 ✗損切 -¥2,000
2026/04/10 00:35 売り 186.027 185.627 186.227 ✗損切 -¥2,000
2026/04/09 18:10 買い 185.587 185.987 185.387 ✓利確 +¥4,000
2026/04/09 16:35 売り 185.285 184.885 185.485 ✗損切 -¥2,000
2026/04/09 10:15 売り 185.143 184.743 185.343 ✗損切 -¥2,000
2026/04/09 06:40 売り 184.973 184.573 185.173 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 20:30 売り 185.234 184.834 185.434 ✓利確 +¥4,000
2026/04/08 16:45 売り 185.005 184.605 185.205 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 11:10 売り 184.925 184.525 185.125 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 08:25 売り 185.330 184.930 185.530 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 07:10 売り 185.128 184.728 185.328 ✗損切 -¥2,000
2026/04/07 21:40 買い 184.781 185.181 184.581 ✓利確 +¥4,000
2026/04/07 17:05 売り 184.569 184.169 184.769 ✗損切 -¥2,000
2026/04/07 10:20 売り 184.351 183.951 184.551 ✗損切 -¥2,000
2026/04/06 15:35 買い 183.922 184.322 183.722 ✓利確 +¥4,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/10 22:15 売り 186.675 186.275 186.875 ✗損切 -¥2,000
2026/04/10 06:45 売り 186.010 185.610 186.210 ✗損切 -¥2,000
2026/04/10 02:45 売り 185.979 185.579 186.179 ✗損切 -¥2,000
2026/04/09 23:00 買い 185.806 186.206 185.606 ✓利確 +¥4,000
2026/04/09 17:45 売り 185.581 185.181 185.781 ✗損切 -¥2,000
2026/04/09 13:00 売り 185.192 184.792 185.392 ✗損切 -¥2,000
2026/04/09 06:30 売り 184.973 184.573 185.173 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 15:30 買い 185.010 185.410 184.810 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 12:45 売り 184.909 184.509 185.109 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 08:30 売り 185.500 185.100 185.700 ✓利確 +¥4,000
2026/04/08 00:00 買い 185.101 185.501 184.901 ✗損切 -¥2,000
2026/04/07 21:00 買い 184.721 185.121 184.521 ✓利確 +¥4,000
2026/04/07 16:30 売り 184.500 184.100 184.700 ✗損切 -¥2,000
2026/04/07 00:15 売り 184.341 183.941 184.541 ✗損切 -¥2,000
2026/04/06 17:00 売り 184.221 183.821 184.421 ✗損切 -¥2,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/10 20:30 売り 186.456 186.056 186.656 ✗損切 -¥2,000
2026/04/10 05:00 売り 186.037 185.637 186.237 ✗損切 -¥2,000
2026/04/10 03:00 売り 185.976 185.576 186.176 ✗損切 -¥2,000
2026/04/09 20:00 売り 185.686 185.286 185.886 ✗損切 -¥2,000
2026/04/09 13:00 売り 185.125 184.725 185.325 ✗損切 -¥2,000
2026/04/09 02:00 売り 185.037 184.637 185.237 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 15:00 売り 185.009 184.609 185.209 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 10:00 買い 185.147 185.547 184.947 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 00:30 売り 185.015 184.615 185.215 ✗損切 -¥2,000
2026/04/07 22:30 売り 184.887 184.487 185.087 ✗損切 -¥2,000
2026/04/07 17:30 売り 184.583 184.183 184.783 ✗損切 -¥2,000
2026/04/07 08:00 売り 184.285 183.885 184.485 ✗損切 -¥2,000
2026/04/06 23:30 買い 184.352 184.752 184.152 ✗損切 -¥2,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/11 00:00 売り 186.648 186.248 186.848 ✗損切 -¥2,000
2026/04/10 20:00 売り 186.456 186.056 186.656 ✗損切 -¥2,000
2026/04/10 14:00 売り 186.163 185.763 186.363 ✗損切 -¥2,000
2026/04/10 01:00 売り 185.917 185.517 186.117 ✗損切 -¥2,000
2026/04/09 19:00 売り 185.663 185.263 185.863 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 16:00 買い 185.038 185.438 184.838 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 12:00 売り 184.909 184.509 185.109 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 06:00 売り 185.027 184.627 185.227 ✗損切 -¥2,000
2026/04/07 20:00 買い 184.759 185.159 184.559 ✓利確 +¥4,000
2026/04/07 08:00 売り 184.296 183.896 184.496 ✗損切 -¥2,000
2026/04/06 14:00 買い 183.910 184.310 183.710 ✓利確 +¥4,000
2026/04/03 04:00 売り 184.137 183.737 184.337 ✓利確 +¥4,000
2026/04/02 22:00 売り 183.849 183.449 184.049 ✗損切 -¥2,000
2026/04/02 16:00 買い 183.996 184.396 183.796 ✗損切 -¥2,000
2026/04/02 08:00 売り 183.910 183.510 184.110 ✓利確 +¥4,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/09 09:00 買い 185.139 185.539 184.939 ✓利確 +¥4,000
2026/04/07 09:00 買い 184.352 184.752 184.152 ✓利確 +¥4,000
2026/04/03 21:00 売り 183.923 183.523 184.123 ✗損切 -¥2,000
2026/04/02 09:00 買い 183.877 184.277 183.677 ✗損切 -¥2,000
2026/04/01 01:00 売り 183.450 183.050 183.650 ✗損切 -¥2,000
2026/03/31 13:00 売り 183.145 182.745 183.345 ✗損切 -¥2,000
2026/03/27 13:00 買い 184.234 184.634 184.034 ✗損切 -¥2,000
2026/03/25 13:00 売り 184.557 184.157 184.757 ✓利確 +¥4,000
2026/03/24 09:00 買い 183.857 184.257 183.657 ✓利確 +¥4,000
2026/03/19 13:00 売り 182.364 181.964 182.564 ✗損切 -¥2,000
2026/03/17 17:00 買い 183.082 183.482 182.882 ✓利確 +¥4,000
2026/03/16 09:00 買い 182.632 183.032 182.432 ✗損切 -¥2,000
2026/03/13 21:00 買い 182.559 182.959 182.359 ✗損切 -¥2,000
2026/03/13 09:00 買い 183.401 183.801 183.201 ✗損切 -¥2,000
2026/03/12 17:00 売り 183.382 182.982 183.582 ✗損切 -¥2,000
2026/03/11 09:00 買い 183.983 184.383 183.783 ✗損切 -¥2,000
2026/03/09 21:00 買い 183.242 183.642 183.042 ✓利確 +¥4,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/09 09:00 売り 185.940 185.540 186.140 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 09:00 買い 184.940 185.340 184.740 ✓利確 +¥4,000
2026/04/07 09:00 売り 185.050 184.650 185.250 ✗損切 -¥2,000
2026/04/06 09:00 売り 184.290 183.890 184.490 ✗損切 -¥2,000
2026/04/02 09:00 買い 184.120 184.520 183.920 ✗損切 -¥2,000
2026/04/01 09:00 売り 183.990 183.590 184.190 ✓利確 +¥4,000
2026/03/31 09:00 売り 183.340 182.940 183.540 ✗損切 -¥2,000
2026/03/30 09:00 買い 183.100 183.500 182.900 ✗損切 -¥2,000
2026/03/24 09:00 買い 184.180 184.580 183.980 ✗損切 -¥2,000
