逆ハンマー(倒立金槌)
41.2%
52.6%
40.0%
指標の概要
上ヒゲが実体の2倍以上で下ヒゲがほとんどないローソク足です。上昇トレンドの末期に現れると弱気転換のシグナルとなります。
得意な相場
- 上昇トレンドの末期・天井圏
- レジスタンスレベルや過去の高値付近
苦手な相場
- 下降トレンド中
- 単独での使用(他の指標との組み合わせが重要)
バックテスト結果サマリー
| TF | 勝率 | 取引数 | 勝/負 | 損益 | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時間足 | 41.2% | 68 | 28/40 | ¥24,000 | 1.12 |
| 4時間足 | 25.0% | 12 | 3/9 | ¥-21,000 | 0.53 |
| 日足 | 16.7% | 12 | 2/10 | ¥-34,000 | 0.32 |
| TF | 勝率 | 取引数 | 勝/負 | 損益 | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4時間足 | 52.6% | 19 | 10/9 | ¥35,000 | 1.78 |
| 1時間足 | 37.7% | 61 | 23/38 | ¥-6,000 | 0.97 |
| 日足 | 25.0% | 8 | 2/6 | ¥-14,000 | 0.53 |
| TF | 勝率 | 取引数 | 勝/負 | 損益 | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4時間足 | 40.0% | 10 | 4/6 | ¥2,000 | 1.07 |
| 日足 | 33.3% | 9 | 3/6 | ¥-6,000 | 0.80 |
| 1時間足 | 29.7% | 64 | 19/45 | ¥-73,000 | 0.68 |
| TF | 勝率 | 取引数 | 損益 | PF |
|---|---|---|---|---|
| 1時間足 | 37.1% | 62 | ¥21,000 | 1.18 |
| 4時間足 | 50.0% | 8 | ¥12,000 | 2.00 |
| 日足 | 16.7% | 6 | ¥-9,000 | 0.40 |
| TF | 勝率 | 取引数 | 損益 | PF |
|---|---|---|---|---|
| 1時間足 | 42.5% | 40 | ¥33,000 | 1.48 |
| 4時間足 | 40.0% | 5 | ¥3,000 | 1.33 |
| 日足 | 0.0% | 5 | ¥-15,000 | - |
| TF | 勝率 | 取引数 | 損益 | PF |
|---|---|---|---|---|
| 1時間足 | 32.6% | 49 | ¥-3,000 | 0.97 |
| 4時間足 | 20.0% | 5 | ¥-6,000 | 0.50 |
| 日足 | 11.1% | 9 | ¥-18,000 | 0.25 |
| TF | 勝率 | 取引数 | 損益 | PF |
|---|---|---|---|---|
| 1時間足 | 43.4% | 76 | ¥39,267 | 1.28 |
| 4時間足 | 18.2% | 11 | ¥-53,695 | 0.24 |
| 日足 | 20.0% | 10 | ¥-90,817 | 0.29 |
| TF | 勝率 | 取引数 | 損益 | PF |
|---|---|---|---|---|
| 1時間足 | 43.8% | 64 | ¥-791 | 1.00 |
| 4時間足 | 45.0% | 20 | ¥5,564 | 1.05 |
| 日足 | 42.9% | 7 | ¥-48,078 | 0.60 |
| TF | 勝率 | 取引数 | 損益 | PF |
|---|---|---|---|---|
| 1時間足 | 43.9% | 66 | ¥-29 | 1.00 |
| 4時間足 | 33.3% | 12 | ¥-11,315 | 0.79 |
| 日足 | 12.5% | 8 | ¥-79,456 | 0.24 |
| TF | 勝率 | 取引数 | 損益 | PF |
|---|---|---|---|---|
| 1時間足 | 41.7% | 48 | ¥40,246 | 1.42 |
| 4時間足 | 0.0% | 6 | ¥-49,142 | - |
| 日足 | 18.2% | 11 | ¥-111,097 | 0.27 |
| TF | 勝率 | 取引数 | 損益 | PF |
|---|---|---|---|---|
| 1時間足 | 41.7% | 36 | ¥15,427 | 1.17 |
| 4時間足 | 53.3% | 15 | ¥57,849 | 1.93 |
| 日足 | 25.0% | 4 | ¥-38,116 | 0.49 |
| TF | 勝率 | 取引数 | 損益 | PF |
|---|---|---|---|---|
| 1時間足 | 37.0% | 46 | ¥-21,617 | 0.79 |
| 4時間足 | 22.2% | 9 | ¥-28,071 | 0.41 |
| 日足 | 12.5% | 8 | ¥-76,323 | 0.27 |
トレードシミュレーション
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/02 16:00 | 売り | 156.981 | 156.181 | 157.481 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2026/02/24 00:00 | 売り | 154.417 | 153.617 | 154.917 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2026/02/18 12:00 | 売り | 153.598 | 152.798 | 154.098 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2026/02/17 09:00 | 売り | 153.178 | 152.378 | 153.678 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2026/02/07 01:00 | 売り | 157.095 | 156.295 | 157.595 | ✓利確 +¥8,000 |
| 2026/01/29 03:00 | 売り | 153.820 | 153.020 | 154.320 | ✓利確 +¥8,000 |
| 2026/01/21 10:00 | 売り | 157.961 | 157.161 | 158.461 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2025/12/31 01:00 | 売り | 156.258 | 155.458 | 156.758 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2025/12/24 00:00 | 売り | 156.390 | 155.590 | 156.890 | ✓利確 +¥8,000 |
| 2025/12/09 09:00 | 売り | 156.003 | 155.203 | 156.503 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2025/12/02 15:00 | 売り | 155.761 | 154.961 | 156.261 | ✓利確 +¥8,000 |
| 2025/11/17 13:00 | 売り | 154.628 | 153.828 | 155.128 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2025/11/10 15:00 | 売り | 154.022 | 153.222 | 154.522 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2025/11/05 20:00 | 売り | 153.610 | 152.810 | 154.110 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2025/10/28 23:00 | 売り | 151.986 | 151.186 | 152.486 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2025/10/18 00:00 | 売り | 150.325 | 149.525 | 150.825 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2025/10/16 19:00 | 売り | 151.174 | 150.374 | 151.674 | ✓利確 +¥8,000 |
| 2025/10/03 01:00 | 売り | 147.161 | 146.361 | 147.661 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2025/09/03 17:00 | 売り | 148.586 | 147.786 | 149.086 | ✓利確 +¥8,000 |
| 2025/08/25 23:00 | 売り | 147.489 | 146.689 | 147.989 | ✗損切 -¥5,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/06 17:00 | 売り | 157.949 | 157.149 | 158.449 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2026/02/27 05:00 | 売り | 155.877 | 155.077 | 156.377 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2025/12/26 13:00 | 売り | 156.364 | 155.564 | 156.864 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2025/11/04 13:00 | 売り | 153.575 | 152.775 | 154.075 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2025/08/15 05:00 | 売り | 147.679 | 146.879 | 148.179 | ✓利確 +¥8,000 |
| 2025/06/09 05:00 | 売り | 144.693 | 143.893 | 145.193 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2025/03/21 17:00 | 売り | 148.887 | 148.087 | 149.387 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2025/03/17 17:00 | 売り | 148.455 | 147.655 | 148.955 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2025/02/19 09:00 | 売り | 151.891 | 151.091 | 152.391 | ✓利確 +¥8,000 |
| 2024/12/19 21:00 | 売り | 157.712 | 156.912 | 158.212 | ✓利確 +¥8,000 |
| 2024/12/06 01:00 | 売り | 150.020 | 149.220 | 150.520 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2024/11/12 13:00 | 売り | 153.823 | 153.023 | 154.323 | ✗損切 -¥5,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/10 09:00 | 売り | 158.040 | 157.240 | 158.540 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2025/06/24 08:00 | 売り | 145.928 | 145.128 | 146.428 | ✓利確 +¥8,000 |
| 2025/05/30 08:00 | 売り | 143.779 | 142.979 | 144.279 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2024/09/25 08:00 | 売り | 142.963 | 142.163 | 143.463 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2024/08/13 08:00 | 売り | 146.982 | 146.182 | 147.482 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2023/02/20 09:00 | 売り | 134.230 | 133.430 | 134.730 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2022/08/29 09:00 | 売り | 138.700 | 137.900 | 139.200 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2022/04/14 08:00 | 売り | 125.377 | 124.577 | 125.877 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2021/08/10 09:00 | 売り | 110.545 | 109.745 | 111.045 | ✓利確 +¥8,000 |
| 2021/06/23 09:00 | 売り | 110.962 | 110.162 | 111.462 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2021/06/02 09:00 | 売り | 109.545 | 108.745 | 110.045 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2021/03/12 09:00 | 売り | 108.979 | 108.179 | 109.479 | ✗損切 -¥5,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/08 06:00 | 売り | 212.163 | 211.363 | 212.663 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2026/04/03 04:00 | 売り | 211.079 | 210.279 | 211.579 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2026/04/01 20:00 | 売り | 210.863 | 210.063 | 211.363 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2026/04/01 15:00 | 売り | 210.297 | 209.497 | 210.797 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2026/03/20 05:00 | 売り | 211.809 | 211.009 | 212.309 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2026/03/10 02:00 | 売り | 211.933 | 211.133 | 212.433 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2026/03/06 12:00 | 売り | 210.585 | 209.785 | 211.085 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2026/03/05 00:00 | 売り | 209.982 | 209.182 | 210.482 | ✓利確 +¥8,000 |
| 2026/03/02 11:00 | 売り | 210.113 | 209.313 | 210.613 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2026/02/23 20:00 | 売り | 209.002 | 208.202 | 209.502 | ✓利確 +¥8,000 |
| 2026/02/07 01:00 | 売り | 213.721 | 212.921 | 214.221 | ✓利確 +¥8,000 |
| 2026/02/06 16:00 | 売り | 212.815 | 212.015 | 213.315 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2026/02/05 11:00 | 売り | 213.689 | 212.889 | 214.189 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2026/02/03 04:00 | 売り | 212.567 | 211.767 | 213.067 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2026/01/22 17:00 | 売り | 213.038 | 212.238 | 213.538 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2026/01/20 05:00 | 売り | 212.326 | 211.526 | 212.826 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2026/01/06 11:00 | 売り | 211.891 | 211.091 | 212.391 | ✓利確 +¥8,000 |
| 2026/01/02 14:00 | 売り | 211.371 | 210.571 | 211.871 | ✓利確 +¥8,000 |
| 2025/12/11 07:00 | 売り | 208.740 | 207.940 | 209.240 | ✓利確 +¥8,000 |
| 2025/11/18 08:00 | 売り | 204.239 | 203.439 | 204.739 | ✗損切 -¥5,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/08 17:00 | 売り | 213.101 | 212.301 | 213.601 | ✓利確 +¥8,000 |
| 2026/03/25 13:00 | 売り | 213.086 | 212.286 | 213.586 | ✓利確 +¥8,000 |
| 2025/12/26 13:00 | 売り | 210.830 | 210.030 | 211.330 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2025/12/03 01:00 | 売り | 205.932 | 205.132 | 206.432 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2025/11/25 05:00 | 売り | 205.636 | 204.836 | 206.136 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2025/11/20 01:00 | 売り | 204.848 | 204.048 | 205.348 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2025/10/24 17:00 | 売り | 203.494 | 202.694 | 203.994 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2025/10/07 13:00 | 売り | 202.380 | 201.580 | 202.880 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2025/09/18 21:00 | 売り | 200.536 | 199.736 | 201.036 | ✓利確 +¥8,000 |
| 2025/05/29 13:00 | 売り | 195.587 | 194.787 | 196.087 | ✓利確 +¥8,000 |
| 2025/04/28 21:00 | 売り | 191.122 | 190.322 | 191.622 | ✓利確 +¥8,000 |
| 2025/04/10 17:00 | 売り | 188.184 | 187.384 | 188.684 | ✓利確 +¥8,000 |
| 2025/03/28 05:00 | 売り | 195.363 | 194.563 | 195.863 | ✓利確 +¥8,000 |
| 2025/03/26 05:00 | 売り | 194.094 | 193.294 | 194.594 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2025/03/17 17:00 | 売り | 192.564 | 191.764 | 193.064 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2024/12/19 21:00 | 売り | 197.927 | 197.127 | 198.427 | ✓利確 +¥8,000 |
| 2024/11/06 21:00 | 売り | 198.955 | 198.155 | 199.455 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2024/10/07 09:00 | 売り | 194.838 | 194.038 | 195.338 | ✓利確 +¥8,000 |
| 2024/04/17 21:00 | 売り | 192.365 | 191.565 | 192.865 | ✓利確 +¥8,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/09 09:00 | 売り | 213.504 | 212.704 | 214.004 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2024/08/13 08:00 | 売り | 187.687 | 186.887 | 188.187 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2022/03/23 09:00 | 売り | 160.958 | 160.158 | 161.458 | ✓利確 +¥8,000 |
| 2022/03/21 09:00 | 売り | 156.937 | 156.137 | 157.437 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2022/02/09 09:00 | 売り | 156.493 | 155.693 | 156.993 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2021/10/18 08:00 | 売り | 157.321 | 156.521 | 157.821 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2021/10/12 08:00 | 売り | 154.100 | 153.300 | 154.600 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2021/06/03 08:00 | 売り | 155.296 | 154.496 | 155.796 | ✓利確 +¥8,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/08 06:00 | 売り | 185.027 | 184.227 | 185.527 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2026/04/01 15:00 | 売り | 183.440 | 182.640 | 183.940 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2026/03/20 15:00 | 売り | 183.112 | 182.312 | 183.612 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2026/03/07 04:00 | 売り | 183.151 | 182.351 | 183.651 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2026/02/26 02:00 | 売り | 184.581 | 183.781 | 185.081 | ✓利確 +¥8,000 |
| 2026/02/24 18:00 | 売り | 183.716 | 182.916 | 184.216 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2026/02/18 12:00 | 売り | 181.881 | 181.081 | 182.381 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2026/02/17 09:00 | 売り | 181.419 | 180.619 | 181.919 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2026/01/30 11:00 | 売り | 183.312 | 182.512 | 183.812 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2026/01/20 05:00 | 売り | 184.133 | 183.333 | 184.633 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2025/12/26 05:00 | 売り | 183.389 | 182.589 | 183.889 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2025/12/11 21:00 | 売り | 182.292 | 181.492 | 182.792 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2025/12/06 04:00 | 売り | 180.809 | 180.009 | 181.309 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2025/12/02 07:00 | 売り | 180.424 | 179.624 | 180.924 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2025/11/26 17:00 | 売り | 181.036 | 180.236 | 181.536 | ✓利確 +¥8,000 |
| 2025/11/24 23:00 | 売り | 181.016 | 180.216 | 181.516 | ✓利確 +¥8,000 |
| 2025/11/21 01:00 | 売り | 181.578 | 180.778 | 182.078 | ✓利確 +¥8,000 |
| 2025/11/18 07:00 | 売り | 179.882 | 179.082 | 180.382 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2025/11/12 06:00 | 売り | 178.537 | 177.737 | 179.037 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2025/10/22 02:00 | 売り | 176.290 | 175.490 | 176.790 | ✗損切 -¥5,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/10 05:00 | 売り | 183.733 | 182.933 | 184.233 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2025/12/26 13:00 | 売り | 184.096 | 183.296 | 184.596 | ✓利確 +¥8,000 |
| 2025/12/03 01:00 | 売り | 181.160 | 180.360 | 181.660 | ✓利確 +¥8,000 |
| 2025/10/07 13:00 | 売り | 175.867 | 175.067 | 176.367 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2025/08/18 09:00 | 売り | 172.490 | 171.690 | 172.990 | ✓利確 +¥8,000 |
| 2025/08/07 09:00 | 売り | 172.072 | 171.272 | 172.572 | ✓利確 +¥8,000 |
| 2025/07/25 13:00 | 売り | 173.201 | 172.401 | 173.701 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2025/05/28 13:00 | 売り | 163.271 | 162.471 | 163.771 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2025/05/13 01:00 | 売り | 164.586 | 163.786 | 165.086 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2024/10/26 01:00 | 売り | 164.370 | 163.570 | 164.870 | ✗損切 -¥5,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/09 09:00 | 売り | 185.940 | 185.140 | 186.440 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2025/08/12 09:00 | 売り | 172.560 | 171.760 | 173.060 | ✓利確 +¥8,000 |
| 2025/03/27 09:00 | 売り | 163.060 | 162.260 | 163.560 | ✓利確 +¥8,000 |
| 2025/03/13 09:00 | 売り | 160.306 | 159.506 | 160.806 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2023/03/01 09:00 | 売り | 145.280 | 144.480 | 145.780 | ✓利確 +¥8,000 |
| 2021/10/11 09:00 | 売り | 130.904 | 130.104 | 131.404 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2021/05/03 09:00 | 売り | 131.538 | 130.738 | 132.038 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2021/03/10 09:00 | 売り | 129.284 | 128.484 | 129.784 | ✗損切 -¥5,000 |
| 2020/12/07 09:00 | 売り | 125.977 | 125.177 | 126.477 | ✗損切 -¥5,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/27 21:00 | 売り | 144.488 | 143.888 | 144.788 | ✗損切 -¥3,000 |
| 2025/07/21 23:00 | 売り | 147.526 | 146.926 | 147.826 | ✗損切 -¥3,000 |
| 2025/07/25 08:00 | 売り | 147.053 | 146.453 | 147.353 | ✗損切 -¥3,000 |
| 2025/08/18 09:00 | 売り | 147.226 | 146.626 | 147.526 | ✗損切 -¥3,000 |
| 2025/08/25 23:00 | 売り | 147.314 | 146.714 | 147.614 | ✗損切 -¥3,000 |
| 2025/10/02 20:00 | 売り | 146.636 | 146.036 | 146.936 | ✗損切 -¥3,000 |
| 2025/10/03 01:00 | 売り | 147.346 | 146.746 | 147.646 | ✗損切 -¥3,000 |
| 2025/10/17 16:00 | 売り | 149.631 | 149.031 | 149.931 | ✗損切 -¥3,000 |
| 2025/10/18 00:00 | 売り | 150.414 | 149.814 | 150.714 | ✗損切 -¥3,000 |
| 2025/12/01 16:00 | 売り | 155.561 | 154.961 | 155.861 | ✓利確 +¥6,000 |
| 2025/12/02 15:00 | 売り | 155.648 | 155.048 | 155.948 | ✗損切 -¥3,000 |
| 2025/12/03 14:00 | 売り | 155.656 | 155.056 | 155.956 | ✓利確 +¥6,000 |
| 2025/12/04 13:00 | 売り | 155.385 | 154.785 | 155.685 | ✓利確 +¥6,000 |
| 2025/12/17 00:00 | 売り | 154.592 | 153.992 | 154.892 | ✗損切 -¥3,000 |
| 2026/01/06 07:00 | 売り | 156.359 | 155.759 | 156.659 | ✗損切 -¥3,000 |
| 2026/01/29 03:00 | 売り | 153.525 | 152.925 | 153.825 | ✗損切 -¥3,000 |
| 2026/02/11 13:00 | 売り | 153.555 | 152.955 | 153.855 | ✓利確 +¥6,000 |
| 2026/02/17 09:00 | 売り | 153.551 | 152.951 | 153.851 | ✓利確 +¥6,000 |
| 2026/02/18 12:00 | 売り | 153.511 | 152.911 | 153.811 | ✗損切 -¥3,000 |
| 2026/02/23 13:00 | 売り | 154.260 | 153.660 | 154.560 | ✗損切 -¥3,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08/29 01:00 | 売り | 144.469 | 143.869 | 144.769 | ✗損切 -¥3,000 |
| 2024/09/11 09:00 | 売り | 142.222 | 141.622 | 142.522 | ✓利確 +¥6,000 |
| 2024/12/06 01:00 | 売り | 150.243 | 149.643 | 150.543 | ✗損切 -¥3,000 |
| 2025/02/19 09:00 | 売り | 151.918 | 151.318 | 152.218 | ✓利確 +¥6,000 |
| 2025/02/20 05:00 | 売り | 151.522 | 150.922 | 151.822 | ✓利確 +¥6,000 |
| 2025/03/17 17:00 | 売り | 148.837 | 148.237 | 149.137 | ✗損切 -¥3,000 |
| 2025/03/21 17:00 | 売り | 149.311 | 148.711 | 149.611 | ✓利確 +¥6,000 |
| 2025/04/11 17:00 | 売り | 142.830 | 142.230 | 143.130 | ✗損切 -¥3,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/02/20 09:00 | 売り | 134.214 | 133.614 | 134.514 | ✗損切 -¥3,000 |
| 2024/08/13 08:00 | 売り | 146.982 | 146.382 | 147.282 | ✗損切 -¥3,000 |
| 2024/09/25 08:00 | 売り | 142.963 | 142.363 | 143.263 | ✗損切 -¥3,000 |
| 2025/03/13 09:00 | 売り | 148.197 | 147.597 | 148.497 | ✗損切 -¥3,000 |
| 2025/05/30 08:00 | 売り | 143.779 | 143.179 | 144.079 | ✗損切 -¥3,000 |
| 2025/06/24 08:00 | 売り | 145.928 | 145.328 | 146.228 | ✓利確 +¥6,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/20 22:00 | 売り | 192.396 | 191.796 | 192.696 | ✗損切 -¥3,000 |
| 2025/04/04 11:00 | 売り | 191.378 | 190.778 | 191.678 | ✓利確 +¥6,000 |
| 2025/04/07 20:00 | 売り | 187.540 | 186.940 | 187.840 | ✗損切 -¥3,000 |
| 2025/04/15 07:00 | 売り | 188.445 | 187.845 | 188.745 | ✗損切 -¥3,000 |
| 2025/05/15 17:00 | 売り | 193.548 | 192.948 | 193.848 | ✗損切 -¥3,000 |
| 2025/06/13 15:00 | 売り | 194.330 | 193.730 | 194.630 | ✗損切 -¥3,000 |
| 2025/07/17 06:00 | 売り | 198.414 | 197.814 | 198.714 | ✗損切 -¥3,000 |
| 2025/07/30 07:00 | 売り | 198.150 | 197.550 | 198.450 | ✓利確 +¥6,000 |
| 2025/09/26 00:00 | 売り | 199.722 | 199.122 | 200.022 | ✗損切 -¥3,000 |
| 2025/10/17 08:00 | 売り | 201.894 | 201.294 | 202.194 | ✓利確 +¥6,000 |
| 2025/10/29 15:00 | 売り | 201.650 | 201.050 | 201.950 | ✓利確 +¥6,000 |
| 2026/01/28 05:00 | 売り | 210.481 | 209.881 | 210.781 | ✗損切 -¥3,000 |
| 2026/02/17 03:00 | 売り | 209.134 | 208.534 | 209.434 | ✗損切 -¥3,000 |
| 2026/02/17 18:00 | 売り | 207.479 | 206.879 | 207.779 | ✗損切 -¥3,000 |
| 2026/02/23 20:00 | 売り | 209.081 | 208.481 | 209.381 | ✓利確 +¥6,000 |
| 2026/03/05 00:00 | 売り | 210.105 | 209.505 | 210.405 | ✓利確 +¥6,000 |
| 2026/03/20 05:00 | 売り | 211.722 | 211.122 | 212.022 | ✗損切 -¥3,000 |
| 2026/04/01 15:00 | 売り | 210.277 | 209.677 | 210.577 | ✗損切 -¥3,000 |
| 2026/04/01 20:00 | 売り | 210.777 | 210.177 | 211.077 | ✗損切 -¥3,000 |
| 2026/04/03 04:00 | 売り | 211.049 | 210.449 | 211.349 | ✓利確 +¥6,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/02 09:00 | 売り | 190.184 | 189.584 | 190.484 | ✗損切 -¥3,000 |
| 2024/08/19 21:00 | 売り | 189.219 | 188.619 | 189.519 | ✗損切 -¥3,000 |
| 2025/01/16 09:00 | 売り | 191.249 | 190.649 | 191.549 | ✓利確 +¥6,000 |
| 2025/04/10 17:00 | 売り | 188.337 | 187.737 | 188.637 | ✓利確 +¥6,000 |
| 2026/02/28 01:00 | 売り | 209.814 | 209.214 | 210.114 | ✗損切 -¥3,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/04/27 08:00 | 売り | 150.302 | 149.702 | 150.602 | ✗損切 -¥3,000 |
| 2021/08/24 08:00 | 売り | 150.484 | 149.884 | 150.784 | ✗損切 -¥3,000 |
| 2021/09/24 08:00 | 売り | 151.363 | 150.763 | 151.663 | ✗損切 -¥3,000 |
| 2022/03/10 09:00 | 売り | 152.843 | 152.243 | 153.143 | ✗損切 -¥3,000 |
| 2024/08/13 08:00 | 売り | 187.687 | 187.087 | 187.987 | ✗損切 -¥3,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/22 21:00 | 売り | 162.122 | 161.522 | 162.422 | ✗損切 -¥3,000 |
| 2025/05/23 11:00 | 売り | 162.475 | 161.875 | 162.775 | ✓利確 +¥6,000 |
| 2025/07/30 20:00 | 売り | 170.979 | 170.379 | 171.279 | ✓利確 +¥6,000 |
| 2025/08/04 18:00 | 売り | 170.933 | 170.333 | 171.233 | ✓利確 +¥6,000 |
| 2025/08/05 01:00 | 売り | 170.150 | 169.550 | 170.450 | ✗損切 -¥3,000 |
| 2025/08/15 17:00 | 売り | 171.740 | 171.140 | 172.040 | ✗損切 -¥3,000 |
| 2025/08/29 11:00 | 売り | 171.380 | 170.780 | 171.680 | ✗損切 -¥3,000 |
| 2025/09/10 14:00 | 売り | 172.589 | 171.989 | 172.889 | ✗損切 -¥3,000 |
| 2025/10/01 21:00 | 売り | 172.494 | 171.894 | 172.794 | ✗損切 -¥3,000 |
| 2025/10/17 22:00 | 売り | 175.589 | 174.989 | 175.889 | ✗損切 -¥3,000 |
| 2025/12/02 07:00 | 売り | 180.441 | 179.841 | 180.741 | ✗損切 -¥3,000 |
| 2026/01/30 05:00 | 売り | 182.945 | 182.345 | 183.245 | ✗損切 -¥3,000 |
| 2026/01/30 11:00 | 売り | 183.221 | 182.621 | 183.521 | ✗損切 -¥3,000 |
| 2026/02/17 09:00 | 売り | 181.968 | 181.368 | 182.268 | ✓利確 +¥6,000 |
| 2026/02/18 02:00 | 売り | 181.676 | 181.076 | 181.976 | ✗損切 -¥3,000 |
| 2026/02/18 12:00 | 売り | 181.836 | 181.236 | 182.136 | ✗損切 -¥3,000 |
| 2026/02/20 01:00 | 売り | 182.336 | 181.736 | 182.636 | ✗損切 -¥3,000 |
| 2026/03/03 21:00 | 売り | 182.866 | 182.266 | 183.166 | ✓利確 +¥6,000 |
| 2026/03/20 15:00 | 売り | 183.025 | 182.425 | 183.325 | ✗損切 -¥3,000 |
| 2026/04/01 15:00 | 売り | 183.486 | 182.886 | 183.786 | ✗損切 -¥3,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/25 17:00 | 売り | 161.497 | 160.897 | 161.797 | ✗損切 -¥3,000 |
