逆ハンマー(倒立金槌)
50.0%
100.0%
30.9%
指標の概要
上ヒゲが実体の2倍以上で下ヒゲがほとんどないローソク足です。上昇トレンドの末期に現れると弱気転換のシグナルとなります。
得意な相場
- 上昇トレンドの末期・天井圏
- レジスタンスレベルや過去の高値付近
苦手な相場
- 下降トレンド中
- 単独での使用(他の指標との組み合わせが重要)
バックテスト結果サマリー
| TF | 勝率 | 取引数 | 勝/負 | 損益 | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4時間足 | 50.0% | 2 | 1/1 | ¥2,000 | 2.00 |
| 30分足 | 39.3% | 28 | 11/17 | ¥10,000 | 1.29 |
| 5分足 | 30.9% | 149 | 46/103 | ¥-22,000 | 0.89 |
| 1時間足 | 30.0% | 10 | 3/7 | ¥-2,000 | 0.86 |
| 15分足 | 25.0% | 68 | 17/51 | ¥-34,000 | 0.67 |
| 日足 | 0.0% | 4 | 0/4 | ¥-8,000 | - |
| TF | 勝率 | 取引数 | 勝/負 | 損益 | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4時間足 | 100.0% | 2 | 2/0 | ¥8,000 | 8000.00 |
| 30分足 | 33.3% | 39 | 13/26 | ¥0 | 1.00 |
| 5分足 | 26.9% | 201 | 54/147 | ¥-78,000 | 0.73 |
| 15分足 | 26.0% | 77 | 20/57 | ¥-34,000 | 0.70 |
| 1時間足 | 23.8% | 21 | 5/16 | ¥-12,000 | 0.62 |
| 日足 | 0.0% | 1 | 0/1 | ¥-2,000 | - |
| TF | 勝率 | 取引数 | 勝/負 | 損益 | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 15分足 | 30.9% | 68 | 21/47 | ¥-10,000 | 0.89 |
| 5分足 | 28.3% | 166 | 47/119 | ¥-50,000 | 0.79 |
| 1時間足 | 26.7% | 15 | 4/11 | ¥-6,000 | 0.73 |
| 30分足 | 22.5% | 40 | 9/31 | ¥-26,000 | 0.58 |
| 日足 | 0.0% | 2 | 0/2 | ¥-4,000 | - |
| 4時間足 | 0.0% | 1 | 0/1 | ¥-2,000 | - |
トレードシミュレーション
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/11 10:15 | 売り | 156.962 | 156.562 | 157.162 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/05/09 04:05 | 売り | 156.702 | 156.302 | 156.902 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/05/08 07:30 | 売り | 156.892 | 156.492 | 157.092 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/05/07 12:55 | 売り | 156.410 | 156.010 | 156.610 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/05/07 08:35 | 売り | 156.425 | 156.025 | 156.625 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/05/05 20:50 | 売り | 157.738 | 157.338 | 157.938 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/05/05 18:05 | 売り | 157.431 | 157.031 | 157.631 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/05/04 18:00 | 売り | 156.919 | 156.519 | 157.119 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/05/02 05:10 | 売り | 157.054 | 156.654 | 157.254 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/05/01 04:30 | 売り | 156.478 | 156.078 | 156.678 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/30 21:30 | 売り | 156.806 | 156.406 | 157.006 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/29 04:55 | 売り | 159.651 | 159.251 | 159.851 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/28 16:55 | 売り | 159.524 | 159.124 | 159.724 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/28 12:00 | 売り | 159.230 | 158.830 | 159.430 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/23 19:15 | 売り | 159.770 | 159.370 | 159.970 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/23 01:55 | 売り | 159.496 | 159.096 | 159.696 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/18 04:15 | 売り | 158.405 | 158.005 | 158.605 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/16 23:00 | 売り | 159.181 | 158.781 | 159.381 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/16 12:55 | 売り | 158.665 | 158.265 | 158.865 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/14 23:55 | 売り | 158.744 | 158.344 | 158.944 | ✗損切 -¥2,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/05 20:00 | 売り | 157.695 | 157.295 | 157.895 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/05/02 00:15 | 売り | 156.726 | 156.326 | 156.926 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/25 03:45 | 売り | 159.426 | 159.026 | 159.626 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/23 05:45 | 売り | 159.423 | 159.023 | 159.623 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/21 08:30 | 売り | 158.821 | 158.421 | 159.021 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/16 16:30 | 売り | 158.801 | 158.401 | 159.001 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/15 12:45 | 売り | 158.983 | 158.583 | 159.183 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/14 15:30 | 売り | 159.198 | 158.798 | 159.398 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/11 00:00 | 売り | 159.063 | 158.663 | 159.263 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/10 05:15 | 売り | 159.043 | 158.643 | 159.243 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/09 19:00 | 売り | 159.002 | 158.602 | 159.202 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/07 05:45 | 売り | 159.688 | 159.288 | 159.888 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/02 00:45 | 売り | 158.613 | 158.213 | 158.813 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/30 23:15 | 売り | 159.590 | 159.190 | 159.790 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/27 21:45 | 売り | 159.876 | 159.476 | 160.076 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/26 10:45 | 売り | 159.482 | 159.082 | 159.682 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/24 20:30 | 売り | 158.678 | 158.278 | 158.878 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/19 12:45 | 売り | 159.623 | 159.223 | 159.823 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/18 11:00 | 売り | 159.020 | 158.620 | 159.220 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/17 00:15 | 売り | 159.182 | 158.782 | 159.382 | ✗損切 -¥2,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/11 10:00 | 売り | 156.934 | 156.534 | 157.134 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/05/08 04:00 | 売り | 156.793 | 156.393 | 156.993 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/05/01 07:00 | 売り | 156.664 | 156.264 | 156.864 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/28 17:30 | 売り | 159.469 | 159.069 | 159.669 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/22 02:30 | 売り | 159.319 | 158.919 | 159.519 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/20 20:00 | 売り | 158.879 | 158.479 | 159.079 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/15 23:00 | 売り | 158.926 | 158.526 | 159.126 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/13 10:00 | 売り | 159.736 | 159.336 | 159.936 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/08 01:00 | 売り | 159.847 | 159.447 | 160.047 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/31 08:30 | 売り | 159.855 | 159.455 | 160.055 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/17 11:30 | 売り | 159.365 | 158.965 | 159.565 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/13 14:00 | 売り | 159.354 | 158.954 | 159.554 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/25 22:00 | 売り | 156.692 | 156.292 | 156.892 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/02/18 19:00 | 売り | 153.756 | 153.357 | 153.957 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/13 16:30 | 売り | 153.406 | 153.006 | 153.606 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/12 10:00 | 売り | 153.099 | 152.699 | 153.299 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/01/31 02:00 | 売り | 154.451 | 154.051 | 154.651 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/30 20:00 | 売り | 154.027 | 153.627 | 154.227 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/27 18:00 | 売り | 154.610 | 154.210 | 154.810 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/01/27 07:00 | 売り | 154.173 | 153.773 | 154.373 | ✗損切 -¥2,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/08 03:00 | 売り | 156.741 | 156.341 | 156.941 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/05/01 10:00 | 売り | 157.194 | 156.794 | 157.394 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/17 12:00 | 売り | 159.388 | 158.988 | 159.588 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/02 16:00 | 売り | 156.981 | 156.581 | 157.181 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/24 00:00 | 売り | 154.417 | 154.017 | 154.617 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/18 12:00 | 売り | 153.598 | 153.198 | 153.798 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/17 09:00 | 売り | 153.178 | 152.778 | 153.378 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/07 01:00 | 売り | 157.095 | 156.695 | 157.295 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/01/29 03:00 | 売り | 153.820 | 153.420 | 154.020 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/21 10:00 | 売り | 157.961 | 157.561 | 158.161 | ✗損切 -¥2,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/06 17:00 | 売り | 157.949 | 157.549 | 158.149 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/02/27 05:00 | 売り | 155.877 | 155.477 | 156.077 | ✗損切 -¥2,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/21 09:00 | 売り | 159.370 | 158.970 | 159.570 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/10 09:00 | 売り | 158.040 | 157.640 | 158.240 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2025/06/24 08:00 | 売り | 145.928 | 145.528 | 146.128 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2025/05/30 08:00 | 売り | 143.779 | 143.379 | 143.979 | ✗損切 -¥2,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/11 18:20 | 売り | 213.793 | 213.393 | 213.993 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/05/11 11:35 | 売り | 213.594 | 213.194 | 213.794 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/05/08 15:40 | 売り | 213.022 | 212.622 | 213.222 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/05/08 10:10 | 売り | 212.726 | 212.326 | 212.926 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/05/08 00:10 | 売り | 213.019 | 212.619 | 213.219 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/05/06 01:10 | 売り | 213.953 | 213.553 | 214.153 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/05/05 22:55 | 売り | 213.789 | 213.389 | 213.989 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/05/05 18:05 | 売り | 213.232 | 212.832 | 213.432 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/05/05 04:45 | 売り | 212.665 | 212.265 | 212.865 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/05/04 21:55 | 売り | 213.025 | 212.625 | 213.225 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/05/01 18:50 | 売り | 212.879 | 212.479 | 213.079 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/05/01 07:40 | 売り | 213.190 | 212.790 | 213.390 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/30 22:55 | 売り | 212.092 | 211.692 | 212.292 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/30 21:30 | 売り | 211.770 | 211.370 | 211.970 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/30 01:45 | 売り | 216.182 | 215.782 | 216.382 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/29 03:00 | 売り | 215.662 | 215.262 | 215.862 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/28 14:15 | 売り | 215.220 | 214.820 | 215.420 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/27 23:35 | 売り | 215.787 | 215.387 | 215.987 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/24 22:55 | 売り | 215.399 | 214.999 | 215.599 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/24 14:15 | 売り | 215.119 | 214.719 | 215.319 | ✗損切 -¥2,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/09 05:15 | 売り | 213.620 | 213.220 | 213.820 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/05/06 02:15 | 売り | 213.868 | 213.468 | 214.068 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/05/05 06:00 | 売り | 212.770 | 212.370 | 212.970 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/05/01 12:00 | 売り | 214.028 | 213.628 | 214.228 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/05/01 00:15 | 売り | 212.833 | 212.433 | 213.033 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/28 17:15 | 売り | 215.544 | 215.144 | 215.744 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/15 20:00 | 売り | 215.400 | 215.000 | 215.600 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/14 17:45 | 売り | 215.328 | 214.928 | 215.528 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/10 05:15 | 売り | 213.680 | 213.280 | 213.880 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/10 00:45 | 売り | 213.571 | 213.171 | 213.771 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/09 22:45 | 売り | 213.493 | 213.093 | 213.693 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/01 07:45 | 売り | 210.010 | 209.610 | 210.210 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/01 03:00 | 売り | 210.403 | 210.003 | 210.603 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/24 00:45 | 売り | 212.478 | 212.078 | 212.678 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/17 11:30 | 売り | 212.077 | 211.677 | 212.277 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/17 08:45 | 売り | 211.856 | 211.456 | 212.056 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/13 03:45 | 売り | 212.698 | 212.298 | 212.898 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/12 23:30 | 売り | 212.558 | 212.158 | 212.758 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/11 12:30 | 売り | 212.786 | 212.386 | 212.986 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/11 07:45 | 売り | 212.159 | 211.759 | 212.359 | ✗損切 -¥2,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/08 11:30 | 売り | 212.666 | 212.266 | 212.866 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/05/07 20:00 | 売り | 212.815 | 212.415 | 213.015 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/05/01 08:00 | 売り | 213.198 | 212.798 | 213.398 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/28 17:30 | 売り | 215.371 | 214.971 | 215.571 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/27 21:30 | 売り | 215.728 | 215.328 | 215.928 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/16 15:30 | 売り | 215.567 | 215.167 | 215.767 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/15 10:30 | 売り | 215.618 | 215.218 | 215.818 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/10 02:30 | 売り | 213.572 | 213.172 | 213.772 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/08 07:00 | 売り | 212.346 | 211.946 | 212.546 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/03 12:30 | 売り | 211.119 | 210.719 | 211.319 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/27 07:30 | 売り | 212.942 | 212.542 | 213.142 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/24 00:00 | 売り | 212.806 | 212.406 | 213.006 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/10 20:30 | 売り | 212.174 | 211.774 | 212.374 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/09 20:30 | 売り | 211.531 | 211.131 | 211.731 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/07 03:30 | 売り | 211.302 | 210.902 | 211.502 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/04 18:00 | 売り | 210.225 | 209.825 | 210.425 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/02 15:00 | 売り | 210.138 | 209.738 | 210.338 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/02/27 18:30 | 売り | 210.475 | 210.075 | 210.675 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/02/26 06:30 | 売り | 212.044 | 211.644 | 212.244 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/02/24 09:30 | 売り | 208.968 | 208.568 | 209.168 | ✗損切 -¥2,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/01 06:00 | 売り | 212.954 | 212.554 | 213.154 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/27 22:00 | 売り | 215.707 | 215.307 | 215.907 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/15 11:00 | 売り | 215.641 | 215.241 | 215.841 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/08 06:00 | 売り | 212.163 | 211.763 | 212.363 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/03 04:00 | 売り | 211.079 | 210.679 | 211.279 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/01 20:00 | 売り | 210.863 | 210.463 | 211.063 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/01 15:00 | 売り | 210.297 | 209.897 | 210.497 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/20 05:00 | 売り | 211.809 | 211.409 | 212.009 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/10 21:00 | 売り | 212.110 | 211.710 | 212.310 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/10 02:00 | 売り | 211.933 | 211.533 | 212.133 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/06 12:00 | 売り | 210.585 | 210.185 | 210.785 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/05 00:00 | 売り | 209.982 | 209.582 | 210.182 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/02 11:00 | 売り | 210.113 | 209.713 | 210.313 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/23 20:00 | 売り | 209.002 | 208.602 | 209.202 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/02/07 01:00 | 売り | 213.721 | 213.321 | 213.921 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/06 16:00 | 売り | 212.815 | 212.415 | 213.015 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/05 11:00 | 売り | 213.689 | 213.289 | 213.889 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/03 04:00 | 売り | 212.567 | 212.167 | 212.767 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/22 17:00 | 売り | 213.038 | 212.638 | 213.238 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/20 05:00 | 売り | 212.326 | 211.926 | 212.526 | ✓利確 +¥4,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/08 17:00 | 売り | 213.101 | 212.701 | 213.301 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/25 13:00 | 売り | 213.086 | 212.686 | 213.286 | ✓利確 +¥4,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/09 09:00 | 売り | 213.504 | 213.104 | 213.704 | ✗損切 -¥2,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/11 09:45 | 売り | 184.754 | 184.354 | 184.954 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/05/08 10:10 | 売り | 184.088 | 183.688 | 184.288 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/05/08 02:10 | 売り | 184.210 | 183.810 | 184.410 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/05/07 04:05 | 売り | 183.786 | 183.386 | 183.986 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/05/06 18:45 | 売り | 183.602 | 183.202 | 183.802 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/05/05 18:05 | 売り | 184.020 | 183.620 | 184.220 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/05/05 13:30 | 売り | 183.778 | 183.378 | 183.978 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/05/05 04:45 | 売り | 183.755 | 183.355 | 183.955 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/05/01 05:40 | 売り | 183.735 | 183.335 | 183.935 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/30 00:10 | 売り | 187.269 | 186.869 | 187.469 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/29 23:15 | 売り | 187.093 | 186.693 | 187.293 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/29 19:55 | 売り | 186.989 | 186.589 | 187.189 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/28 23:25 | 売り | 186.671 | 186.271 | 186.871 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/28 18:55 | 売り | 186.543 | 186.143 | 186.743 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/28 14:15 | 売り | 186.292 | 185.892 | 186.492 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/25 02:10 | 売り | 186.756 | 186.356 | 186.956 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/24 14:45 | 売り | 186.638 | 186.238 | 186.838 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/22 17:00 | 売り | 187.149 | 186.749 | 187.349 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/20 11:55 | 売り | 186.786 | 186.386 | 186.986 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/18 04:05 | 売り | 186.614 | 186.214 | 186.814 | ✗損切 -¥2,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/09 01:00 | 売り | 184.467 | 184.067 | 184.667 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/05/07 12:30 | 売り | 183.720 | 183.320 | 183.920 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/05/05 21:45 | 売り | 184.470 | 184.070 | 184.670 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/05/05 07:45 | 売り | 183.799 | 183.399 | 183.999 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/29 01:45 | 売り | 186.819 | 186.419 | 187.019 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/28 18:00 | 売り | 186.583 | 186.183 | 186.783 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/28 08:30 | 売り | 186.837 | 186.437 | 187.037 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/24 21:00 | 売り | 186.755 | 186.355 | 186.955 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/21 08:30 | 売り | 187.172 | 186.772 | 187.372 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/18 05:45 | 売り | 186.557 | 186.157 | 186.757 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/17 10:30 | 売り | 187.647 | 187.247 | 187.847 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/11 04:30 | 売り | 186.816 | 186.416 | 187.016 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/10 05:45 | 売り | 186.012 | 185.612 | 186.212 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/06 17:00 | 売り | 184.248 | 183.848 | 184.448 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/01 03:00 | 売り | 183.461 | 183.061 | 183.661 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/31 03:15 | 売り | 182.876 | 182.476 | 183.076 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/17 22:30 | 売り | 183.239 | 182.839 | 183.439 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/13 08:00 | 売り | 183.524 | 183.124 | 183.724 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/11 17:45 | 売り | 183.938 | 183.538 | 184.138 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/10 20:45 | 売り | 183.680 | 183.280 | 183.880 | ✗損切 -¥2,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/01 08:00 | 売り | 183.870 | 183.470 | 184.070 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/30 02:30 | 売り | 187.140 | 186.740 | 187.340 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/20 23:00 | 売り | 186.862 | 186.462 | 187.062 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/18 05:30 | 売り | 186.557 | 186.157 | 186.757 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/15 14:30 | 売り | 187.442 | 187.042 | 187.642 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/10 20:30 | 売り | 186.456 | 186.056 | 186.656 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/09 13:00 | 売り | 185.144 | 184.744 | 185.344 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/07 09:30 | 売り | 184.411 | 184.011 | 184.611 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/01 20:30 | 売り | 183.823 | 183.423 | 184.023 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/31 20:00 | 売り | 183.102 | 182.702 | 183.302 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/25 12:00 | 売り | 184.258 | 183.858 | 184.458 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/20 14:00 | 売り | 183.069 | 182.669 | 183.269 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/20 07:30 | 売り | 182.804 | 182.404 | 183.004 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/13 03:30 | 売り | 183.520 | 183.120 | 183.720 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/12 04:00 | 売り | 183.907 | 183.507 | 184.107 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/10 18:30 | 売り | 183.702 | 183.302 | 183.902 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/09 14:30 | 売り | 183.215 | 182.815 | 183.415 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/06 08:00 | 売り | 182.941 | 182.541 | 183.141 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/05 22:30 | 売り | 182.972 | 182.572 | 183.172 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/05 19:30 | 売り | 182.653 | 182.253 | 182.853 | ✗損切 -¥2,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/02 01:00 | 売り | 184.243 | 183.843 | 184.443 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/05/01 10:00 | 売り | 184.432 | 184.032 | 184.632 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/11 00:00 | 売り | 186.648 | 186.248 | 186.848 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/08 06:00 | 売り | 185.027 | 184.627 | 185.227 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/01 15:00 | 売り | 183.440 | 183.040 | 183.640 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/20 15:00 | 売り | 183.112 | 182.712 | 183.312 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/07 04:00 | 売り | 183.151 | 182.751 | 183.351 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/26 02:00 | 売り | 184.581 | 184.181 | 184.781 | ✓利確 +¥4,000 |
