--:--:-- JST
コンポジット

全指標コンセンサス(5指標以上一致)

ドル円
(30分足)
勝率
100.0%
ポン円
(30分足)
勝率
48.4%
ユロ円
(15分足)
勝率
43.5%

指標の概要

オシレーター系・トレンド系を含む全指標のうち5つ以上が同一方向を示した場合のみシグナルを発生させる最上位フィルター指標です。市場参加者の総意が揃った局面だけを狙います。

シグナルの仕組み
5指標以上が BUY/SELL で一致 → シグナル発生。一致数が多いほど信頼度が高く、強いトレンド局面でのみ機能します。

得意な相場

  • 最も強いトレンド局面の把握
  • 複数指標を手動確認する代替として使用

苦手な相場

  • シグナルが非常に稀(長期保有向き)
  • 乱高下時のノイズで誤発生する可能性

バックテスト結果サマリー

TF勝率取引数 勝/負 損益 PF
30分足 100.0% 1 1/0 ¥4,000 4000.00
4時間足 42.9% 28 12/16 ¥16,000 1.50
15分足 26.9% 26 7/19 ¥-10,000 0.74
5分足 25.0% 20 5/15 ¥-10,000 0.67
1時間足 20.5% 39 8/31 ¥-30,000 0.52
日足 14.3% 56 8/48 ¥-64,000 0.33
TF勝率取引数 勝/負 損益 PF
30分足 48.4% 31 15/16 ¥28,000 1.88
4時間足 34.5% 29 10/19 ¥2,000 1.05
15分足 33.3% 24 8/16 ¥0 1.00
5分足 31.2% 16 5/11 ¥-2,000 0.91
1時間足 0.0% 1 0/1 ¥-2,000 -
日足 0.0% 12 0/12 ¥-24,000 -
TF勝率取引数 勝/負 損益 PF
15分足 43.5% 23 10/13 ¥14,000 1.54
30分足 36.7% 30 11/19 ¥6,000 1.16
4時間足 33.3% 36 12/24 ¥0 1.00
日足 32.4% 37 12/25 ¥-2,000 0.96
5分足 23.1% 13 3/10 ¥-8,000 0.60
1時間足 0.0% 3 0/3 ¥-6,000 -

トレードシミュレーション

エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/21 17:15 売り 159.160 158.760 159.360 ✗損切 -¥2,000
2026/04/18 00:40 売り 158.151 157.751 158.351 ✗損切 -¥2,000
2026/04/17 23:45 買い 157.704 158.104 157.504 ✓利確 +¥4,000
2026/04/17 23:20 買い 157.901 158.301 157.701 ✗損切 -¥2,000
2026/04/17 22:10 買い 158.249 158.649 158.049 ✗損切 -¥2,000
2026/04/17 18:05 買い 159.133 159.533 158.933 ✗損切 -¥2,000
2026/04/16 17:30 売り 159.034 158.634 159.234 ✗損切 -¥2,000
2026/04/16 14:40 売り 158.833 158.433 159.033 ✗損切 -¥2,000
2026/04/16 12:05 買い 158.324 158.724 158.124 ✓利確 +¥4,000
2026/04/14 02:00 買い 159.465 159.865 159.265 ✗損切 -¥2,000
2026/04/10 01:05 買い 158.779 159.179 158.579 ✓利確 +¥4,000
2026/04/09 17:25 売り 159.079 158.679 159.279 ✗損切 -¥2,000
2026/04/09 14:50 売り 158.849 158.449 159.049 ✗損切 -¥2,000
2026/04/09 03:55 売り 158.729 158.329 158.929 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 22:00 買い 157.907 158.307 157.707 ✓利確 +¥4,000
2026/04/08 08:25 買い 158.724 159.124 158.524 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 08:05 買い 158.848 159.248 158.648 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 07:50 買い 159.031 159.431 158.831 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 05:20 買い 159.510 159.910 159.310 ✗損切 -¥2,000
2026/04/07 23:15 売り 159.930 159.530 160.130 ✓利確 +¥4,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/22 02:00 売り 159.582 159.182 159.782 ✓利確 +¥4,000
2026/04/18 04:00 売り 158.393 157.993 158.593 ✗損切 -¥2,000
2026/04/17 23:45 買い 157.845 158.245 157.645 ✓利確 +¥4,000
2026/04/17 22:30 買い 158.192 158.592 157.992 ✗損切 -¥2,000
2026/04/17 18:30 買い 159.081 159.481 158.881 ✗損切 -¥2,000
2026/04/16 16:30 買い 158.801 159.201 158.601 ✓利確 +¥4,000
2026/04/16 09:45 買い 158.729 159.129 158.529 ✗損切 -¥2,000
2026/04/14 09:45 買い 159.163 159.563 158.963 ✗損切 -¥2,000
2026/04/14 03:00 買い 159.324 159.724 159.124 ✗損切 -¥2,000
2026/04/09 10:15 売り 158.897 158.497 159.097 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 15:15 買い 158.087 158.487 157.887 ✓利確 +¥4,000
2026/04/08 08:30 買い 158.743 159.143 158.543 ✗損切 -¥2,000
2026/04/02 11:15 売り 159.311 158.911 159.511 ✗損切 -¥2,000
2026/04/01 05:30 買い 158.707 159.107 158.507 ✗損切 -¥2,000
2026/03/31 22:30 買い 159.174 159.574 158.974 ✗損切 -¥2,000
2026/03/28 03:00 売り 160.371 159.971 160.571 ✓利確 +¥4,000
2026/03/26 04:15 売り 159.460 159.060 159.660 ✗損切 -¥2,000
2026/03/25 15:00 売り 159.020 158.620 159.220 ✗損切 -¥2,000
2026/03/21 03:45 売り 159.342 158.942 159.542 ✗損切 -¥2,000
2026/03/20 23:30 売り 159.132 158.732 159.332 ✗損切 -¥2,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/16 12:30 買い 158.665 159.065 158.465 ✓利確 +¥4,000
2026/04/13 10:00 売り 159.736 159.336 159.936 ✓利確 +¥4,000
2026/04/11 05:00 買い 159.303 159.703 159.103 ✓利確 +¥4,000
2026/04/08 21:30 買い 158.013 158.413 157.813 ✓利確 +¥4,000
2026/04/08 11:00 買い 158.504 158.904 158.304 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 09:00 買い 158.651 159.051 158.451 ✗損切 -¥2,000
2026/04/02 17:30 売り 159.673 159.273 159.873 ✓利確 +¥4,000
2026/04/02 12:00 売り 159.357 158.957 159.557 ✗損切 -¥2,000
2026/03/31 23:00 買い 159.127 159.527 158.927 ✗損切 -¥2,000
2026/03/26 04:30 売り 159.452 159.052 159.652 ✗損切 -¥2,000
2026/03/21 00:30 売り 159.259 158.859 159.459 ✗損切 -¥2,000
2026/03/20 19:00 売り 158.808 158.408 159.008 ✗損切 -¥2,000
2026/03/20 04:30 買い 157.649 158.049 157.449 ✓利確 +¥4,000
2026/03/20 03:00 買い 157.802 158.202 157.602 ✗損切 -¥2,000
2026/03/19 22:00 買い 158.784 159.184 158.584 ✗損切 -¥2,000
2026/03/19 05:30 売り 159.811 159.411 160.011 ✓利確 +¥4,000
2026/03/18 23:00 売り 159.492 159.092 159.692 ✗損切 -¥2,000
2026/03/12 08:00 売り 159.095 158.695 159.295 ✓利確 +¥4,000
2026/03/09 11:00 売り 158.700 158.300 158.900 ✓利確 +¥4,000
2026/03/02 23:00 売り 157.541 157.141 157.741 ✗損切 -¥2,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/18 01:00 買い 158.038 158.438 157.838 ✓利確 +¥4,000
2026/04/13 23:00 売り 159.568 159.168 159.768 ✗損切 -¥2,000
2026/04/13 09:00 売り 159.699 159.299 159.899 ✓利確 +¥4,000
2026/04/13 09:00 買い 159.699 160.099 159.499 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 10:00 買い 158.405 158.805 158.205 ✗損切 -¥2,000
2026/04/01 01:00 買い 158.951 159.351 158.751 ✗損切 -¥2,000
2026/03/20 04:00 買い 157.649 158.049 157.449 ✓利確 +¥4,000
2026/03/19 23:00 買い 158.366 158.766 158.166 ✗損切 -¥2,000
2026/03/03 01:00 売り 157.487 157.087 157.687 ✗損切 -¥2,000
2026/03/02 18:00 売り 157.007 156.607 157.207 ✗損切 -¥2,000
2026/02/24 16:00 売り 156.088 155.688 156.288 ✓利確 +¥4,000
2026/02/19 13:00 売り 155.113 154.713 155.313 ✗損切 -¥2,000
2026/02/19 04:00 売り 154.715 154.315 154.915 ✗損切 -¥2,000
2026/02/19 01:00 売り 154.445 154.045 154.645 ✗損切 -¥2,000
2026/02/12 03:00 買い 152.700 153.100 152.500 ✓利確 +¥4,000
2026/02/11 16:00 買い 153.103 153.503 152.903 ✓利確 +¥4,000
2026/02/11 14:00 買い 153.034 153.434 152.834 ✗損切 -¥2,000
2026/02/11 01:00 買い 154.278 154.678 154.078 ✗損切 -¥2,000
2026/02/05 18:00 売り 157.322 156.922 157.522 ✓利確 +¥4,000
2026/02/05 08:00 売り 156.895 156.495 157.095 ✗損切 -¥2,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/02/12 01:00 買い 152.936 153.336 152.736 ✗損切 -¥2,000
2026/02/05 17:00 売り 157.139 156.739 157.339 ✓利確 +¥4,000
2026/02/05 01:00 売り 156.819 156.419 157.019 ✗損切 -¥2,000
2026/01/27 01:00 買い 154.039 154.439 153.839 ✓利確 +¥4,000
2026/01/26 17:00 買い 153.739 154.139 153.539 ✓利確 +¥4,000
2026/01/14 09:00 売り 159.153 158.753 159.353 ✓利確 +¥4,000
2026/01/13 21:00 売り 158.926 158.526 159.126 ✗損切 -¥2,000
2026/01/10 05:00 売り 157.919 157.519 158.119 ✗損切 -¥2,000
2026/01/09 21:00 売り 157.870 157.470 158.070 ✗損切 -¥2,000
2025/12/20 05:00 売り 157.750 157.350 157.950 ✓利確 +¥4,000
2025/12/10 01:00 売り 156.827 156.427 157.027 ✓利確 +¥4,000
2025/11/21 01:00 売り 157.534 157.134 157.734 ✓利確 +¥4,000
2025/11/20 13:00 売り 157.455 157.055 157.655 ✗損切 -¥2,000
2025/10/31 01:00 売り 154.070 153.670 154.270 ✓利確 +¥4,000
2025/10/24 09:00 売り 152.762 152.362 152.962 ✗損切 -¥2,000
2025/10/08 21:00 売り 152.727 152.327 152.927 ✗損切 -¥2,000
2025/10/08 09:00 売り 152.407 152.007 152.607 ✗損切 -¥2,000
2025/10/06 21:00 売り 150.020 149.620 150.220 ✗損切 -¥2,000
2025/09/26 09:00 売り 149.700 149.300 149.900 ✗損切 -¥2,000
2025/08/22 09:00 売り 148.670 148.270 148.870 ✓利確 +¥4,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2025/11/20 09:00 売り 157.460 157.060 157.660 ✓利確 +¥4,000
2025/07/16 08:00 売り 148.761 148.361 148.961 ✗損切 -¥2,000
2025/04/21 09:00 買い 140.808 141.208 140.608 ✗損切 -¥2,000
2024/10/22 09:00 売り 151.017 150.617 151.217 ✗損切 -¥2,000
2024/10/21 09:00 売り 150.708 150.308 150.908 ✗損切 -¥2,000
2024/10/17 09:00 売り 150.156 149.756 150.356 ✓利確 +¥4,000
2024/10/04 09:00 売り 148.679 148.279 148.879 ✗損切 -¥2,000
2024/08/22 08:00 買い 145.118 145.518 144.918 ✗損切 -¥2,000
2024/08/05 09:00 買い 144.052 144.452 143.852 ✓利確 +¥4,000
2024/07/03 08:00 売り 161.504 161.104 161.704 ✗損切 -¥2,000
2024/07/01 09:00 売り 161.442 161.042 161.642 ✗損切 -¥2,000
2024/06/28 08:00 売り 160.687 160.287 160.887 ✗損切 -¥2,000
2024/06/26 09:00 売り 160.752 160.352 160.952 ✓利確 +¥4,000
2024/06/25 09:00 売り 159.641 159.241 159.841 ✗損切 -¥2,000
2024/06/21 08:00 売り 158.931 158.531 159.131 ✗損切 -¥2,000
2024/04/25 08:00 売り 155.259 154.859 155.459 ✗損切 -¥2,000
2024/04/24 08:00 売り 154.744 154.344 154.944 ✗損切 -¥2,000
2024/04/16 08:00 売り 154.206 153.806 154.406 ✗損切 -¥2,000
2023/09/19 09:00 売り 147.773 147.373 147.973 ✗損切 -¥2,000
2023/08/16 08:00 売り 145.608 145.208 145.808 ✗損切 -¥2,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/17 23:50 買い 214.079 214.479 213.879 ✓利確 +¥4,000
2026/04/17 23:30 買い 214.379 214.779 214.179 ✗損切 -¥2,000
2026/04/17 22:00 買い 215.097 215.497 214.897 ✗損切 -¥2,000
2026/04/17 13:40 売り 215.624 215.224 215.824 ✓利確 +¥4,000
2026/04/16 05:25 買い 215.610 216.010 215.410 ✗損切 -¥2,000
2026/04/14 03:55 売り 215.211 214.811 215.411 ✗損切 -¥2,000
2026/04/13 22:30 売り 214.796 214.396 214.996 ✗損切 -¥2,000
2026/04/13 20:15 売り 214.590 214.190 214.790 ✗損切 -¥2,000
2026/04/13 16:25 売り 214.313 213.913 214.513 ✗損切 -¥2,000
2026/04/13 08:35 買い 213.827 214.227 213.627 ✓利確 +¥4,000
2026/04/10 22:15 売り 214.254 213.854 214.454 ✗損切 -¥2,000
2026/04/10 04:20 売り 213.725 213.325 213.925 ✗損切 -¥2,000
2026/04/09 17:35 売り 213.072 212.672 213.272 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 20:20 売り 213.092 212.692 213.292 ✓利確 +¥4,000
2026/04/08 14:40 売り 212.701 212.301 212.901 ✓利確 +¥4,000
2026/04/08 04:45 売り 212.076 211.676 212.276 ✗損切 -¥2,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/17 22:30 買い 214.754 215.154 214.554 ✗損切 -¥2,000
2026/04/17 13:45 売り 215.632 215.232 215.832 ✓利確 +¥4,000
2026/04/17 05:30 買い 215.316 215.716 215.116 ✗損切 -¥2,000
2026/04/15 03:15 売り 215.398 214.998 215.598 ✗損切 -¥2,000
2026/04/14 21:00 売り 215.577 215.177 215.777 ✗損切 -¥2,000
2026/04/14 12:00 売り 214.954 214.554 215.154 ✗損切 -¥2,000
2026/04/14 05:45 売り 215.304 214.904 215.504 ✓利確 +¥4,000
2026/04/14 02:45 売り 215.020 214.620 215.220 ✗損切 -¥2,000
2026/04/13 20:30 売り 214.620 214.220 214.820 ✗損切 -¥2,000
2026/04/11 01:30 売り 214.300 213.900 214.500 ✗損切 -¥2,000
2026/04/10 19:15 売り 214.039 213.639 214.239 ✗損切 -¥2,000
2026/04/09 21:00 売り 213.340 212.940 213.540 ✗損切 -¥2,000
2026/04/09 17:45 売り 213.110 212.710 213.310 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 20:30 売り 213.059 212.659 213.259 ✓利確 +¥4,000
2026/04/08 19:45 売り 212.947 212.547 213.147 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 05:00 売り 212.120 211.720 212.320 ✗損切 -¥2,000
2026/04/02 15:30 買い 210.460 210.860 210.260 ✓利確 +¥4,000
2026/03/30 23:00 買い 210.359 210.759 210.159 ✓利確 +¥4,000
2026/03/30 21:30 買い 210.943 211.343 210.743 ✗損切 -¥2,000
2026/03/30 18:15 買い 211.266 211.666 211.066 ✗損切 -¥2,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/18 00:00 買い 214.297 214.697 214.097 ✓利確 +¥4,000
2026/04/16 11:30 売り 215.348 214.948 215.548 ✗損切 -¥2,000
2026/04/10 23:00 売り 214.409 214.009 214.609 ✓利確 +¥4,000
2026/04/10 00:00 売り 213.638 213.238 213.838 ✗損切 -¥2,000
2026/04/09 21:30 売り 213.314 212.914 213.514 ✗損切 -¥2,000
2026/04/09 18:30 売り 213.091 212.691 213.291 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 20:30 売り 213.101 212.701 213.301 ✓利確 +¥4,000
2026/04/04 01:00 買い 210.624 211.024 210.424 ✗損切 -¥2,000
2026/03/31 02:30 買い 210.395 210.795 210.195 ✓利確 +¥4,000
2026/03/31 00:00 買い 210.461 210.861 210.261 ✗損切 -¥2,000
2026/03/30 20:00 買い 211.239 211.639 211.039 ✗損切 -¥2,000
2026/03/30 10:00 買い 211.917 212.317 211.717 ✗損切 -¥2,000
2026/03/27 21:30 買い 212.339 212.739 212.139 ✓利確 +¥4,000
2026/03/20 17:00 売り 212.627 212.227 212.827 ✓利確 +¥4,000
2026/03/13 18:30 買い 211.500 211.900 211.300 ✗損切 -¥2,000
2026/03/11 12:00 売り 212.754 212.354 212.954 ✗損切 -¥2,000
2026/03/05 22:30 売り 210.540 210.140 210.740 ✓利確 +¥4,000
2026/03/03 18:30 買い 209.664 210.064 209.464 ✗損切 -¥2,000
2026/03/03 17:00 買い 209.684 210.084 209.484 ✗損切 -¥2,000
2026/03/03 15:30 買い 210.065 210.465 209.865 ✗損切 -¥2,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/14 20:00 売り 215.478 215.078 215.678 ✗損切 -¥2,000
2026/04/14 07:00 売り 215.314 214.914 215.514 ✓利確 +¥4,000
2026/04/13 17:00 売り 214.450 214.050 214.650 ✗損切 -¥2,000
2026/04/10 18:00 売り 213.984 213.584 214.184 ✗損切 -¥2,000
2026/04/10 00:00 売り 213.552 213.152 213.752 ✗損切 -¥2,000
2026/04/09 20:00 売り 213.373 212.973 213.573 ✗損切 -¥2,000
2026/03/31 01:00 買い 210.301 210.701 210.101 ✓利確 +¥4,000
2026/03/30 23:00 買い 210.543 210.943 210.343 ✗損切 -¥2,000
2026/03/13 23:00 買い 211.242 211.642 211.042 ✗損切 -¥2,000
2026/03/13 19:00 買い 211.358 211.758 211.158 ✗損切 -¥2,000
2026/02/27 11:00 買い 210.060 210.460 209.860 ✓利確 +¥4,000
2026/02/25 23:00 売り 211.754 211.354 211.954 ✗損切 -¥2,000
2026/02/25 20:00 売り 211.746 211.346 211.946 ✗損切 -¥2,000
2026/02/24 19:00 売り 210.344 209.944 210.544 ✗損切 -¥2,000
2026/02/24 16:00 売り 210.384 209.984 210.584 ✗損切 -¥2,000
2026/02/18 13:00 売り 208.187 207.787 208.387 ✗損切 -¥2,000
2026/02/17 17:00 買い 207.481 207.881 207.281 ✓利確 +¥4,000
2026/02/12 01:00 買い 208.782 209.182 208.582 ✗損切 -¥2,000
2026/02/11 16:00 買い 209.354 209.754 209.154 ✓利確 +¥4,000
2026/02/11 14:00 買い 209.196 209.596 208.996 ✗損切 -¥2,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/15 17:00 売り 215.548 215.148 215.748 ✗損切 -¥2,000
2026/04/15 01:00 売り 215.463 215.063 215.663 ✗損切 -¥2,000
2026/04/14 09:00 売り 215.034 214.634 215.234 ✗損切 -¥2,000
2026/04/10 05:00 売り 213.646 213.246 213.846 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 17:00 売り 213.101 212.701 213.301 ✓利確 +¥4,000
2026/03/31 05:00 買い 210.536 210.936 210.336 ✓利確 +¥4,000
2026/02/26 01:00 売り 211.982 211.582 212.182 ✓利確 +¥4,000
2026/02/12 01:00 買い 208.494 208.894 208.294 ✓利確 +¥4,000
2026/01/14 01:00 売り 213.767 213.367 213.967 ✗損切 -¥2,000
2026/01/13 09:00 売り 213.915 213.515 214.115 ✗損切 -¥2,000
2025/12/22 17:00 売り 211.540 211.140 211.740 ✓利確 +¥4,000
2025/12/22 09:00 売り 210.708 210.308 210.908 ✗損切 -¥2,000
2025/12/10 13:00 売り 208.718 208.318 208.918 ✓利確 +¥4,000
2025/12/09 21:00 売り 208.583 208.183 208.783 ✗損切 -¥2,000
2025/11/20 21:00 売り 206.476 206.076 206.676 ✓利確 +¥4,000
2025/10/29 17:00 買い 201.226 201.626 201.026 ✗損切 -¥2,000
2025/10/10 21:00 買い 202.723 203.123 202.523 ✗損切 -¥2,000
2025/10/08 17:00 売り 204.713 204.313 204.913 ✗損切 -¥2,000
2025/10/07 09:00 売り 202.621 202.221 202.821 ✓利確 +¥4,000
2025/10/06 21:00 売り 202.150 201.750 202.350 ✗損切 -¥2,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/01/12 09:00 売り 212.854 212.454 213.054 ✗損切 -¥2,000
2025/10/08 09:00 売り 204.652 204.252 204.852 ✗損切 -¥2,000
2024/09/25 09:00 売り 192.675 192.275 192.875 ✗損切 -¥2,000
2024/08/02 09:00 買い 187.546 187.946 187.346 ✗損切 -¥2,000
2024/07/05 08:00 売り 205.808 205.408 206.008 ✗損切 -¥2,000
2024/05/29 08:00 売り 200.631 200.231 200.831 ✗損切 -¥2,000
2024/05/23 08:00 売り 199.339 198.939 199.539 ✗損切 -¥2,000
2024/04/25 09:00 売り 194.656 194.256 194.856 ✗損切 -¥2,000
2022/04/21 08:00 売り 167.246 166.846 167.446 ✗損切 -¥2,000
2022/04/14 08:00 売り 164.468 164.068 164.668 ✗損切 -¥2,000
2022/01/05 09:00 売り 157.163 156.763 157.363 ✗損切 -¥2,000
2021/10/19 08:00 売り 156.973 156.573 157.173 ✗損切 -¥2,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/17 23:20 買い 186.789 187.189 186.589 ✗損切 -¥2,000
2026/04/17 22:55 買い 187.192 187.592 186.992 ✗損切 -¥2,000
2026/04/17 22:05 買い 187.426 187.826 187.226 ✗損切 -¥2,000
2026/04/17 14:05 売り 187.899 187.499 188.099 ✓利確 +¥4,000
2026/04/17 10:05 売り 187.711 187.311 187.911 ✗損切 -¥2,000
2026/04/15 21:25 売り 187.480 187.080 187.680 ✗損切 -¥2,000
2026/04/14 05:15 売り 187.488 187.088 187.688 ✓利確 +¥4,000
2026/04/13 20:20 売り 186.822 186.422 187.022 ✗損切 -¥2,000
2026/04/13 08:35 買い 186.408 186.808 186.208 ✓利確 +¥4,000
2026/04/09 18:25 売り 185.641 185.241 185.841 ✗損切 -¥2,000
2026/04/09 17:10 売り 185.458 185.058 185.658 ✗損切 -¥2,000
2026/04/09 10:15 売り 185.143 184.743 185.343 ✗損切 -¥2,000
2026/04/07 23:45 売り 185.042 184.642 185.242 ✗損切 -¥2,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/17 23:45 買い 186.472 186.872 186.272 ✓利確 +¥4,000
2026/04/17 13:00 売り 187.812 187.412 188.012 ✓利確 +¥4,000
2026/04/16 04:00 売り 187.611 187.211 187.811 ✓利確 +¥4,000
2026/04/15 21:45 売り 187.548 187.148 187.748 ✓利確 +¥4,000
2026/04/11 02:00 売り 186.721 186.321 186.921 ✗損切 -¥2,000
2026/04/10 23:00 売り 186.749 186.349 186.949 ✓利確 +¥4,000
2026/04/10 19:45 売り 186.461 186.061 186.661 ✗損切 -¥2,000
2026/04/09 21:30 売り 185.851 185.451 186.051 ✗損切 -¥2,000
2026/04/09 17:45 売り 185.581 185.181 185.781 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 00:00 売り 185.101 184.701 185.301 ✗損切 -¥2,000
2026/04/07 21:15 売り 184.764 184.364 184.964 ✗損切 -¥2,000
2026/03/31 00:45 買い 182.663 183.063 182.463 ✓利確 +¥4,000
2026/03/30 23:00 買い 182.868 183.268 182.668 ✗損切 -¥2,000
2026/03/30 21:15 買い 183.104 183.504 182.904 ✗損切 -¥2,000
2026/03/30 18:30 買い 183.469 183.869 183.269 ✗損切 -¥2,000
2026/03/27 20:45 買い 183.951 184.351 183.751 ✓利確 +¥4,000
2026/03/25 16:45 売り 184.557 184.157 184.757 ✓利確 +¥4,000
2026/03/23 19:30 買い 183.346 183.746 183.146 ✓利確 +¥4,000
2026/03/21 06:45 売り 184.248 183.848 184.448 ✓利確 +¥4,000
2026/03/21 01:45 売り 184.097 183.697 184.297 ✗損切 -¥2,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/18 00:00 買い 186.601 187.001 186.401 ✓利確 +¥4,000
2026/04/17 14:30 売り 187.877 187.477 188.077 ✓利確 +¥4,000
2026/04/11 05:00 売り 186.838 186.438 187.038 ✓利確 +¥4,000
2026/04/10 20:30 売り 186.456 186.056 186.656 ✗損切 -¥2,000
2026/04/10 00:00 売り 186.130 185.730 186.330 ✗損切 -¥2,000
2026/04/09 22:00 売り 185.834 185.434 186.034 ✗損切 -¥2,000
2026/04/09 18:00 売り 185.641 185.241 185.841 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 00:00 売り 185.068 184.668 185.268 ✗損切 -¥2,000
2026/04/07 21:30 売り 184.709 184.309 184.909 ✗損切 -¥2,000
2026/04/02 16:00 売り 184.092 183.692 184.292 ✓利確 +¥4,000
2026/03/31 00:30 買い 182.663 183.063 182.463 ✓利確 +¥4,000
2026/03/30 22:00 買い 182.911 183.311 182.711 ✗損切 -¥2,000
2026/03/21 07:00 売り 184.248 183.848 184.448 ✓利確 +¥4,000
2026/03/21 02:30 売り 184.026 183.626 184.226 ✗損切 -¥2,000
2026/03/20 21:30 売り 183.520 183.120 183.720 ✗損切 -¥2,000
2026/03/20 17:30 売り 183.329 182.929 183.529 ✗損切 -¥2,000
2026/03/19 17:30 買い 182.283 182.683 182.083 ✓利確 +¥4,000
2026/03/16 16:30 買い 181.998 182.398 181.798 ✓利確 +¥4,000
2026/03/13 17:00 買い 182.442 182.842 182.242 ✓利確 +¥4,000
2026/03/11 12:00 売り 183.983 183.583 184.183 ✓利確 +¥4,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/14 07:00 売り 187.423 187.023 187.623 ✗損切 -¥2,000
2026/04/14 04:00 売り 187.432 187.032 187.632 ✗損切 -¥2,000
2026/04/14 02:00 売り 187.041 186.641 187.241 ✗損切 -¥2,000
2026/04/13 22:00 売り 186.756 186.356 186.956 ✗損切 -¥2,000
2026/04/11 06:00 売り 186.736 186.336 186.936 ✗損切 -¥2,000
2026/04/11 00:00 売り 186.648 186.248 186.848 ✗損切 -¥2,000
2026/04/10 18:00 売り 186.476 186.076 186.676 ✗損切 -¥2,000
2026/04/09 23:00 売り 185.999 185.599 186.199 ✗損切 -¥2,000
2026/04/09 19:00 売り 185.663 185.263 185.863 ✗損切 -¥2,000
2026/04/07 23:00 売り 185.092 184.692 185.292 ✗損切 -¥2,000
2026/03/31 01:00 買い 182.715 183.115 182.515 ✓利確 +¥4,000
2026/03/30 23:00 買い 182.902 183.302 182.702 ✗損切 -¥2,000
2026/03/21 02:00 売り 184.026 183.626 184.226 ✗損切 -¥2,000
2026/03/03 22:00 買い 182.897 183.297 182.697 ✗損切 -¥2,000
2026/03/03 16:00 買い 183.276 183.676 183.076 ✗損切 -¥2,000
2026/02/26 13:00 買い 184.242 184.642 184.042 ✗損切 -¥2,000
2026/02/25 20:00 売り 184.618 184.218 184.818 ✓利確 +¥4,000
2026/02/24 16:00 売り 183.866 183.466 184.066 ✗損切 -¥2,000
2026/02/19 15:00 売り 182.956 182.556 183.156 ✓利確 +¥4,000
2026/02/19 13:00 売り 182.884 182.484 183.084 ✗損切 -¥2,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/16 01:00 売り 187.589 187.189 187.789 ✓利確 +¥4,000
2026/04/14 13:00 売り 187.380 186.980 187.580 ✗損切 -¥2,000
2026/04/10 05:00 売り 185.998 185.598 186.198 ✗損切 -¥2,000
2026/04/08 01:00 売り 185.032 184.632 185.232 ✗損切 -¥2,000
2026/03/16 13:00 買い 181.998 182.398 181.798 ✓利確 +¥4,000
2026/02/12 05:00 買い 182.018 182.418 181.818 ✗損切 -¥2,000
2026/02/11 21:00 買い 182.173 182.573 181.973 ✗損切 -¥2,000
2026/01/14 05:00 売り 185.324 184.924 185.524 ✗損切 -¥2,000
2026/01/13 21:00 売り 185.176 184.776 185.376 ✗損切 -¥2,000
2026/01/13 01:00 売り 184.577 184.177 184.777 ✗損切 -¥2,000
2025/12/22 13:00 売り 184.720 184.320 184.920 ✓利確 +¥4,000
2025/12/10 01:00 売り 182.374 181.974 182.574 ✗損切 -¥2,000
2025/11/20 13:00 売り 181.395 180.995 181.595 ✗損切 -¥2,000
2025/11/20 05:00 売り 181.146 180.746 181.346 ✗損切 -¥2,000
2025/11/18 17:00 売り 180.051 179.651 180.251 ✗損切 -¥2,000
2025/11/13 17:00 売り 179.594 179.194 179.794 ✗損切 -¥2,000
2025/11/13 09:00 売り 179.329 178.929 179.529 ✗損切 -¥2,000
2025/11/13 01:00 売り 179.258 178.858 179.458 ✗損切 -¥2,000
2025/10/27 21:00 売り 178.116 177.716 178.316 ✓利確 +¥4,000
2025/10/24 09:00 売り 177.349 176.949 177.549 ✗損切 -¥2,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/16 09:00 売り 187.530 187.130 187.730 ✗損切 -¥2,000
2025/11/20 09:00 売り 181.500 181.100 181.700 ✓利確 +¥4,000
