コンポジット
トリプルオシレーター コンボ(RSI + MACD + Stoch)
ドル円
(4時間足)
勝率
50.0%
50.0%
ポン円
(4時間足)
勝率
100.0%
100.0%
ユロ円
(15分足)
勝率
37.5%
37.5%
指標の概要
RSI・MACD・ストキャスティクスの3指標すべてが同方向のシグナルを示した場合のみエントリーする高精度フィルター指標です。厳選されたシグナルで勝率向上を目指します。
シグナルの仕組み
3指標すべてが BUY → 買いシグナル、すべてが SELL → 売りシグナル。1つでも不一致なら NEUTRAL。シグナル頻度は低いが信頼度が高い。
得意な相場
- 最高精度が求められる局面での確認
- 大きなトレンド転換の初動確認
苦手な相場
- シグナルが極めて稀(機会損失リスク)
- レンジ相場での有効シグナル不足
バックテスト結果サマリー
| TF | 勝率 | 取引数 | 勝/負 | 損益 | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4時間足 | 50.0% | 2 | 1/1 | ¥2,000 | 2.00 |
| 15分足 | 33.3% | 6 | 2/4 | ¥0 | 1.00 |
| 5分足 | 25.0% | 16 | 4/12 | ¥-8,000 | 0.67 |
| 1時間足 | 20.0% | 5 | 1/4 | ¥-4,000 | 0.50 |
| 30分足 | 0.0% | 3 | 0/3 | ¥-6,000 | - |
| TF | 勝率 | 取引数 | 勝/負 | 損益 | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4時間足 | 100.0% | 1 | 1/0 | ¥4,000 | 4000.00 |
| 30分足 | 62.5% | 8 | 5/3 | ¥14,000 | 3.33 |
| 15分足 | 57.1% | 7 | 4/3 | ¥10,000 | 2.67 |
| 5分足 | 35.3% | 17 | 6/11 | ¥2,000 | 1.09 |
| TF | 勝率 | 取引数 | 勝/負 | 損益 | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 15分足 | 37.5% | 8 | 3/5 | ¥2,000 | 1.20 |
| 1時間足 | 33.3% | 3 | 1/2 | ¥0 | 1.00 |
| 5分足 | 16.7% | 12 | 2/10 | ¥-12,000 | 0.40 |
| 30分足 | 12.5% | 8 | 1/7 | ¥-10,000 | 0.29 |
| 4時間足 | 0.0% | 2 | 0/2 | ¥-4,000 | - |
トレードシミュレーション
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/12 11:15 | 売り | 157.563 | 157.163 | 157.763 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/30 18:50 | 買い | 159.355 | 159.755 | 159.155 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/02 12:05 | 売り | 159.398 | 158.998 | 159.598 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/26 05:05 | 売り | 159.484 | 159.084 | 159.684 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/20 12:20 | 売り | 158.331 | 157.931 | 158.531 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/19 05:40 | 売り | 159.880 | 159.480 | 160.080 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/18 22:50 | 売り | 159.504 | 159.104 | 159.704 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/10 06:10 | 買い | 157.663 | 158.063 | 157.463 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/09 11:20 | 売り | 158.714 | 158.314 | 158.914 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/02/25 20:50 | 売り | 156.783 | 156.383 | 156.983 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/02/25 19:20 | 売り | 156.609 | 156.209 | 156.809 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/11 13:10 | 買い | 153.529 | 153.929 | 153.329 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/04 12:15 | 売り | 156.328 | 155.928 | 156.528 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/03 20:10 | 売り | 155.951 | 155.551 | 156.151 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/26 11:55 | 買い | 154.032 | 154.432 | 153.832 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/13 12:25 | 売り | 158.687 | 158.287 | 158.887 | ✗損切 -¥2,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/09 13:30 | 売り | 158.748 | 158.348 | 158.948 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/02/19 05:00 | 売り | 154.762 | 154.362 | 154.962 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/04 17:30 | 売り | 156.485 | 156.085 | 156.685 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/26 14:00 | 買い | 154.056 | 154.456 | 153.856 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/26 09:15 | 買い | 155.040 | 155.440 | 154.840 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/24 07:00 | 買い | 155.671 | 156.071 | 155.471 | ✓利確 +¥4,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/19 08:00 | 売り | 154.772 | 154.372 | 154.972 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/26 16:30 | 買い | 154.248 | 154.648 | 154.048 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/26 15:30 | 買い | 154.230 | 154.630 | 154.030 | ✗損切 -¥2,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/04 00:00 | 売り | 155.707 | 155.307 | 155.907 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/03 18:00 | 売り | 155.866 | 155.466 | 156.066 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/26 22:00 | 買い | 154.061 | 154.461 | 153.861 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/14 11:00 | 売り | 159.199 | 158.799 | 159.399 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/01/14 02:00 | 売り | 159.024 | 158.624 | 159.224 | ✗損切 -¥2,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/20 05:00 | 売り | 159.043 | 158.643 | 159.243 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/05/19 09:00 | 売り | 158.958 | 158.558 | 159.158 | ✗損切 -¥2,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/12 17:20 | 買い | 213.153 | 213.553 | 212.953 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/22 21:35 | 買い | 214.944 | 215.344 | 214.744 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/28 00:20 | 売り | 212.928 | 212.528 | 213.128 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/19 06:15 | 買い | 211.971 | 212.371 | 211.771 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/13 17:45 | 買い | 211.446 | 211.846 | 211.246 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/11 11:15 | 売り | 212.885 | 212.485 | 213.085 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/02/18 19:10 | 売り | 208.732 | 208.332 | 208.932 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/16 19:35 | 売り | 209.623 | 209.223 | 209.823 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/02/04 11:20 | 売り | 214.029 | 213.629 | 214.229 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/29 03:50 | 売り | 211.953 | 211.553 | 212.153 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/01/24 03:55 | 買い | 212.475 | 212.875 | 212.275 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/22 00:35 | 売り | 212.732 | 212.332 | 212.932 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/01/13 12:50 | 売り | 213.914 | 213.514 | 214.114 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/13 11:20 | 売り | 213.512 | 213.112 | 213.712 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/12 12:50 | 売り | 212.211 | 211.811 | 212.411 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/09 12:55 | 売り | 211.283 | 210.883 | 211.483 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/06 02:20 | 売り | 211.527 | 211.127 | 211.727 | ✗損切 -¥2,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/12 03:00 | 売り | 214.319 | 213.919 | 214.519 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/05/06 00:15 | 売り | 213.931 | 213.531 | 214.131 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/04 04:00 | 買い | 210.623 | 211.023 | 210.423 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/02/11 06:30 | 買い | 210.555 | 210.955 | 210.355 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/26 14:00 | 買い | 210.456 | 210.856 | 210.256 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/01/13 18:00 | 売り | 214.223 | 213.823 | 214.423 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/01/09 15:45 | 売り | 211.359 | 210.959 | 211.559 | ✗損切 -¥2,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/31 03:00 | 買い | 210.444 | 210.844 | 210.244 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/14 00:30 | 買い | 211.249 | 211.649 | 211.049 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/02/11 11:30 | 買い | 209.842 | 210.242 | 209.642 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/11 07:00 | 買い | 210.565 | 210.965 | 210.365 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/07 08:30 | 売り | 213.973 | 213.573 | 214.173 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/02/07 07:30 | 売り | 213.975 | 213.575 | 214.175 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/02/04 22:00 | 売り | 214.916 | 214.516 | 215.116 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/01/26 16:00 | 買い | 210.601 | 211.001 | 210.401 | ✗損切 -¥2,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/15 21:00 | 売り | 215.752 | 215.352 | 215.952 | ✓利確 +¥4,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/05 21:20 | 売り | 184.422 | 184.022 | 184.622 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/09 18:40 | 売り | 185.622 | 185.222 | 185.822 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/31 01:30 | 買い | 182.639 | 183.039 | 182.439 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/30 10:20 | 買い | 184.018 | 184.418 | 183.818 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/23 19:45 | 買い | 183.359 | 183.759 | 183.159 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/21 02:20 | 売り | 184.134 | 183.734 | 184.334 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/14 07:45 | 売り | 183.149 | 182.749 | 183.349 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/02/04 12:00 | 売り | 184.765 | 184.365 | 184.965 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/24 04:05 | 買い | 184.127 | 184.527 | 183.927 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/20 14:50 | 売り | 184.406 | 184.006 | 184.606 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/13 12:35 | 売り | 185.086 | 184.686 | 185.286 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/09 12:55 | 売り | 183.287 | 182.887 | 183.487 | ✗損切 -¥2,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/06 00:00 | 売り | 184.586 | 184.186 | 184.786 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/18 02:30 | 買い | 186.561 | 186.961 | 186.361 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/09 20:45 | 売り | 185.725 | 185.325 | 185.925 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/31 00:00 | 買い | 182.750 | 183.150 | 182.550 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/11 13:15 | 売り | 184.067 | 183.667 | 184.267 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/02/07 06:45 | 売り | 185.791 | 185.391 | 185.991 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/04 14:45 | 売り | 184.956 | 184.556 | 185.156 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/26 14:00 | 買い | 182.703 | 183.103 | 182.503 | ✗損切 -¥2,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/06 04:30 | 売り | 184.647 | 184.247 | 184.847 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/11 05:30 | 売り | 186.732 | 186.332 | 186.932 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/11 05:00 | 買い | 183.669 | 184.069 | 183.469 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/09 09:00 | 売り | 185.629 | 185.229 | 185.829 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/02/04 18:30 | 売り | 185.083 | 184.683 | 185.283 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/26 18:30 | 買い | 182.339 | 182.739 | 182.139 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/26 17:00 | 買い | 182.357 | 182.757 | 182.157 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/26 15:30 | 買い | 182.797 | 183.197 | 182.597 | ✗損切 -¥2,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/13 09:00 | 売り | 186.648 | 186.248 | 186.848 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/21 08:00 | 売り | 185.480 | 185.080 | 185.680 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/01/13 02:00 | 売り | 184.458 | 184.058 | 184.658 | ✗損切 -¥2,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/16 09:00 | 売り | 187.430 | 187.030 | 187.630 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/15 05:00 | 売り | 187.355 | 186.955 | 187.555 | ✗損切 -¥2,000 |
【ご利用上の注意】
本ページで公開されている数値、各テクニカル指標のシグナル、およびシミュレーショントレードは、バックテストツールに基づく統計的情報の提供を目的としたものであり、投資の勧誘や売買の指示を目的としたものではありません。
過去のシミュレーション結果は将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。外国為替証拠金取引(FX)は元本超過損のリスクを伴います。最終的な投資判断は、ご自身の責任において行っていただけますようお願い申し上げます。