コンポジット
MACD + ストキャスティクス コンボ
ドル円
(4時間足)
勝率
50.0%
50.0%
ポン円
(4時間足)
勝率
100.0%
100.0%
ユロ円
(1時間足)
勝率
75.0%
75.0%
指標の概要
MACDとストキャスティクスが両方一致した場合のみシグナルを発生させます。トレンドフォロー系(MACD)と反転系(ストキャスティクス)の組み合わせで、押し目・戻り売りの精度を高めます。
シグナルの仕組み
MACDのクロスシグナルとストキャスティクスのシグナルが同一方向 → シグナル発生。異なる場合は NEUTRAL。
得意な相場
- トレンド中の押し目・戻り売り
- ブレイクアウト後の確認エントリー
苦手な相場
- レンジ相場でのMACDの頻繁なクロス(ノイズ増加)
バックテスト結果サマリー
| TF | 勝率 | 取引数 | 勝/負 | 損益 | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4時間足 | 50.0% | 2 | 1/1 | ¥2,000 | 2.00 |
| 5分足 | 35.7% | 84 | 30/54 | ¥12,000 | 1.11 |
| 15分足 | 34.9% | 43 | 15/28 | ¥4,000 | 1.07 |
| 30分足 | 25.0% | 16 | 4/12 | ¥-8,000 | 0.67 |
| 1時間足 | 13.3% | 15 | 2/13 | ¥-18,000 | 0.31 |
| TF | 勝率 | 取引数 | 勝/負 | 損益 | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4時間足 | 100.0% | 2 | 2/0 | ¥8,000 | 8000.00 |
| 1時間足 | 71.4% | 7 | 5/2 | ¥16,000 | 5.00 |
| 30分足 | 52.9% | 17 | 9/8 | ¥20,000 | 2.25 |
| 15分足 | 43.2% | 44 | 19/25 | ¥26,000 | 1.52 |
| 5分足 | 28.7% | 87 | 25/62 | ¥-24,000 | 0.81 |
| TF | 勝率 | 取引数 | 勝/負 | 損益 | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時間足 | 75.0% | 8 | 6/2 | ¥20,000 | 6.00 |
| 15分足 | 41.5% | 41 | 17/24 | ¥20,000 | 1.42 |
| 5分足 | 31.2% | 80 | 25/55 | ¥-10,000 | 0.91 |
| 30分足 | 20.0% | 20 | 4/16 | ¥-16,000 | 0.50 |
| 4時間足 | 0.0% | 2 | 0/2 | ¥-4,000 | - |
トレードシミュレーション
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/12 11:15 | 売り | 157.563 | 157.163 | 157.763 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/05/07 20:10 | 売り | 156.386 | 155.986 | 156.586 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/05/07 03:05 | 売り | 156.443 | 156.043 | 156.643 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/05/05 19:55 | 売り | 157.612 | 157.212 | 157.812 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/05/04 20:55 | 売り | 157.169 | 156.769 | 157.369 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/05/02 02:25 | 売り | 156.935 | 156.535 | 157.135 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/30 18:50 | 買い | 159.355 | 159.755 | 159.155 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/30 00:30 | 売り | 160.230 | 159.830 | 160.430 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/29 21:20 | 売り | 159.858 | 159.458 | 160.058 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/18 05:20 | 売り | 158.588 | 158.188 | 158.788 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/14 20:30 | 買い | 158.799 | 159.199 | 158.599 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/08 11:15 | 買い | 158.360 | 158.760 | 158.160 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/02 18:25 | 売り | 159.636 | 159.236 | 159.836 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/02 12:05 | 売り | 159.398 | 158.998 | 159.598 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/31 05:55 | 売り | 159.741 | 159.341 | 159.941 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/28 03:30 | 売り | 160.369 | 159.969 | 160.569 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/26 04:55 | 売り | 159.479 | 159.079 | 159.679 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/25 14:35 | 売り | 158.964 | 158.564 | 159.164 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/25 03:05 | 売り | 159.149 | 158.749 | 159.349 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/23 23:15 | 買い | 158.320 | 158.720 | 158.120 | ✓利確 +¥4,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/19 23:00 | 売り | 159.147 | 158.747 | 159.347 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/05/18 12:00 | 売り | 158.928 | 158.528 | 159.128 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/05/16 03:45 | 売り | 158.704 | 158.304 | 158.904 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/05/15 03:45 | 売り | 158.182 | 157.782 | 158.382 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/05/14 15:15 | 売り | 157.862 | 157.462 | 158.062 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/05/11 13:45 | 売り | 157.125 | 156.725 | 157.325 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/05/06 05:00 | 売り | 157.843 | 157.443 | 158.043 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/05/05 07:00 | 売り | 157.223 | 156.823 | 157.423 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/05/01 04:00 | 買い | 156.359 | 156.759 | 156.159 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/30 06:00 | 売り | 160.303 | 159.903 | 160.503 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/30 02:45 | 売り | 160.184 | 159.784 | 160.384 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/24 13:00 | 売り | 159.777 | 159.377 | 159.977 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/21 13:30 | 売り | 158.979 | 158.579 | 159.179 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/13 19:30 | 売り | 159.694 | 159.294 | 159.894 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/02 14:15 | 売り | 159.368 | 158.968 | 159.568 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/01 05:45 | 買い | 158.725 | 159.125 | 158.525 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/26 06:15 | 売り | 159.402 | 159.002 | 159.602 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/21 02:30 | 売り | 159.204 | 158.804 | 159.404 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/20 15:15 | 売り | 158.386 | 157.986 | 158.586 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/19 21:15 | 買い | 159.237 | 159.637 | 159.037 | ✗損切 -¥2,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/20 00:30 | 売り | 159.119 | 158.719 | 159.319 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/05/12 19:00 | 売り | 157.546 | 157.146 | 157.746 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/05/06 05:00 | 売り | 157.878 | 157.478 | 158.078 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/05/05 07:00 | 売り | 157.193 | 156.793 | 157.393 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/30 06:30 | 売り | 160.369 | 159.969 | 160.569 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/13 22:00 | 売り | 159.774 | 159.374 | 159.974 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/02 21:30 | 売り | 159.632 | 159.232 | 159.832 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/28 07:30 | 売り | 160.202 | 159.802 | 160.402 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/26 08:00 | 売り | 159.384 | 158.984 | 159.584 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/12 06:30 | 売り | 158.844 | 158.444 | 159.044 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/19 08:00 | 売り | 154.772 | 154.372 | 154.972 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/17 05:00 | 売り | 153.477 | 153.077 | 153.677 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/05 08:00 | 売り | 156.841 | 156.441 | 157.041 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/26 16:30 | 買い | 154.248 | 154.648 | 154.048 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/26 15:30 | 買い | 154.230 | 154.630 | 154.030 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/14 03:00 | 売り | 159.074 | 158.674 | 159.274 | ✗損切 -¥2,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/19 23:00 | 売り | 159.063 | 158.663 | 159.263 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/05/18 09:00 | 売り | 158.933 | 158.533 | 159.133 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/05/14 23:00 | 売り | 158.146 | 157.746 | 158.346 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/05/14 05:00 | 売り | 157.844 | 157.444 | 158.044 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/05/12 22:00 | 売り | 157.648 | 157.248 | 157.848 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/26 15:00 | 売り | 159.304 | 158.904 | 159.504 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/13 09:00 | 売り | 159.092 | 158.692 | 159.292 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/12 06:00 | 買い | 153.236 | 153.636 | 153.036 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/05 08:00 | 売り | 156.895 | 156.495 | 157.095 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/03 22:00 | 売り | 155.883 | 155.483 | 156.083 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/03 15:00 | 売り | 155.410 | 155.010 | 155.610 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/26 22:00 | 買い | 154.061 | 154.461 | 153.861 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/14 11:00 | 売り | 159.199 | 158.799 | 159.399 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/01/14 01:00 | 売り | 159.065 | 158.665 | 159.265 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/13 08:00 | 売り | 157.958 | 157.558 | 158.158 | ✗損切 -¥2,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/20 05:00 | 売り | 159.043 | 158.643 | 159.243 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/05/19 09:00 | 売り | 158.958 | 158.558 | 159.158 | ✗損切 -¥2,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/12 17:20 | 買い | 213.153 | 213.553 | 212.953 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/05/08 16:05 | 売り | 212.991 | 212.591 | 213.191 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/05/05 21:35 | 売り | 213.628 | 213.228 | 213.828 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/05/05 19:35 | 売り | 213.431 | 213.031 | 213.631 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/05/01 23:40 | 売り | 213.532 | 213.132 | 213.732 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/05/01 12:00 | 売り | 213.976 | 213.576 | 214.176 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/05/01 05:35 | 売り | 212.994 | 212.594 | 213.194 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/30 19:25 | 買い | 214.077 | 214.477 | 213.877 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/30 18:45 | 買い | 215.109 | 215.509 | 214.909 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/29 00:45 | 売り | 215.540 | 215.140 | 215.740 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/22 21:35 | 買い | 214.944 | 215.344 | 214.744 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/14 06:00 | 売り | 215.120 | 214.720 | 215.320 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/13 18:40 | 売り | 214.483 | 214.083 | 214.683 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/03 23:30 | 買い | 210.695 | 211.095 | 210.495 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/30 23:35 | 買い | 210.418 | 210.818 | 210.218 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/30 18:30 | 買い | 211.229 | 211.629 | 211.029 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/30 10:20 | 買い | 211.927 | 212.327 | 211.727 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/28 00:20 | 売り | 212.928 | 212.528 | 213.128 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/27 21:55 | 買い | 212.364 | 212.764 | 212.164 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/25 12:55 | 買い | 212.778 | 213.178 | 212.578 | ✓利確 +¥4,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/19 09:45 | 売り | 213.383 | 212.983 | 213.583 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/05/14 13:15 | 売り | 213.525 | 213.125 | 213.725 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/05/12 03:00 | 売り | 214.319 | 213.919 | 214.519 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/05/06 00:15 | 売り | 213.931 | 213.531 | 214.131 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/05/01 12:30 | 売り | 213.809 | 213.409 | 214.009 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/14 02:15 | 売り | 214.949 | 214.549 | 215.149 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/11 05:30 | 売り | 214.497 | 214.097 | 214.697 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/04 02:00 | 買い | 210.682 | 211.082 | 210.482 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/02 02:30 | 売り | 211.343 | 210.943 | 211.543 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/01 07:45 | 買い | 210.010 | 210.410 | 209.810 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/31 02:00 | 買い | 210.355 | 210.755 | 210.155 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/24 05:30 | 売り | 212.827 | 212.427 | 213.027 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/20 14:00 | 売り | 212.322 | 211.922 | 212.522 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/17 04:00 | 売り | 211.992 | 211.592 | 212.192 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/13 20:30 | 買い | 211.271 | 211.671 | 211.071 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/11 13:45 | 売り | 212.732 | 212.332 | 212.932 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/07 07:00 | 売り | 211.576 | 211.176 | 211.776 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/07 05:30 | 売り | 211.366 | 210.966 | 211.566 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/06 09:30 | 売り | 210.434 | 210.034 | 210.634 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/27 08:30 | 買い | 210.279 | 210.679 | 210.079 | ✗損切 -¥2,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/09 02:00 | 売り | 213.344 | 212.944 | 213.544 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/05/06 13:00 | 売り | 212.994 | 212.594 | 213.194 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/31 03:00 | 買い | 210.444 | 210.844 | 210.244 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/14 00:30 | 買い | 211.249 | 211.649 | 211.049 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/02/26 05:30 | 売り | 212.030 | 211.630 | 212.230 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/02/25 02:00 | 売り | 210.516 | 210.116 | 210.716 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/02/18 00:00 | 買い | 207.587 | 207.987 | 207.387 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/02/17 06:30 | 売り | 209.254 | 208.854 | 209.454 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/02/11 11:30 | 買い | 209.842 | 210.242 | 209.642 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/11 07:00 | 買い | 210.565 | 210.965 | 210.365 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/07 08:30 | 売り | 213.973 | 213.573 | 214.173 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/02/07 07:30 | 売り | 213.975 | 213.575 | 214.175 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/02/04 22:00 | 売り | 214.916 | 214.516 | 215.116 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/02/04 08:00 | 売り | 213.399 | 212.999 | 213.599 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/26 16:00 | 買い | 210.601 | 211.001 | 210.401 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/23 10:00 | 売り | 214.096 | 213.696 | 214.296 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/20 07:00 | 売り | 212.246 | 211.846 | 212.446 | ✗損切 -¥2,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/14 07:00 | 買い | 211.254 | 211.654 | 211.054 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/28 00:00 | 買い | 209.808 | 210.208 | 209.608 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/02/26 07:00 | 売り | 211.860 | 211.460 | 212.060 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/02/12 14:00 | 買い | 208.546 | 208.946 | 208.346 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/01/14 17:00 | 売り | 213.750 | 213.350 | 213.950 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/01/13 23:00 | 売り | 213.865 | 213.465 | 214.065 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/01/13 08:00 | 売り | 212.692 | 212.292 | 212.892 | ✗損切 -¥2,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/15 21:00 | 売り | 215.752 | 215.352 | 215.952 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/02/18 05:00 | 買い | 207.707 | 208.107 | 207.507 | ✓利確 +¥4,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/14 08:05 | 売り | 184.892 | 184.492 | 185.092 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/05/12 08:05 | 売り | 185.244 | 184.844 | 185.444 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/05/05 21:10 | 売り | 184.415 | 184.015 | 184.615 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/05/05 19:35 | 売り | 184.228 | 183.828 | 184.428 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/05/01 22:00 | 売り | 184.174 | 183.774 | 184.374 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/05/01 12:20 | 売り | 184.465 | 184.065 | 184.665 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/28 13:30 | 買い | 186.303 | 186.703 | 186.103 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/22 21:45 | 買い | 186.834 | 187.234 | 186.634 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/18 02:00 | 買い | 186.496 | 186.896 | 186.296 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/13 10:55 | 買い | 186.610 | 187.010 | 186.410 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/10 19:55 | 売り | 186.461 | 186.061 | 186.661 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/09 18:40 | 売り | 185.622 | 185.222 | 185.822 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/08 12:55 | 買い | 184.909 | 185.309 | 184.709 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/03 23:40 | 買い | 183.883 | 184.283 | 183.683 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/31 07:30 | 売り | 183.139 | 182.739 | 183.339 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/31 01:30 | 買い | 182.639 | 183.039 | 182.439 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/30 23:05 | 買い | 182.887 | 183.287 | 182.687 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/30 10:20 | 買い | 184.018 | 184.418 | 183.818 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/28 03:40 | 売り | 184.629 | 184.229 | 184.829 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/28 00:00 | 売り | 184.376 | 183.976 | 184.576 | ✗損切 -¥2,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/18 18:45 | 売り | 184.918 | 184.518 | 185.118 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/05/14 13:15 | 売り | 184.889 | 184.489 | 185.089 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/05/06 00:00 | 売り | 184.586 | 184.186 | 184.786 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/05/01 04:00 | 買い | 183.570 | 183.970 | 183.370 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/28 15:30 | 買い | 186.242 | 186.642 | 186.042 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/23 03:45 | 買い | 186.734 | 187.134 | 186.534 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/18 02:30 | 買い | 186.561 | 186.961 | 186.361 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/16 04:30 | 売り | 187.613 | 187.213 | 187.813 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/09 20:45 | 売り | 185.725 | 185.325 | 185.925 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/04 01:45 | 買い | 183.904 | 184.304 | 183.704 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/31 00:00 | 買い | 182.750 | 183.150 | 182.550 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/21 06:15 | 売り | 184.400 | 184.000 | 184.600 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/21 04:00 | 売り | 184.045 | 183.645 | 184.245 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/20 21:45 | 売り | 183.555 | 183.155 | 183.755 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/20 14:30 | 売り | 183.068 | 182.668 | 183.268 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/17 04:00 | 売り | 183.152 | 182.752 | 183.352 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/12 13:15 | 買い | 183.523 | 183.923 | 183.323 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/11 13:15 | 売り | 184.067 | 183.667 | 184.267 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/07 08:00 | 売り | 183.333 | 182.933 | 183.533 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/04 09:15 | 売り | 182.858 | 182.458 | 183.058 | ✓利確 +¥4,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/12 12:30 | 売り | 185.292 | 184.892 | 185.492 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/05/06 04:30 | 売り | 184.647 | 184.247 | 184.847 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/11 05:30 | 売り | 186.732 | 186.332 | 186.932 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/10 14:00 | 売り | 186.150 | 185.750 | 186.350 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/17 13:00 | 売り | 183.120 | 182.720 | 183.320 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/25 23:30 | 売り | 184.592 | 184.192 | 184.792 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/02/19 05:00 | 売り | 182.428 | 182.028 | 182.628 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/11 05:00 | 買い | 183.669 | 184.069 | 183.469 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/09 09:00 | 売り | 185.629 | 185.229 | 185.829 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/02/04 18:30 | 売り | 185.083 | 184.683 | 185.283 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/29 15:00 | 売り | 183.334 | 182.935 | 183.535 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/26 18:30 | 買い | 182.339 | 182.739 | 182.139 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/26 17:00 | 買い | 182.357 | 182.757 | 182.157 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/26 15:30 | 買い | 182.797 | 183.197 | 182.597 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/23 10:00 | 売り | 186.364 | 185.964 | 186.564 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/21 07:30 | 売り | 185.421 | 185.021 | 185.621 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/01/20 22:30 | 売り | 185.225 | 184.825 | 185.425 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/20 07:30 | 売り | 184.138 | 183.738 | 184.338 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/12 19:30 | 売り | 184.455 | 184.055 | 184.655 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/07 08:30 | 買い | 183.134 | 183.534 | 182.934 | ✗損切 -¥2,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/12 14:00 | 売り | 185.022 | 184.622 | 185.222 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/13 09:00 | 売り | 186.648 | 186.248 | 186.848 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/26 15:00 | 売り | 184.261 | 183.861 | 184.461 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/02/26 07:00 | 売り | 184.588 | 184.188 | 184.788 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/02/12 14:00 | 買い | 181.644 | 182.044 | 181.444 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/02/05 08:00 | 売り | 185.150 | 184.750 | 185.350 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/01/21 08:00 | 売り | 185.480 | 185.080 | 185.680 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/01/13 02:00 | 売り | 184.458 | 184.058 | 184.658 | ✗損切 -¥2,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/16 09:00 | 売り | 187.430 | 187.030 | 187.630 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/15 05:00 | 売り | 187.355 | 186.955 | 187.555 | ✗損切 -¥2,000 |
【ご利用上の注意】
本ページで公開されている数値、各テクニカル指標のシグナル、およびシミュレーショントレードは、バックテストツールに基づく統計的情報の提供を目的としたものであり、投資の勧誘や売買の指示を目的としたものではありません。
過去のシミュレーション結果は将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。外国為替証拠金取引(FX)は元本超過損のリスクを伴います。最終的な投資判断は、ご自身の責任において行っていただけますようお願い申し上げます。